Лучшие токены Экосистема Arbitrum по рыночной капитализации
Экосистема Arbitrum содержат 484 монет с общей рыночной капитализацией $101.69B и средним изменением цены +0.02%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Arbitrum включает проекты, специально разработанные для блокчейна Arbitrum. Arbitrum — это решение второго уровня для масштабирования, которое призвано повысить скорость и эффективность транзакций Ethereum, а также снизить высокие комиссии, связанные с использованием платформы. Сеть Arbitrum была запущена в 2021 г. компанией Offchain Labs и быстро стала одним из самых популярных блокчейнов на рынке. Это получилось благодаря использованию Optimistic Rollups. В конце 2022 г. Arbitrum выпустила Nova, цепь, использующую технологию AnyTrust вместо Optimistic Rollups, а старая сеть была переименована в Arbitrum One.
В марте 2023 года блокчейн представил собственный токен ARB, который можно использовать для поддержки голосования DAO.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $4,715.54 | +0.43% | -2.00% | $16.31B | $9.49M | 3.46M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $109,996.88 | -0.37% | -3.12% | $13.99B | $154.99M | 127140.58 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $3,853.66 | -0.74% | -5.22% | $13.01B | $1.07B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $17.06 | -1.17% | -5.83% | $11.89B | $497.92M | 696.85M | Торговать | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $4,194.44 | +0.72% | -1.35% | $10.32B | $84,783.76 | 2.46M | Торговать | ||
![]() PolkadotDOT | $2.92 | -1.38% | -7.59% | $4.75B | $163.78M | 1.63B | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $5.75 | -1.45% | -12.28% | $3.63B | $152.02M | 630.33M | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $225.02 | +0.63% | -4.77% | $3.43B | $281.45M | 15.26M | Торговать | ||
![]() Syrup USDCsyrupUSDC | $1.13 | -0.11% | +0.09% | $1.69B | $7.78M | 1.49B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.3056 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $4,088.29 | +0.60% | -2.09% | $1.48B | $0 | 362673.90 | ||||
![]() SkySKY | $0.05596 | +0.16% | -2.58% | $1.31B | $6.04M | 23.38B | Торговать | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $4,132.34 | +0.83% | -1.25% | $1.23B | $55,634.11 | 297658.03 | |||
![]() BonkBONK | $0.{4}1420 | +1.06% | -3.29% | $1.16B | $102.26M | 82.03T | Торговать | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $110,471.91 | +0.48% | -1.01% | $1.11B | $24,872.88 | 10016.46 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.47 | -1.64% | -11.47% | $840.76M | $87.64M | 341.03M | Торговать | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.8816 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() tBTCTBTC | $110,691.26 | +0.59% | -1.47% | $754.34M | $2.01M | 6814.81 | |||
![]() The GraphGRT | $0.06326 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.4664 | -4.29% | -17.07% | $656.78M | $104.07M | 1.41B | Торговать | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5770 | -0.48% | -5.67% | $595.98M | $21,380.59 | 1.03B | |||
![]() ether.fiETHFI | $1.04 | +3.61% | +0.28% | $585.57M | $66.90M | 564.11M | Торговать | ||
![]() PendlePENDLE | $3.1 | +0.86% | -3.17% | $523.16M | $23.67M | 168.73M | Торговать | ||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9289 | +0.56% | -0.09% | $487.91M | $0 | 525.27M | |||
![]() AethirATH | $0.02847 | +0.94% | -6.72% | $405.32M | $20.89M | 14.23B | Торговать | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $4,473.63 | -- | -- | $397.76M | $0 | 88912.19 | |||
![]() VisionVSN | $0.1076 | -0.17% | -8.83% | $362.58M | $2.51M | 3.37B | |||
![]() CompoundCOMP | $35.21 | -1.45% | -8.11% | $339.43M | $22.13M | 9.64M | Торговать | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.69 | +7.91% | -1.51% | $345.48M | $39.66M | 203.99M | Торговать | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $110,009.2 | +0.57% | -1.61% | $327.20M | $68,876.12 | 2974.32 | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.01060 | -1.74% | -4.83% | $326.86M | $742,259.21 | 30.85B | |||
| $0.06788 | +3.94% | -7.83% | $331.90M | $28.86M | 4.89B | Торговать | |||
| $109,964.76 | +0.23% | -2.80% | $307.23M | $21.99 | 2793.93 | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.003123 | -5.10% | -19.86% | $284.25M | $1.48M | 91.01B | Торговать | ||
![]() LivepeerLPT | $5.82 | +6.27% | +12.36% | $268.36M | $243.15M | 46.12M | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.1799 | +8.29% | -3.97% | $191.35M | $7.37M | 1.06B | Торговать | ||
![]() EulerEUL | $8.62 | +0.50% | +10.32% | $178.48M | $13.80M | 20.70M | Торговать | ||
| $4,649.74 | -1.01% | -3.54% | $157.86M | $10.29M | 33949.94 | Торговать | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4961 | -3.56% | -9.00% | $141.59M | $21.49M | 285.40M | Торговать | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.9876 | -3.58% | -20.94% | $129.95M | $7.84M | 131.58M | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $1.35 | +5.92% | -5.20% | $121.26M | $8.72M | 89.51M | Торговать | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2214 | +2.14% | -3.60% | $116.09M | $3.35M | 524.24M | Торговать | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.32 | -0.06% | -2.01% | $105.47M | $94,908.41 | 6.09M | |||
![]() GMXGMX | $9.79 | +1.02% | -5.90% | $101.27M | $4.93M | 10.34M | Торговать | ||
![]() AnkrANKR | $0.009672 | -4.02% | -6.56% | $96.72M | $5.52M | 10.00B | Торговать | ||
| $0.1443 | +3.85% | -5.76% | $95.39M | $3.31M | 660.95M | Торговать | |||
| $0.1275 | -2.16% | -13.39% | $89.63M | $4.08M | 702.77M | ||||
![]() iExec RLCRLC | $0.8921 | +0.58% | +0.73% | $77.62M | $12.09M | 87.00M | Торговать | ||
![]() VenusXVS | $4.68 | -2.28% | -4.37% | $76.44M | $5.21M | 16.34M |
















































