Лучшие токены ИИ и биг дата по рыночной капитализации
ИИ и биг дата содержат 643 монет с общей рыночной капитализацией $19.23B и средним изменением цены -4.53%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Искусственный интеллект и большие данные производят революцию в индустрии криптовалют и блокчейнов. Обрабатывая обширные наборы данных, алгоритмы ИИ могут различать закономерности и тенденции на рынке криптовалют, что приводит к более точным прогнозам цен и усовершенствованным торговым стратегиям. В сфере блокчейна ИИ может автоматизировать проверку транзакций, повышая эффективность и безопасность децентрализованных сетей. Ожидается, что объединение искусственного интеллекта и больших данных с технологиями криптографии и блокчейна откроет новый потенциал и будет способствовать дальнейшим инновациям в цифровой экономике.
Токены AI и Big Data в основном связаны с проектами, которые используют возможности искусственного интеллекта и больших данных для инновационных приложений, начиная от машинного обучения и заканчивая прогнозной аналитикой. Эти токены представляют собой новейшие технологические достижения в секторе блокчейнов, предоставляя инвесторам доступ к растущей индустрии искусственного интеллекта.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.009154 | -9.90% | -31.12% | $456,553.65 | $88,636.76 | 49.88M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.001225 | +0.39% | -0.69% | $449,172.44 | $11,877.36 | 366.79M | |||
| $0.002439 | +4.74% | -4.08% | $426,484.81 | $78,122.82 | 174.85M | Торговать | |||
![]() WAMWAM | $0.0009667 | +5.96% | +10.45% | $449,291.75 | $70,841.63 | 464.78M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0004837 | +12.00% | -12.17% | $483,748.5 | $10,407.56 | 1000.00M | |||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}5194 | +5.13% | -13.58% | $450,238.61 | $15,411.18 | 8.67B | Торговать | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003406 | +0.50% | -0.08% | $424,760.79 | $17,120.81 | 124.70M | Торговать | ||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.01188 | +0.33% | +6.34% | $418,948.36 | $0 | 35.28M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.04241 | +7.03% | +0.80% | $424,121.43 | $0 | 10.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004295 | -3.52% | -2.03% | $429,466.32 | $235,886.43 | 999.95M | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.0008087 | -29.15% | -21.48% | $404,071.73 | $29,327.6 | 499.69M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006034 | +0.10% | -1.13% | $369,289.11 | $348,818.1 | 611.98M | Торговать | ||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0004685 | -2.84% | +13.67% | $389,612.85 | $14,185.86 | 831.57M | |||
![]() ŸYAI | $0.004018 | +7.02% | +5.79% | $365,660.01 | $0 | 91.00M | |||
![]() XMONXMON | $243.82 | -12.94% | -13.33% | $364,488.53 | $0 | 1494.92 | Торговать | ||
![]() SparkleSSS | $0.003101 | -16.88% | -29.07% | $378,324.37 | $855,176.1 | 122.00M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.0007207 | -2.34% | -10.95% | $328,809.37 | $139,926.98 | 456.25M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004161 | -1.06% | -15.99% | $344,016.95 | $0 | 82.67M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.003822 | -4.13% | +0.01% | $376,493.34 | $84,660.83 | 98.50M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.001100 | +0.95% | -33.73% | $341,376.78 | $65,453.87 | 310.26M | |||
![]() Workloop AILOOP | $0.01032 | -0.89% | +5.09% | $373,010.21 | $0 | 36.15M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.003162 | +5.37% | -6.60% | $353,578.57 | $205,617.03 | 111.82M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}4419 | +7.51% | -14.04% | $402,584.41 | $15,155.28 | 9.11T | |||
![]() Commune AICOMAI | $0.005950 | +5.06% | -3.45% | $330,966.73 | $0 | 55.63M | Торговать | ||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}3245 | +6.43% | -28.72% | $324,493.66 | $585.24 | 100.00B | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02105 | -4.49% | -15.73% | $307,698.21 | $691,975.57 | 14.62M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0003333 | -4.27% | -19.22% | $333,298.01 | $276.09 | 1000.00M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6951 | -0.07% | +1.15% | $302,610.19 | $62,027.82 | 4.35B | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0002696 | +10.06% | +60.48% | $269,579.51 | $286,527.94 | 999.99M | |||
| $0.001197 | -1.27% | +1.75% | $293,668.46 | $0 | 245.28M | ||||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.003049 | +10.31% | +55.61% | $288,292.96 | $896.18 | 94.54M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0002711 | -11.14% | -21.00% | $267,373.71 | $75,772.83 | 986.23M | |||
![]() ApeironAPRS | $0.002326 | +6.86% | +48.28% | $236,078.17 | $12,153.87 | 101.51M | Торговать | ||
![]() NumogramGNON | $0.0002811 | -8.73% | -36.21% | $281,097.51 | $641,912.9 | 1000.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003230 | -4.15% | -16.94% | $310,240.56 | $222,287.95 | 960.55M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006294 | -3.02% | -1.79% | $251,713.87 | $556,571.96 | 399.93M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003780 | +4.39% | +33.50% | $243,721.81 | $5,307.68 | 644.79M | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2391 | +1.11% | +8.32% | $227,496.72 | $0 | 9.52B | |||
![]() TradetomatoTTM | $0.002802 | -1.70% | -1.02% | $225,971.11 | $901.08 | 80.64M | |||
| $0.003610 | -0.86% | -0.39% | $210,898.04 | $0 | 58.42M | ||||
![]() PrompTale AITALE | $0.002114 | -1.93% | -2.41% | $214,342.34 | $208,517.52 | 101.39M | Торговать | ||
| $0.002359 | -10.34% | +13.85% | $170,563.14 | $1.33M | 72.29M | Торговать | |||
| $0.0002109 | -2.02% | -19.47% | $210,874.55 | $83,409.88 | 1000.00M | ||||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0002067 | +0.69% | +1.67% | $198,624.7 | $91,497.47 | 961.05M | |||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0002150 | -7.72% | -6.49% | $207,509.03 | $0 | 965.00M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.0002062 | -0.45% | -10.05% | $191,096.38 | $8,578.85 | 926.91M | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004220 | -0.33% | -13.24% | $174,284.33 | $58,334.45 | 413.03M | |||
| $0.{5}5595 | -3.72% | -8.06% | $145,126.11 | $78,748.99 | 25.94B | ||||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001759 | +0.51% | +0.82% | $175,863.8 | $0 | 999.98M |









.png)

































.png)




