Carteira - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Carteira há 49 moedas com uma capitalização de mercado total de $2.03B e uma variação média de preço de +0.21%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As carteiras de criptomoedas são ferramentas digitais que permitem aos utilizadores armazenar, gerir e transacionar as suas criptomoedas. Tal como se utiliza uma carteira física para guardar papel-moeda e cartões de crédito tradicionais, uma carteira de criptomoedas serve o mesmo objetivo para as moedas digitais, mas de uma forma mais complexa devido à natureza criptográfica destes ativos. As carteiras de criptomoedas têm chaves privadas e públicas e existem em vários tipos: hardware, software, web e carteiras de papel. A segurança é importante, uma vez que perder o acesso à chave privada significa perder o acesso aos fundos. Os utilizadores devem praticar medidas de segurança e escolher carteiras compatíveis com as criptomoedas pretendidas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.26 | +3.32% | -5.40% | $542.80M | $36.96M | 429.86M | Operar | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1735 | +1.66% | -2.18% | $242.70M | $14.30M | 1.40B | Operar | ||
![]() SafePalSFP | $0.3827 | +1.40% | -1.08% | $191.33M | $4.41M | 500.00M | Operar | ||
![]() SafeSAFE | $0.2562 | -2.34% | -6.68% | $165.78M | $4.86M | 647.16M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.005132 | +6.21% | +4.44% | $144.33M | $4.61M | 28.12B | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.06852 | +2.18% | -2.01% | $93.67M | $7.05M | 1.37B | Operar | ||
![]() SolarSXP | $0.1196 | -0.28% | -4.68% | $78.96M | $3.99M | 659.91M | Operar | ||
| $0.4334 | +0.31% | -1.32% | $72.43M | $10.64M | 167.13M | ||||
![]() Defi AppHOME | $0.02424 | -3.80% | -18.54% | $65.93M | $19.91M | 2.72B | |||
![]() TokenPocketTPT | $0.01376 | +2.87% | +0.84% | $47.68M | $111,055.71 | 3.47B | |||
![]() ElectroneumETN | $0.002400 | +3.11% | +0.01% | $43.15M | $1.16M | 17.98B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.04468 | +5.63% | -4.91% | $38.99M | $20,364.24 | 872.68M | |||
![]() Coin98C98 | $0.03804 | +3.52% | -0.20% | $38.04M | $10.64M | 1000.00M | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.04568 | +5.83% | +3.27% | $37.42M | $2.00M | 819.12M | Operar | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.08010 | -3.63% | -11.00% | $33.30M | $17.45M | 415.77M | Operar | ||
| $0.1651 | -0.63% | -3.10% | $30.73M | $32.29M | 186.20M | Operar | |||
![]() XphereXP | $0.01083 | -7.19% | -16.52% | $23.73M | $932,891.38 | 2.19B | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.002331 | +1.93% | +4.91% | $20.70M | $2.89M | 8.88B | Operar | ||
![]() KadenaKDA | $0.06082 | -5.82% | -73.21% | $20.39M | $59.54M | 335.29M | Operar | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1340 | +17.30% | -11.43% | $16.39M | $419,554.52 | 122.32M | Operar | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02217 | +0.94% | -4.40% | $16.04M | $421,901.11 | 723.86M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01302 | +4.32% | +9.53% | $10.72M | $9.67M | 823.57M | Operar | ||
![]() HoldstationHOLD | $1.17 | -4.41% | -11.45% | $9.25M | $433,933.44 | 7.90M | Operar | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1525 | +5.31% | -0.06% | $8.73M | $1.92M | 57.27T | |||
![]() NashNEX | $0.2180 | -3.28% | +9.69% | $9.71M | $0 | 44.53M | |||
![]() MATHMATH | $0.07119 | +3.43% | +2.20% | $8.14M | $322,864.26 | 114.36M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001595 | -0.12% | -0.10% | $7.12M | $53,271.92 | 4.46B | |||
![]() iMe LabLIME | $0.008107 | -3.96% | -18.98% | $6.12M | $317,209.91 | 754.34M | Operar | ||
![]() ReefREEF | $0.0002355 | +2.85% | +1.44% | $4.95M | $1.55M | 21.02B | Operar | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0008685 | +1.29% | +7.12% | $3.62M | $1.93M | 4.17B | Operar | ||
| $0.08903 | +6.99% | +7.95% | $944,003.06 | $0 | 10.60M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0009390 | +2.71% | -6.55% | $609,787.15 | $781,836.21 | 649.39M | Operar | ||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.005345 | -13.07% | -7.41% | $535,064.68 | $92,476.7 | 100.11M | |||
![]() PillarPLR | $0.001955 | -0.09% | -0.19% | $506,916.95 | $18.63 | 259.35M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}7271 | +0.91% | -5.47% | $473,649.71 | $379,010.7 | 6.51B | Operar | ||
![]() OneArt1ART | $0.0003339 | +6.14% | -1.03% | $47,892.19 | $0 | 143.42M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3210 | +5.37% | -14.69% | $32,101.61 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0003797 | +1.66% | -19.59% | $7,363.54 | $0 | 19.39M | |||
![]() GiddyGIDDY | $0.{4}9840 | +1.18% | +0.24% | $0 | $118.48 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}4423 | +4.19% | +4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.005659 | +0.65% | -25.05% | $0 | $1,234.79 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.7505 | +4.88% | +7.37% | $0 | $3.94M | 0.00 | |||
![]() CresoCRE | $0.{6}4955 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.002745 | +1.60% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FusioFUSIO | $0.001774 | -- | -24.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.04424 | -0.18% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3739 | +2.51% | -1.45% | $0 | $563.25 | 0.00 | Operar | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.001482 | +3.23% | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OverProtocolOVER | $0.008512 | -0.70% | -6.65% | $0 | $649,750.02 | 0.00 |
















































