Tokenized commodities - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Tokenized commodities há 19 moedas com uma capitalização de mercado total de $3.10B e uma variação média de preço de +0.40%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,210.27 | +0.20% | +1.46% | $1.59B | $16.40B | 377737.66 | Operar | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,219.42 | -0.06% | +1.46% | $1.43B | $162.49M | 338959.40 | Operar | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,233.33 | -0.00% | +1.48% | $50.88M | $390,773.38 | 12018.49 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $134.87 | -0.54% | +0.96% | $19.02M | $1.35M | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,191.52 | -0.43% | +0.96% | $8.29M | $1.17M | 1978.68 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.007523 | +5.96% | -7.82% | $5.96M | $4,219.45 | 792.56M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $135.89 | +0.59% | +1.24% | $3.95M | $31,048.56 | 29100.00 | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.003900 | -0.00% | -2.34% | $958,494.67 | $0 | 245.75M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.003170 | +1.72% | -12.58% | $900,394.56 | $14,678.24 | 284.00M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $57.99 | +1.61% | +11.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.32 | +2.32% | +1.36% | $0 | $105.98 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $122.07 | -6.99% | -8.68% | $0 | $145,576.28 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0002566 | +3.60% | +14.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.86 | +1.06% | +11.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.54 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0005518 | +8.31% | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.39 | +2.94% | +5.78% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,199.7 | -0.19% | +1.35% | $0 | $156,555.09 | 0.00 |













.png)



