Blockchain modular - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Blockchain modular há 30 moedas com uma capitalização de mercado total de $8.94B e uma variação média de preço de -1.10%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.83 | +2.70% | +30.20% | $3.62B | $1.41B | 1.28B | Operar | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2958 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CelestiaTIA | $0.9971 | +18.78% | +9.72% | $833.50M | $267.64M | 835.88M | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.4350 | +2.80% | -12.50% | $865.11M | $98.12M | 1.99B | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.1287 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.06044 | -10.46% | +81.04% | $515.37M | $327.20M | 8.53B | Operar | ||
| $0.003385 | -3.50% | +0.44% | $161.13M | $9.23M | 47.61B | Operar | |||
![]() AstarASTR | $0.01589 | -1.10% | -5.44% | $130.81M | $6.27M | 8.23B | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.06518 | -1.47% | -3.19% | $89.11M | $10.68M | 1.37B | Operar | ||
![]() MetisMETIS | $9.78 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.06238 | -2.42% | +7.52% | $50.98M | $29.94M | 817.30M | Operar | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.2384 | +5.48% | -1.85% | $44.67M | $11.59M | 187.32M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.04824 | -3.84% | -3.86% | $42.77M | $5.26M | 886.58M | Operar | ||
![]() DymensionDYM | $0.09756 | +8.99% | +9.01% | $38.94M | $29.46M | 399.12M | Operar | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.06118 | +0.51% | -5.48% | $30.20M | $10.29M | 493.58M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.03036 | -5.24% | +7.01% | $25.63M | $4.90M | 844.42M | Operar | ||
| $0.02756 | -2.67% | +2.53% | $24.72M | $9.24M | 897.19M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.1747 | +21.18% | +15.63% | $25.19M | $44.42M | 144.19M | Operar | ||
| $3.7 | -0.51% | -3.75% | $17.39M | $17,545.48 | 4.70M | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.006136 | -0.97% | -3.83% | $6.66M | $26,279.53 | 1.09B | |||
![]() CellframeCELL | $0.1669 | -0.21% | -4.87% | $4.77M | $564,955.99 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0009160 | -1.27% | +0.84% | $4.37M | $8,648.04 | 4.78B | Operar | ||
![]() MatchainMAT | $0.3160 | +0.32% | -28.33% | $3.37M | $2.22M | 10.66M | Operar | ||
![]() LumerinLMR | $0.001325 | -1.31% | -9.33% | $803,567.85 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004480 | -6.14% | +4.22% | $376,481.17 | $822.62 | 84.04M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.76 | -50.17% | -50.09% | $0 | $838,974.68 | 0.00 | Operar | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.07983 | +10.95% | -4.04% | $0 | $69,224.06 | 0.00 |


























