Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
27665 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CyberWishingCYBERWISH | $0.0002130 | 0.00% | 0.00% | $212,966.39 | $11,647.84 | 1000.00M | Operar | $0.0002130 | 0.00% | ||
| $0.{4}1217 | 0.00% | 0.00% | $12,010.41 | $0 | 987.00M | Operar | $0.{4}1217 | 0.00% | |||
| $0.{5}8997 | 0.00% | 0.00% | $8,996.89 | $283.89 | 1000.00M | Operar | $0.{5}8997 | 0.00% | |||
BNB BOMEBOME | $0.{6}6376 | 0.00% | 0.00% | $618.44 | $0 | 970.00M | Operar | $0.{6}6376 | 0.00% | ||
![]() TROLLOWEENTROLLOWEEN | $0.0001171 | 0.00% | 0.00% | $117,053.21 | $44,426.5 | 999.91M | Operar | $0.0001171 | 0.00% | ||
![]() SHIBA INU.🔥💎Shib_SOL | $0.{4}3712 | 0.00% | 0.00% | $371,235.73 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}3712 | 0.00% | ||
Pipe Network..🌍PIPE🌍 | $0.{6}3199 | 0.00% | 0.00% | $3.28 | $0 | 10.26M | Operar | $0.{6}3199 | 0.00% | ||
![]() 何一解忧何一解忧 | $0.0003955 | 0.00% | 0.00% | $395,496.85 | $59,924.33 | 1000.00M | Operar | $0.0003955 | 0.00% | ||
![]() 币安时代币安时代 | $0.{4}1145 | 0.00% | 0.00% | $11,447.19 | $38.85 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1145 | 0.00% | ||
币安牛bull币安牛bull | $0.{5}7311 | 0.00% | 0.00% | $7,310.96 | $1.22 | 1000.00M | Operar | $0.{5}7311 | 0.00% | ||
| $0.{5}7173 | 0.00% | 0.00% | $7,172.51 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}7173 | 0.00% | |||
![]() Ni Hao你好 | $0.{4}4440 | 0.00% | 0.00% | $44,401.24 | $1,177.56 | 1000.00M | Operar | $0.{4}4440 | 0.00% | ||
![]() 苹果链苹果链 | $0.{4}2261 | 0.00% | 0.00% | $22,610.67 | $621.92 | 999.87M | Operar | $0.{4}2261 | 0.00% | ||
![]() SLIMEX. ✨SLX. ✨ | $0.0001777 | 0.00% | 0.00% | $71.25 | $0 | 400881.56 | Operar | $0.0001777 | 0.00% | ||
BNB $1295.🔥$1295🔥 | $0.0001627 | 0.00% | 0.00% | $817.18 | $0 | 5.02M | Operar | $0.0001627 | 0.00% | ||
![]() 鹏币生辉鹏币生辉 | $0.{4}1213 | 0.00% | 0.00% | $12,133.75 | $87 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1213 | 0.00% | ||
![]() 无限人生无限人生 | $0.{5}6109 | 0.00% | 0.00% | $6,108.55 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6109 | 0.00% | ||
![]() 中囯制造中囯制造 | $0.{5}8947 | 0.00% | 0.00% | $8,947.42 | $227.53 | 1000.00M | Operar | $0.{5}8947 | 0.00% | ||
![]() 唯有币安唯有币安 | $0.{5}7137 | 0.00% | 0.00% | $7,136.69 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}7137 | 0.00% | ||
Wallet⚽⚽⚽Rabby⚽. | $0.0004511 | 0.00% | 0.00% | $107.99 | $0 | 239396.31 | Operar | $0.0004511 | 0.00% | ||
Ethscriptions 🔥ETHS🐬 | $0.0005483 | 0.00% | 0.00% | $488.29 | $0 | 890621.50 | Operar | $0.0005483 | 0.00% | ||
币安神币安神 | $0.{7}7383 | 0.00% | 0.00% | $0.43 | $0 | 5.86M | Operar | $0.{7}7383 | 0.00% | ||
![]() 大展鸿图大展鸿图 | $0.{5}9760 | 0.00% | 0.00% | $9,760.4 | $33.03 | 1000.00M | Operar | $0.{5}9760 | 0.00% | ||
币安大军币安大军 | $0.{4}1117 | 0.00% | 0.00% | $11,172.48 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1117 | 0.00% | ||
![]() 屁币屁币 | $0.{4}1259 | 0.00% | 0.00% | $12,593.64 | $166.26 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1259 | 0.00% | ||
| $0.{5}6075 | 0.00% | 0.00% | $6,074.74 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6075 | 0.00% | |||
![]() 欢乐马欢乐马 | $0.{4}1182 | 0.00% | 0.00% | $11,820.7 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1182 | 0.00% | ||
汉字词典汉字词典 | $0.{5}6771 | 0.00% | 0.00% | $6,771.03 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6771 | 0.00% | ||
![]() 幣安人生幣安人生 | $0.{4}2993 | 0.00% | 0.00% | $29,934.09 | $454.59 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2993 | 0.00% | ||
向上向上 | $0.6174 | 0.00% | 0.00% | $606,163.34 | $0 | 981872.80 | Operar | $0.6174 | 0.00% | ||
![]() BigCousinBigCousin | $0.{5}8961 | 0.00% | 0.00% | $8,960.55 | $89.91 | 1000.00M | Operar | $0.{5}8961 | 0.00% | ||
![]() 卑微小何卑微小何 | $0.{5}6944 | 0.00% | 0.00% | $6,943.68 | $16.19 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6944 | 0.00% | ||
![]() 币安牛市币安牛市 | $0.{5}9922 | 0.00% | 0.00% | $9,921.71 | $41.94 | 1000.00M | Operar | $0.{5}9922 | 0.00% | ||
![]() Sloane0xSlo | $0.{5}6112 | 0.00% | 0.00% | $6,111.82 | $1.11 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6112 | 0.00% | ||
| $0.{5}9368 | 0.00% | 0.00% | $9,367.6 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}9368 | 0.00% | |||
Dogecoin_ETF🧚♀️💰DOGE_ETF | $0.{4}1664 | 0.00% | 0.00% | $166,407.36 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}1664 | 0.00% | ||
![]() 实刁生小赵.🔥实刁生 | $0.0003320 | 0.00% | 0.00% | $1,902.34 | $0 | 5.73M | Operar | $0.0003320 | 0.00% | ||
![]() 客服思思客服思思 | $0.{5}7834 | 0.00% | 0.00% | $7,834.39 | $162.37 | 1000.00M | Operar | $0.{5}7834 | 0.00% | ||
![]() 一姐一姐 | $0.{5}7680 | 0.00% | 0.00% | $7,680.34 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}7680 | 0.00% | ||
![]() 安卓链安卓链 | $0.{5}7430 | 0.00% | 0.00% | $7,430.35 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}7430 | 0.00% | ||
![]() cow season牛季节 | $0.{5}5611 | 0.00% | 0.00% | $5,611.14 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5611 | 0.00% | ||
币安神.币安神. | $0.0002588 | 0.00% | 0.00% | $199.81 | $0 | 772137.90 | Operar | $0.0002588 | 0.00% | ||
币安仙币安仙 | $0.0003057 | 0.00% | 0.00% | $526.05 | $0 | 1.72M | Operar | $0.0003057 | 0.00% | ||
![]() SHIBA INU.🔥✨Shib_SOL | $0.{4}6794 | 0.00% | 0.00% | $679,402.1 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}6794 | 0.00% | ||
![]() SolajakSOLAJAK | $0.0001174 | 0.00% | 0.00% | $101.8 | $0 | 867023.30 | Operar | $0.0001174 | 0.00% | ||
![]() 曼波曼波 | $0.{4}9545 | 0.00% | 0.00% | $95,449.77 | $19,335.28 | 1000.00M | Operar | $0.{4}9545 | 0.00% | ||
![]() 20000BNB= 1 雅阁币安雅阁 | $0.{5}6233 | 0.00% | 0.00% | $6,233.5 | $34.82 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6233 | 0.00% | ||
![]() 币安小区币安小区 | $0.{4}3788 | 0.00% | 0.00% | $37,879.67 | $1,028.86 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3788 | 0.00% | ||
GRAB AIGRAB | $0.{5}1354 | 0.00% | 0.00% | $1,353.89 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}1354 | 0.00% | ||
![]() 币安圣币安圣 | $0.0005344 | 0.00% | 0.00% | $482.52 | $0 | 902967.00 | Operar | $0.0005344 | 0.00% |
Sobre o preço das criptos
As criptomoedas são ativos digitais ou virtuais que usam criptografia para garantir segurança. Elas operam de forma independente de bancos centrais ou governos e embora a criptomoeda mais conhecida seja o Bitcoin, existem muitas outras, como Ethereum, Litecoin e XRP.
O preço de uma criptomoeda é determinado por diversos fatores como oferta e demanda em corretoras, sentimento do mercado, notícias, anúncios e mudanças regulatórias. O valor de uma criptomoeda pode oscilar muito em um curto período de tempo, tornando-se um investimento altamente volátil.
Como posso prever o preço das criptomoedas?
Prever os preços das criptomoedas nunca é uma ciência exata, devido à sua extrema volatilidade e aos diversos fatores que os influenciam. Analistas geralmente utilizam uma combinação de estratégias para fazer suas melhores estimativas, como observar tendências de mercado e sentimento dos investidores, analisar gráficos técnicos e indicadores, além de acompanhar as últimas notícias e acontecimentos do universo cripto. A ferramenta de previsão de preços da Bitget utiliza um modelo que analisa o histórico de desempenho e as tendências de crescimento de cada token. Embora essas previsões possam oferecer uma noção geral sobre os possíveis movimentos futuros de preço, elas não são garantidas e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro.
Quem decide quanto vale uma criptomoeda?
O valor de uma criptomoeda é determinado pela oferta e demanda do mercado, pelo comportamento de trading dos compradores e vendedores em diferentes corretoras e por fatores externos, como notícias, regulamentações e sentimento do mercado.
Quais criptomoedas lideram o mercado atualmente?
As maiores criptomoedas por capitalização de mercado atualmente são:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
O que impulsiona o preço das criptomoedas?
Oferta e demanda: o princípio econômico básico da oferta e demanda desempenha um papel fundamental na determinação dos preços das criptomoedas. Se a demanda por uma determinada criptomoeda for alta e sua oferta for limitada, o preço tende a subir.
Sentimento do mercado: o sentimento geral do mercado também pode afetar o preço das criptomoedas. Se os investidores estiverem com perspectivas de alta, o preço pode aumentar. Caso contrário, o preço pode cair.
Regulamentação: regulamentações e leis governamentais também podem influenciar o preço das criptomoedas. Se um governo anunciar medidas de repressão às operações com criptomoedas, o preço pode cair. Por outro lado, se houver um anúncio sobre regulamentação ou legitimação das criptomoedas, o preço pode subir.
Cobertura da imprensa: a mídia também pode ter um impacto significativo no preço das criptomoedas. Uma cobertura de mídia com notícias positivas pode aumentar o preço das criptomoedas, e uma negativa pode diminuir o valor.
Volatilidade: o preço das criptomoedas pode ser altamente volátil. Portanto, pode oscilar drasticamente devido a fatores como regulamentações, sentimento do mercado e do investidor.
Adoção: quanto mais empresas, comerciantes e indivíduos aceitarem e operarem criptomoedas, mais os preços podem aumentar.
Como analisar o preço das criptomoedas?
Um gráfico de velas (candlestick) possui três elementos visuais principais: o corpo, os pavios e a cor. Cada vela representa quatro dados essenciais — preço de abertura, preço de encerramento, preço mais alto e preço mais baixo — dentro de um período de tempo específico. O corpo é a parte mais espessa no centro da vela, mostrando a variação entre os preços de abertura e fechamento. Em uma vela de alta (bullish), a base do corpo representa o preço de abertura e o topo, o preço de fechamento. Em uma vela de baixa (bearish), é o contrário. Os pavios são as linhas finas que se estendem acima e abaixo do corpo, indicando os preços máximo e mínimo atingidos durante o período. O pavio superior marca o ponto mais alto, enquanto o inferior mostra o ponto mais baixo. A cor facilita a interpretação rápida do movimento de preço: – Uma vela verde indica que o preço subiu naquele intervalo. – Uma vela vermelha indica que o preço caiu.



































