Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 39705| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}3515 | -0.05% | 0.00% | $3,514.41 | $224.56 | 999.93M | Handel | $0.{5}3515 | -0.05% | |||
![]() Baby Doge C0nBabyD0ge | $0.0001667 | 0.00% | 0.00% | $166,652.99 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001667 | 0.00% | ||
![]() 1Sol.funONESOL | $0.0001299 | 0.00% | 0.00% | $129,853.16 | $0 | 999.99M | Handel | $0.0001299 | 0.00% | ||
![]() Infinite JupUSDJupUSD | $0.0004036 | 0.00% | 0.00% | $403,629.62 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0004036 | 0.00% | ||
| $0.0003391 | +0.35% | 0.00% | $33.46M | $3.53M | 98.68B | Handel | $0.0003391 | +0.35% | |||
![]() DeepSek-AI RAWDeepSek AI | $0.{5}5166 | 0.00% | 0.00% | $5,163.81 | $0 | 999.59M | Handel | $0.{5}5166 | 0.00% | ||
![]() UwunaldUwunald | $0.{4}1333 | -0.13% | 0.00% | $13,327.9 | $18,373.75 | 999.68M | Handel | $0.{4}1333 | -0.13% | ||
The Unreal Made RealGeoMancer | $0.{4}7002 | 0.00% | 0.00% | $700,177.56 | $0 | 10.00B | Handel | $0.{4}7002 | 0.00% | ||
![]() Predxion AiPREDXION | $0.0004537 | 0.00% | 0.00% | $453,698.85 | $0 | 999.98M | Handel | $0.0004537 | 0.00% | ||
![]() |








