Nangungunang Polygon Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Polygon Ecosystem ay naglalaman ng 587 coin na may kabuuang market capitalization na $69.13B at isang average na pagbabago ng presyo na +0.17%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07689 | +13.23% | +44.23% | $3.68M | $46,089.43 | 47.90M | ||||
![]() OVROVR | $0.07359 | -6.47% | -6.39% | $3.75M | $306,489.54 | 50.99M | Trade | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}9718 | -7.68% | -4.36% | $3.42M | $0 | 35.23T | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0007847 | +0.36% | +0.57% | $3.16M | $140,803.84 | 4.03B | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.15 | -0.86% | -0.44% | $3.09M | $9,046.06 | 2.69M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001272 | -9.56% | +11.68% | $3.15M | $206,111.21 | 24.79B | Trade | ||
![]() Aki NetworkAKI | $0.001347 | +0.52% | +8.91% | $2.69M | $108,202.07 | 2.00B | |||
| $0.008597 | -7.98% | +2.02% | $2.92M | $126,563.71 | 340.00M | ||||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.004987 | -1.62% | +0.25% | $2.67M | $1.05M | 535.75M | |||
![]() Rain CoinRAIN | $2.62 | -4.08% | -3.01% | $2.62M | $9,143.32 | 1000000.00 | |||
| $0.2048 | -12.34% | -9.71% | $2.56M | $3,300.96 | 12.50M | Trade | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3939 | -6.91% | -2.02% | $2.52M | $185.83 | 63.88B | |||
![]() ObyteGBYTE | $2.47 | +0.99% | +7.31% | $2.25M | $4,979.98 | 910246.44 | |||
![]() ProsperPROS | $0.04463 | -1.31% | -1.33% | $2.29M | $157,970.28 | 51.39M | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}5087 | -4.92% | -4.11% | $2.18M | $1,049.56 | 42.89B | |||
![]() FarcanaFAR | $0.0005521 | -3.11% | -0.97% | $2.23M | $118,986.9 | 4.03B | |||
| $0.0005079 | -14.00% | -26.78% | $1.70M | $145,489.27 | 3.35B | ||||
| $0.0001277 | -1.43% | -4.09% | $2.06M | $11,063.22 | 16.17B | ||||
![]() VesperVSP | $0.2226 | -5.00% | -3.75% | $2.10M | $641.83 | 9.42M | |||
![]() BananoBAN | $0.001275 | +0.49% | +5.20% | $2.05M | $9,553.14 | 1.61B | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.04902 | -3.18% | -4.42% | $2.02M | $291,928.73 | 41.29M | |||
![]() ICHIICHI | $0.2700 | -5.89% | -2.59% | $2.53M | $3,948.34 | 9.38M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1888 | -3.97% | -1.03% | $2.09M | $2,256.73 | 11.09M | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.3071 | -0.41% | -11.55% | $1.93M | $242,819.13 | 6.28M | Trade | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0008546 | -1.89% | +2.66% | $2.00M | $13,153.56 | 2.34B | |||
![]() LandshareLAND | $0.3598 | -1.84% | -4.30% | $1.92M | $179,119.92 | 5.34M | |||
| $0.003396 | -3.42% | +26.59% | $1.90M | $137,905.91 | 559.41M | ||||
![]() SwashSWASH | $0.001750 | +0.31% | -0.77% | $1.74M | $17,931.28 | 994.96M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001142 | +4.61% | +1.02% | $1.70M | $113,048.7 | 1.49B | Trade | ||
| $0.004362 | -5.42% | -12.73% | $1.82M | $371,201.15 | 416.29M | Trade | |||
![]() FuseFUSE | $0.007465 | -0.77% | +2.11% | $1.64M | $357,217.22 | 219.88M | Trade | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001768 | +1.57% | +0.46% | $1.66M | $197,580.84 | 941.35M | Trade | ||
![]() TalkenTALK | $0.004340 | -9.71% | +35.67% | $1.44M | $73,285.08 | 332.89M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01272 | -1.61% | -16.31% | $1.53M | $50,202.77 | 120.00M | Trade | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.8121 | -1.56% | -4.84% | $1.54M | $25,355.49 | 1.89M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002434 | -3.67% | -1.49% | $1.54M | $72,254.33 | 634.36M | Trade | ||
![]() GhostGHOST | $0.05104 | -0.55% | -17.48% | $1.44M | $0 | 28.23M | |||
![]() ASTROSASTROS | $0.05574 | -1.44% | -5.26% | $1.42M | $7,434.99 | 25.50M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Trade | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01531 | -9.33% | +6.50% | $1.38M | $456,380.92 | 90.24M | Trade | ||
![]() XayaCHI | $0.02320 | -7.88% | -5.92% | $1.34M | $2.94 | 57.75M | |||
![]() DtecDTEC | $0.01107 | +0.08% | +2.70% | $1.36M | $174,434.93 | 122.49M | Trade | ||
![]() SuzuverseSGT | $0.1291 | -1.62% | -0.89% | $1.30M | $381,416.68 | 10.05M | |||
| $0.002596 | -7.41% | -11.41% | $159,605.65 | $0 | 61.48M | ||||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.1305 | +17.17% | -34.66% | $192,633.6 | $53,917.28 | 1.48M | |||
![]() IdeaologyIDEA | $0.{4}3499 | +1.97% | -1.45% | $174,956.7 | $39,169.4 | 5.00B | |||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}4914 | +12.11% | -8.09% | $200,136.48 | $769.01 | 4.07B | |||
![]() HyveHYVE | $0.001972 | +1.46% | -14.20% | $146,784.33 | $78,623.95 | 74.43M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}4505 | -11.78% | -15.67% | $147,919.34 | $14.95 | 3.28B |

















































