Nangungunang NFTs & Collectibles na mga token ayon sa market capitalization
Ang NFTs & Collectibles ay naglalaman ng 365 coin na may kabuuang market capitalization na $11.21B at isang average na pagbabago ng presyo na -0.70%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ritestreamRITE | $0.0008037 | -1.19% | -1.16% | $670,621.15 | $100,069.3 | 834.47M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.0002599 | +34.50% | +228.67% | $645,267.12 | $368,485.2 | 2.48B | |||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002904 | -0.92% | +8.13% | $634,917.44 | $43,245.21 | 218.63M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01509 | +1.95% | +19.87% | $581,223.62 | $185,316.22 | 38.52M | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001545 | +5.90% | +0.27% | $544,039.41 | $17,241.35 | 3.52B | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001228 | +2.30% | +2.30% | $587,223.17 | $70,487.24 | 478.05M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002621 | -4.85% | +4.23% | $570,171.43 | $0 | 217.50M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0009754 | -0.66% | +1.19% | $529,914.99 | $101,882.71 | 543.26M | |||
![]() K21K21 | $0.02925 | +0.92% | -2.30% | $537,703.05 | $16,830.73 | 18.39M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1671 | -3.93% | +14.96% | $517,916.74 | $1,184.3 | 30986.91T | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005090 | -4.86% | -5.16% | $500,668.9 | $35,256.53 | 983.62M | |||
![]() MonavaleMONA | $46.54 | -8.53% | -1.17% | $486,673.52 | $9 | 10456.13 | |||
![]() RevomonREVO | $0.01612 | -2.26% | +1.81% | $478,566.31 | $0 | 29.68M | |||
![]() TorumXTM | $0.002456 | -10.64% | -27.44% | $476,746.75 | $73,675.01 | 194.10M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.004739 | -- | -7.41% | $473,855.58 | $0 | 100.00M | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0006319 | -59.41% | -58.09% | $449,942.83 | $0 | 712.09M | |||
![]() FeathercoinFTC | $0.002758 | -1.12% | +50.42% | $652,521.34 | $63.65 | 236.60M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02276 | -3.22% | -0.96% | $430,331.98 | $0 | 18.91M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002259 | -8.58% | +4.23% | $399,082.08 | $1.39M | 176.64M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03841 | -0.83% | +5.82% | $423,784.58 | $0 | 11.03M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003417 | +4.60% | -1.84% | $426,047 | $18,180.23 | 124.70M | Trade | ||
![]() XMONXMON | $281.63 | -4.44% | +3.65% | $421,015.1 | $0 | 1494.92 | Trade | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0005034 | +6.93% | +1.34% | $398,042.61 | $184,536.01 | 790.64M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4614 | +3.01% | +1.49% | $392,860.52 | $13,255.41 | 851.45B | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0002191 | -22.65% | -45.49% | $391,004.02 | $14,034.3 | 1.78B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1285 | +3.30% | +1.98% | $392,475.19 | $80.74 | 30536.85T | |||
![]() MuseMUSE | $0.7944 | -8.96% | -28.11% | $403,999.22 | $12,664.2 | 508554.00 | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004032 | +0.59% | -14.85% | $354,768.77 | $17,256.91 | 879.90M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6651 | -1.41% | +9.08% | $365,243.71 | $633.69 | 5.49B | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001635 | -1.00% | +1.13% | $367,902.24 | $0 | 2.25B | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9391 | +2.01% | +2.72% | $354,226.19 | $0 | 3.77B | Trade | ||
![]() VidyaVIDYA | $0.008824 | -13.13% | -28.98% | $351,622.07 | $0 | 39.85M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0005080 | +6.36% | +1.42% | $327,631.23 | $0 | 644.91M | Trade | ||
![]() NafterNAFT | $0.0003246 | -2.60% | -1.68% | $323,836.62 | $12,945.38 | 997.65M | |||
| $0.003589 | -5.05% | -6.76% | $320,511.11 | $2,253.45 | 89.31M | ||||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01637 | -4.28% | -9.03% | $313,320.83 | $593.38 | 19.14M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001889 | +0.18% | -13.68% | $343,615.23 | $115,453.01 | 181.89M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0002250 | -4.83% | -24.80% | $288,472.79 | $50,512.06 | 1.28B | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0006132 | +6.81% | +4.25% | $298,306 | $257 | 486.44M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003664 | -0.47% | +5.71% | $283,946.82 | $12,584.97 | 774.97M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005414 | -1.28% | +5.66% | $278,193.05 | $0 | 51.39M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002161 | -2.40% | -5.71% | $249,444.34 | $13,214.03 | 115.45M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0003499 | +7.98% | -32.02% | $244,153.55 | $20,617.22 | 697.85M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0008930 | -11.80% | -28.81% | $232,189.23 | $18,457.27 | 260.00M | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2398 | +0.01% | +0.54% | $228,208.46 | $0 | 9.52B | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004919 | -0.86% | +4.30% | $228,691.33 | $0 | 46.49M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001421 | -2.78% | -7.02% | $222,320.78 | $116,421.81 | 1.56B | |||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | -- | -- | $209,513.77 | $0 | 210.02M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}8217 | -0.88% | -7.27% | $207,736.43 | $0 | 25282.17T |





































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)











