Nangungunang Governance na mga token ayon sa market capitalization
Ang Governance ay naglalaman ng 143 coin na may kabuuang market capitalization na $15.44B at isang average na pagbabago ng presyo na +2.24%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $6.25 | -0.69% | -15.70% | $3.94B | $293.40M | 630.33M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $171.43 | +4.39% | -3.07% | $2.62B | $306.06M | 15.27M | Trade | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6023 | -1.69% | -11.64% | $1.41B | $111.92M | 2.34B | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.04280 | -0.62% | -15.37% | $981.21M | $18.35M | 22.93B | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.32 | +2.38% | -2.65% | $783.42M | $79.42M | 338.24M | Trade | ||
![]() DashDASH | $57.24 | -4.03% | -33.90% | $715.45M | $193.85M | 12.50M | |||
| $0.3873 | +1.72% | -9.24% | $548.40M | $86.16M | 1.42B | Trade | |||
| $11.1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() ZKsyncZK | $0.03892 | -1.09% | -19.71% | $351.07M | $49.70M | 9.02B | Trade | ||
| $0.1935 | +1.91% | +6.69% | $289.41M | $34.53M | 1.50B | Trade | |||
| $0.04444 | -3.24% | -13.63% | $220.95M | $30.12M | 4.97B | Trade | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2794 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5960 | +5.13% | -15.67% | $204.69M | $55.00M | 343.47M | Trade | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.07949 | +2.66% | -0.98% | $188.96M | $16.14M | 2.38B | Trade | ||
![]() BeamBEAM | $0.003321 | +0.75% | -9.81% | $164.27M | $4.98M | 49.47B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.6563 | -2.60% | -22.36% | $158.44M | $23.14M | 241.39M | Trade | ||
| $4,032.59 | -1.59% | -13.31% | $137.05M | $10.45M | 33984.95 | Trade | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1542 | -1.17% | -14.11% | $130.80M | $25.25M | 848.40M | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4045 | -1.62% | -11.24% | $116.01M | $17.94M | 286.83M | Trade | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003899 | +10.15% | -3.63% | $109.88M | $4.15M | 28.18B | Trade | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2119 | -1.31% | -24.41% | $87.36M | $14.93M | 412.27M | Trade | ||
| $0.2582 | +0.29% | -13.34% | $79.70M | $5.81M | 308.72M | ||||
![]() UMAUMA | $0.8138 | -1.33% | -12.74% | $72.13M | $8.47M | 88.63M | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.01349 | -0.68% | -5.77% | $63.65M | $16.11M | 4.72B | Trade | ||
![]() SparkSPK | $0.03122 | +5.98% | -4.97% | $63.08M | $60.26M | 2.02B | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2366 | -1.58% | -18.51% | $53.25M | $28.97M | 225.10M | Trade | ||
| $0.2742 | -0.33% | -3.05% | $52.25M | $4.79M | 190.54M | Trade | |||
![]() FluxFLUX | $0.1177 | +3.05% | -19.86% | $47.15M | $5.87M | 400.67M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.7641 | -2.35% | -12.35% | $43.62M | $9.98M | 57.08M | Trade | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02686 | +4.42% | -3.73% | $35.53M | $13.13M | 1.32B | Trade | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01970 | +2.49% | -17.74% | $37.92M | $4.19M | 1.92B | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.04252 | -0.45% | -5.71% | $34.92M | $1.86M | 821.25M | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03797 | -2.26% | -10.53% | $32.90M | $9.52M | 866.31M | Trade | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.05088 | +2.68% | -8.00% | $32.34M | $4.48M | 635.47M | Trade | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03168 | +3.52% | -13.36% | $33.15M | $15.00M | 1.05B | |||
| $0.01239 | +2.80% | -21.44% | $26.98M | $7.05M | 2.18B | Trade | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() AlchemixALCX | $9.74 | +1.24% | -21.82% | $24.42M | $4.71M | 2.51M | Trade | ||
![]() LABLAB | $0.09369 | +7.42% | -24.21% | $21.59M | $4.93M | 230.40M | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.02106 | -- | -- | $15.11M | $1.34M | 717.66M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1319 | -0.11% | -5.01% | $19.34M | $2.09M | 146.59M | Trade | ||
![]() XBorgXBG | $0.07097 | +0.88% | -3.47% | $16.94M | $489,490.08 | 238.67M | |||
![]() MangoMNGO | $0.01505 | +0.38% | -10.01% | $16.82M | $617.41 | 1.12B | |||
![]() MinswapMIN | $0.009031 | +1.10% | -18.76% | $15.88M | $59,798.06 | 1.76B | |||
![]() NFPromptNFP | $0.03033 | -3.42% | -13.51% | $15.86M | $3.57M | 522.92M | Trade | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.2575 | +0.19% | -4.41% | $13.58M | $2.94M | 52.75M | Trade | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $19.95 | -1.08% | -8.19% | $13.41M | $1.08M | 672183.44 | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.06435 | +2.16% | -7.66% | $12.92M | $944,591.79 | 200.81M | Trade | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.5986 | -0.94% | +3.05% | $12.57M | $3.54M | 21.00M |
















































