Nangungunang DeFi na mga token ayon sa market capitalization
Ang DeFi ay naglalaman ng 1291 coin na may kabuuang market capitalization na $257.93B at isang average na pagbabago ng presyo na +1.55%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KarmaverseKNOT | $0.004697 | +14.66% | +61.41% | $0 | $13,615.59 | 0.00 | Trade | ||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.71 | +0.80% | -24.45% | $0 | $2,739.04 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $6,717.91 | +1.28% | -12.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Feeder.financeFEED | $0.0002207 | -0.33% | -9.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}8634 | -3.24% | -4.00% | $0 | $10,247.78 | 0.00 | |||
![]() ThoughtTHT | $0.03052 | +1.80% | -18.45% | $0 | $15,831.04 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4390 | +0.89% | -8.88% | $0 | $13,467.45 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0005516 | -- | -16.77% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() RadioShackRADIO | $0.0003037 | +1.32% | +0.14% | $0 | $2,374.34 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.6486 | +3.23% | -16.42% | $0 | $109,575.49 | 0.00 | |||
| $0.003559 | -0.17% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3209 | +3.04% | +2.34% | $0 | $168,253.69 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.35 | +1.30% | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.01586 | -9.03% | -18.62% | $0 | $11,913.55 | 0.00 | |||
![]() EdgeSwapEGS | $0.0007084 | +10.55% | -1.84% | $0 | $23,358.71 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3092 | +1.21% | -8.58% | $0 | $0.39 | 0.00 | |||
![]() PlutoniansPLD | $0.001354 | -- | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.001010 | -0.02% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1589 | +1.81% | -13.43% | $0 | $1,656.36 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2142 | -0.21% | -15.26% | $0 | $356,936.31 | 0.00 | Trade | ||
| $0.0001277 | -0.70% | -12.50% | $0 | $9,557.98 | 0.00 | ||||
![]() OnX FinanceONX | $0.01051 | -4.42% | +5.05% | $0 | $10,854.86 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}5773 | -2.32% | -12.74% | $0 | $5,554.83 | 0.00 | |||
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.001127 | +276.90% | +1089.94% | $0 | $37,623.5 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002709 | +2.28% | -8.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007295 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0002079 | +0.50% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0003604 | -0.34% | -12.59% | $0 | $9,874.79 | 0.00 | |||
| $546.64 | +1.91% | -7.16% | $0 | $182.75 | 0.00 | ||||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1820 | +0.31% | +6.32% | $0 | $15.24 | 0.00 | |||
![]() GyroGYRO | $1.04 | -0.14% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1051 | -4.28% | -4.02% | $0 | $10,982.44 | 0.00 | ||||
![]() KlaytnKLAY | $0.07886 | +4.67% | -10.58% | $0 | $287,019 | 0.00 | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.06721 | -5.17% | +2.10% | $0 | $140,808.49 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.1114 | +0.28% | +6.72% | $0 | $5.24 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3876 | -1.49% | +7.58% | $0 | $153,185.65 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.01466 | -2.23% | -18.11% | $0 | $822.26 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1840 | -- | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}6313 | +0.14% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}2738 | -2.57% | -17.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ORCAORCAI | $0.{5}3268 | -- | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.03534 | -3.35% | +2.77% | $0 | $11,246.38 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}6596 | +3.38% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.001211 | -0.24% | -17.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogefatherDOGEFATHER | $0.{12}1637 | +3.60% | -16.86% | $0 | $3.71 | 0.00 | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0003349 | -14.88% | -22.72% | $0 | $8,230.05 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $23.71 | -0.73% | +6.16% | $0 | $4.87 | 0.00 | |||
| $83,640.63 | +2.04% | -9.08% | $0 | $15,499.13 | 0.00 | ||||
![]() OrionORN | $0.1048 | +1.17% | -14.27% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |
























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)























