Nangungunang Cronos Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Cronos Ecosystem ay naglalaman ng 53 coin na may kabuuang market capitalization na $36.32B at isang average na pagbabago ng presyo na -3.68%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $95,159.98 | -4.28% | -8.16% | $12.10B | $788.75M | 127130.51 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $3,158.65 | -1.19% | -8.67% | $10.66B | $2.98B | 3.38M | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $917.59 | -1.23% | -7.36% | $1.45B | $849.61M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $2.85 | -0.07% | -8.29% | $1.36B | $109.50M | 477.80M | Trade | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.007928 | -9.49% | -8.21% | $244.54M | $1.11M | 30.85B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,389.08 | -8.36% | -4.13% | $123.43M | $18,955.11 | 36420.00 | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2466 | -2.09% | -1.77% | $105.68M | $731,742 | 42.85T | Trade | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.1215 | -3.27% | -1.40% | $94.10M | $2.29M | 774.65M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}6018 | -7.83% | -7.15% | $33.08M | $4.20M | 549.65T | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.{7}1263 | -9.63% | -11.01% | $9.73M | $128,510.69 | 769.86T | ||||
| $0.004202 | -3.98% | -3.90% | $8.95M | $98,651.79 | 2.13B | ||||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.5266 | -4.46% | -1.08% | $5.98M | $7,301.12 | 11.36M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.01065 | -7.06% | +2.91% | $5.05M | $42,924.71 | 474.51M | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}2137 | +3.87% | -1.31% | $5.29M | $87,838.99 | 247.73T | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1901 | -4.30% | +11.80% | $4.79M | $0 | 252.04B | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}9977 | -14.43% | +11.00% | $4.09M | $48,584.5 | 410.28B | |||
![]() MintedMTD | $0.005889 | +5.68% | +0.69% | $1.09M | $31,745.26 | 185.21M | |||
![]() FerroFER | $0.0004571 | -20.25% | -17.82% | $426,260.11 | $45,247.2 | 932.53M | |||
![]() WAMWAM | $0.0008695 | -2.79% | -3.10% | $404,118.31 | $37,071.02 | 464.78M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | -0.02% | -0.03% | $349,096.94 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7898 | -0.27% | -0.27% | $333,776.44 | $340,315.61 | 42259.69T | ||||
![]() Nova FoxNFX | $0.03264 | -10.60% | -9.95% | $301,910.97 | $4,397.25 | 9.25M | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3737 | -1.85% | +0.01% | $0 | $99.78 | 0.00 | |||
![]() xCRXXCRX | $0.0001831 | -4.37% | -5.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0007834 | +1.88% | -8.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.01542 | +6.11% | +3.04% | $0 | $26,204.21 | 0.00 | |||
![]() RobinROBIN | $0.{6}3235 | -8.83% | -3.89% | $0 | $16.28 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.1468 | -6.06% | -6.07% | $0 | $19,489.99 | 0.00 | |||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.1157 | -7.53% | -7.06% | $0 | $1,752.71 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}2680 | -7.78% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $1.23 | -8.62% | -4.28% | $0 | $2,910.37 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0005745 | -8.46% | -7.02% | $0 | $612.73 | 0.00 | |||
| $1.04 | +1.19% | +3.27% | $0 | $75,946.99 | 0.00 | ||||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}6877 | -5.40% | -5.38% | $0 | $35,184.03 | 0.00 | |||
| $0.01816 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}1138 | -8.36% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Argo FinanceARGO | $0.{4}5398 | +0.07% | -17.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WolfswapMOON | $0.0003717 | -6.74% | +1.28% | $0 | $120,559.78 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.01093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008754 | -9.78% | -4.68% | $0 | $6,214.48 | 0.00 | ||||
![]() Crob CoinCROB | $0.01793 | -1.50% | +3.03% | $0 | $20.08 | 0.00 | |||
![]() TodinTDN | $0.0009541 | -7.92% | -0.46% | $0 | $1,277.81 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002991 | -3.19% | +1.69% | $0 | $3,785.05 | 0.00 | |||
![]() MarbleVerseRLM | $0.0002874 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mouse in pastaSTUCK | $0.{5}6512 | -- | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006683 | -2.87% | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0005335 | -14.69% | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0004540 | -2.50% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}7765 | -3.45% | -52.60% | $0 | $10,365.1 | 0.00 |

































.png)















