時価総額上位Solana エコシステムトークン
Solana エコシステムには時価総額$188.58B、平均価格変動-0.79%の通貨が1825枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerumです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06429 | +3.06% | -16.98% | $30.32M | $1.01M | 471.58M | 取引 | ||
![]() Coin98C98 | $0.02915 | -1.28% | +5.28% | $29.15M | $5.68M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001318 | +1.60% | +5.42% | $28.48M | $9.67M | 21.60B | |||
![]() BlessBLESS | $0.01589 | -7.09% | -10.05% | $29.27M | $4.16M | 1.84B | 取引 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3503 | -1.64% | +1.11% | $26.51M | $5.49M | 7.57T | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.3069 | +2.91% | +2.79% | $26.58M | $7.10M | 86.61M | 取引 | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() RoamROAM | $0.07796 | +11.44% | +12.73% | $25.53M | $9.84M | 327.51M | 取引 | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02508 | +0.21% | +2.04% | $25.08M | $5.68M | 999.95M | 取引 | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01432 | +2.78% | -5.84% | $24.75M | $9.27M | 1.73B | 取引 | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2515 | -0.38% | +8.15% | $25.13M | $9.38M | 99.92M | 取引 | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.002517 | -1.77% | -2.27% | $23.49M | $419,240.14 | 9.33B | 取引 | ||
![]() SolendSLND | $0.2363 | +1.42% | +10.15% | $23.55M | $0 | 99.67M | 取引 | ||
![]() TARS AITAI | $0.02581 | -3.88% | -6.87% | $23.02M | $2.02M | 892.19M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}6600 | +5.01% | +52.38% | $22.30M | $974,876.74 | 337.89B | 取引 | ||
| $0.3166 | +3.19% | +2.45% | $22.50M | $7.85M | 71.06M | 取引 | |||
| $0.1382 | -0.85% | -1.52% | $21.60M | $1.13M | 156.28M | ||||
| $0.02231 | +2.60% | +2.63% | $21.16M | $21.07M | 948.24M | 取引 | |||
| $180.66 | +0.62% | +0.02% | $20.77M | $10.45M | 114953.46 | ||||
| $617.43 | -0.24% | +5.28% | $19.88M | $2.00M | 32202.00 | ||||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01974 | +2.60% | +11.57% | $19.74M | $16.52M | 999.95M | 取引 | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.007606 | +13.92% | +26.73% | $18.75M | $615,749.69 | 2.46B | |||
| $0.01824 | +3.21% | -37.19% | $18.24M | $7.00M | 999.68M | ||||
| $0.0004058 | -2.74% | -11.38% | $18.17M | $2.63M | 44.78B | ||||
![]() READY!READY | $0.01823 | -2.69% | -12.01% | $18.23M | $134,300.53 | 1000.00M | |||
![]() MangoMNGO | $0.01553 | +2.65% | +2.56% | $17.35M | $968.44 | 1.12B | |||
![]() XBorgXBG | $0.07257 | -1.83% | -3.51% | $17.32M | $244,973.73 | 238.67M | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.01912 | -4.18% | +11.64% | $17.21M | $1.59M | 899.99M | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}4044 | +51.20% | +110.64% | $16.87M | $11.61M | 417.21B | |||
![]() Hey AnonANON | $1.27 | -10.04% | -3.39% | $17.02M | $296,153.72 | 13.42M | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.01758 | +10.03% | +18.61% | $16.46M | $3.55M | 936.07M | |||
![]() McDullMCDULL | $0.{5}2181 | -2.08% | +3.97% | $16.48M | $24,593.95 | 7.56T | |||
| $679.92 | +0.05% | +3.94% | $16.42M | $3.12M | 24149.12 | ||||
![]() ZetaZEX | $0.08531 | -2.02% | +2.60% | $16.02M | $492,101.53 | 187.77M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.8609 | -0.24% | -3.48% | $15.91M | $0 | 18.48M | |||
| $0.002367 | -8.26% | +42.42% | $15.66M | $7.63M | 6.62B | 取引 | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02960 | -2.98% | -2.60% | $15.00M | $5.55M | 506.82M | 取引 | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.06291 | -1.06% | -4.01% | $15.06M | $752,458.93 | 239.47M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0003668 | -1.32% | -5.16% | $14.89M | $147,698.87 | 40.60B | |||
| $0.4566 | -6.00% | +107.95% | $15.44M | $722,659.1 | 33.83M |










































