時価総額上位Polygon エコシステムトークン
Polygon エコシステムには時価総額$79.14B、平均価格変動-2.00%の通貨が674枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Alpaca FinanceALPACA | $0.007919 | -10.37% | -17.47% | $1.20M | $241,904.62 | 151.67M | |||
|  Hakka.FinanceHAKKA | $0.002763 | -0.77% | -0.97% | $1.17M | $0 | 425.05M | |||
|  MASQMASQ | $0.03119 | -2.83% | -12.08% | $1.07M | $199.28 | 34.38M | |||
|  KISSANKSN | $0.05175 | +1.96% | -0.18% | $1.11M | $137,479.42 | 21.36M | |||
|  KlimaDAOKLIMA | $0.1305 | -5.70% | -8.70% | $1.04M | $1,849.5 | 8.00M | |||
|  CarnomalyCARR | $0.0005847 | -15.76% | +27.63% | $1.02M | $108,740.08 | 1.75B | |||
|  REVVREVV | $0.0008491 | +0.74% | -2.22% | $1.01M | $61,828.28 | 1.19B | 取引 | ||
|  BeproBEPRO | $0.{4}9596 | -3.08% | +8.78% | $959,645.01 | $106,350.83 | 10.00B | |||
|  Wrapped KaspaWKAS | $0.008893 | -1.27% | -9.90% | $1.06M | $766.05 | 119.07M | |||
|  GameSwiftGSWIFT | $0.002751 | -10.39% | -14.25% | $992,446.93 | $58,965.22 | 360.77M | 取引 | ||
|  Any InuAI | $0.{5}2448 | -4.77% | -0.86% | $1.03M | $57,698.54 | 420.35B | |||
|  Kava LendHARD | $0.006588 | +10.79% | +44.24% | $887,995.48 | $162,191.8 | 134.79M | |||
|  SelfKeyKEY | $0.0001393 | -5.49% | -17.32% | $835,896.77 | $5,184.13 | 6.00B | 取引 | ||
|  Circuits of ValueCOVAL | $0.0004628 | -6.82% | -2.19% | $826,048.27 | $20,262.92 | 1.78B | |||
|  ExeedmeXED | $0.008278 | -11.29% | -8.06% | $827,771.82 | $4,972.66 | 100.00M | |||
|  MAHA.xyzMAHA | $0.1848 | -0.60% | +10.31% | $811,449.76 | $64,116.13 | 4.39M | |||
|  HAPI ProtocolHAPI | $1.13 | -17.37% | -21.58% | $829,968.86 | $33,721.13 | 732248.44 | |||
|  Forj (Bondly)BONDLY | $0.0008068 | -3.18% | -1.41% | $793,606.96 | $95,607.67 | 983.62M | |||
|  GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002306 | +0.33% | +1.81% | $770,550.08 | $56,820.68 | 3.34B | |||
|  CipherCPR | $0.0001172 | -1.10% | -5.27% | $758,276.02 | $1.06M | 6.47B | |||
|  AlgorixALOR | $0.05993 | -0.07% | -2.96% | $747,893.51 | $1,837.77 | 12.48M | |||
|  UpOnlyUPO | $0.006554 | -12.80% | +33.53% | $745,743.79 | $127,088.63 | 113.79M | |||
|  KromatikaKROM | $0.008813 | -6.56% | -7.24% | $707,533.58 | $0 | 80.28M | |||
|  FooDriverFDC | $0.07537 | -9.41% | +9.87% | $743,334.17 | $433,633.48 | 9.86M | |||
|  VidyaVIDYA | $0.01686 | -7.02% | -3.12% | $678,942.01 | $0 | 40.28M | |||
|  WeFiWEFI | $0.01596 | +0.32% | +0.17% | $668,568.91 | $2,439.54 | 41.88M | |||
|  XCAD NetworkXCAD | $0.01314 | -7.16% | -24.54% | $627,208.86 | $417,192.2 | 47.73M | 取引 | ||
| $0.01451 | +9.45% | -35.84% | $600,462.1 | $71,705.31 | 41.38M | 取引 | |||
|  My Crypto HeroesMCHC | $0.02131 | -1.69% | +5.28% | $583,029.44 | $0 | 27.36M | 取引 | ||
|  UnMarshalMARSH | $0.008606 | -7.43% | +11.78% | $564,915.94 | $530,258.37 | 65.64M | |||
|  ROOBEEROOBEE | $0.0001382 | -4.36% | -11.61% | $566,727.86 | $98,723.87 | 4.10B | 取引 | ||
|  PowerPoolCVP | $0.01279 | +83.20% | +95.37% | $578,237.21 | $212.17 | 45.22M | |||
|  SyloSYLO | $0.{4}8439 | -1.61% | +15.66% | $549,781.05 | $234,257.49 | 6.51B | 取引 | ||
|  Dust ProtocolDUST | $0.02874 | -7.16% | -4.60% | $550,206.33 | $1,006.14 | 19.14M | |||
|  DAFI ProtocolDAFI | $0.0004600 | -7.91% | -8.67% | $523,869.64 | $25,647.39 | 1.14B | |||
|  ApeBondABOND | $0.001256 | +13.96% | -7.64% | $431,724.95 | $10,327.47 | 343.76M | |||
|  GoviGOVI | $0.01521 | -3.43% | -0.46% | $477,308.28 | $26,504.99 | 31.38M | |||
|  Dfyn NetworkDFYN | $0.002803 | -4.21% | -3.62% | $481,705.16 | $204,354.4 | 171.88M | |||
| $0.1010 | -3.86% | -22.26% | $477,144.5 | $7,349.41 | 4.73M | ||||
|  DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}9690 | -1.71% | -7.39% | $532,164.2 | $5.03 | 5.49B | |||
|  CheckDotCDT | $0.05869 | -4.41% | -12.63% | $454,615.79 | $0 | 7.75M | |||
|  MoonDAOMOONEY | $0.0003181 | -1.28% | -0.25% | $437,461.08 | $10,890.05 | 1.38B | 取引 | ||
|  Stabull FinanceSTABUL | $0.2999 | -7.52% | -15.90% | $442,788.3 | $54,086.19 | 1.48M | |||
|  RigoBlockGRG | $0.1548 | -9.49% | +3.95% | $418,131.91 | $0 | 2.70M | |||
|  SwingbySWINGBY | $0.0004567 | +0.10% | -32.54% | $406,408.77 | $0 | 889.79M | |||
| $0.1674 | -5.09% | -2.62% | $401,761.01 | $14,506.48 | 2.40M | ||||
|  Wisdomise AIWSDM | $0.0006998 | -6.50% | -19.37% | $395,023.85 | $533,175.2 | 564.50M | 取引 | ||
|  teleBTCTELEBTC | $110,061.25 | -2.59% | +0.49% | $474,390.86 | $865,676.67 | 4.31 | |||
|  PlotXPLOT | $0.006051 | -4.10% | -2.74% | $401,310.13 | $0 | 66.32M | 


