時価総額上位Move VM (MVM)トークン
Move VM (MVM)には時価総額$43.02B、平均価格変動+1.23%の通貨が121枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gari NetworkGARI | $0.001219 | -5.30% | +9.31% | $684,445.3 | $215,962.3 | 561.54M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002543 | +2.45% | +14.50% | $553,124.69 | $18.3 | 217.50M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004457 | +3.26% | +9.95% | $445,739.7 | $847.69 | 1000.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04686 | +5.61% | +6.47% | $362,926.79 | $8,372.35 | 7.75M | |||
![]() E4CE4C | $0.002225 | +5.74% | -9.88% | $285,334.47 | $27,057.75 | 128.24M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.001985 | +5.68% | -2.96% | $258,793.84 | $60,311.15 | 130.37M | 取引 | ||
![]() KOBANKOBAN | $0.0004812 | -1.28% | -8.09% | $238,672.35 | $28,959.51 | 496.00M | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}2349 | +0.30% | -4.29% | $234,902.82 | $55,879.55 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004783 | -0.90% | -0.34% | $170,203.47 | $7,590.35 | 355.82M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $1.91 | -1.68% | -8.65% | $145,985.64 | $456.22 | 76614.10 | |||
![]() UNIUNI | $0.0001169 | +2.61% | +20.29% | $116,887.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}4391 | -8.94% | -8.64% | $43,907.84 | $53,492.33 | 1000.00M | |||
![]() SuilamaSUILAMA | $0.{5}1619 | -0.84% | +11.90% | $16,193.8 | $0 | 10.00B | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}8864 | +2.91% | -6.61% | $8,181.64 | $0 | 923.03M | |||
![]() Billy on SUIBILLY | $0.{5}8051 | +2.07% | -34.01% | $4,721.64 | $0 | 586.50M | |||
![]() ShorkSHORK | $0.{6}9003 | -- | -9.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0003090 | +4.26% | +5.19% | $0 | $899.04 | 0.00 | |||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.0002285 | -0.01% | +0.01% | $0 | $15,858.21 | 0.00 | |||
![]() TypusTYPUS | $0.001589 | +3.62% | +16.94% | $0 | $602.52 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{4}1815 | +14.84% | +79.82% | $0 | $1,618.43 | 0.00 | |||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}1005 | -- | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}1495 | +1.76% | +18.96% | $0 | $364.67 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $90,507.86 | +2.21% | +5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suicy the SealSUICY | $0.{4}1541 | +1.33% | +12.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}6697 | -10.79% | +11.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0003331 | +2.65% | +5.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui MonsterSUIMON | $0.{5}1799 | +0.80% | -9.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DARKTIMESTIMES | $0.0003227 | +1.40% | +6.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}2712 | +6.40% | +25.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}5031 | +4.86% | -18.52% | $0 | $1.22M | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2738 | +2.61% | +15.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuinamiNAMI | $0.{5}2014 | -0.62% | +23.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuijakSUIJAK | $0.{5}7560 | -3.90% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aiSUISUIAGENT | $0.{4}1497 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AttentionATTN | $0.002182 | +2.02% | +6.95% | $0 | $13.78 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.01632 | +0.85% | -13.60% | $0 | $58,708.87 | 0.00 | |||
![]() DoubleUpUP | $0.4160 | +9.39% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09226 | +1.98% | +11.11% | $0 | $39,607.31 | 0.00 | ||||
![]() Sidelined?SIDELINED | $0.0004329 | -- | -11.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{5}9667 | +5.08% | +173.90% | $0 | $382.73 | 0.00 | |||
| $0.002261 | +8.15% | +34.91% | $0 | $3,143.88 | 0.00 | ||||
| $0.01054 | +0.10% | +1.37% | $0 | $108,347.58 | 0.00 | ||||
![]() SQUIRTLESQUIRT | $0.{5}5639 | -6.94% | -13.67% | $0 | $0.03 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0004090 | +2.11% | +13.44% | $0 | $3,104.67 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.0002247 | +41.09% | +59.13% | $0 | $3,675.16 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}8976 | +0.52% | +0.67% | $0 | $80.93 | 0.00 | |||
![]() VibrantXVIBE | $0.0001153 | -2.75% | -11.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuiAISUAI | $0.0005366 | +8.07% | +6.45% | $0 | $7,548.23 | 0.00 |






















.png)
























