時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$41.39B、平均価格変動+14.40%の通貨が2165枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{12}7502 | -3.81% | -28.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moon MoonMOON | $0.{5}4451 | -2.35% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}4132 | -1.79% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XRP2.0XRP2 | $0.{12}6835 | -5.04% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SLIMERSLIMER | $0.{5}1272 | -0.23% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2986 | -3.50% | +0.19% | $0 | $577.66 | 0.00 | |||
![]() MoonMOON | $0.{4}3974 | -3.17% | -7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}3004 | +0.29% | -6.87% | $0 | $300.15 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin ETFDOJE | $0.{14}1600 | -0.00% | -28.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4151 | -7.74% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.0001142 | -7.19% | -16.03% | $0 | $42,932.61 | 0.00 | |||
![]() PigcoinPIG | $0.{8}9369 | +27.85% | +19.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matrix OneMATRIX | $0.{4}1296 | +1.84% | +5.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokabuTOKABU | $0.{14}2400 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{13}4980 | +0.00% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | $0.{4}6755 | -5.77% | +0.23% | $0 | $1,170.95 | 0.00 | |||
![]() CEILING CATCEICAT | $0.{4}1938 | -- | -35.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KoltKOLT | $0.{4}1684 | +4.94% | -6.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsterASTER | $0.{10}3843 | -2.10% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PurrcoinPURR | $0.{4}4776 | -0.86% | -3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BasePrinterBASEPRINTER | $0.{4}7743 | -5.36% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFDOJE | $0.{15}5000 | -38.83% | -46.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3037 | -10.01% | +30.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UnicornUWU | $0.{4}3621 | -4.99% | -11.06% | $0 | $131,908.79 | 0.00 | |||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.0001082 | -4.47% | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{7}1282 | -5.43% | +0.13% | $0 | $2,364.84 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGAMAGA | $0.{4}7846 | -91.55% | -89.26% | $0 | $150,845.21 | 0.00 | |||
![]() xrpwifhat$XRPWIF | $0.{12}2028 | +0.00% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAFUSAFU | $0.{4}5241 | +8.75% | -4.77% | $0 | $2,071.77 | 0.00 | |||
![]() PacMoonPAC | $0.0003851 | -2.87% | +0.05% | $0 | $40.99 | 0.00 | |||
![]() Boss USBOSSUS | $0.{8}6002 | -- | -14.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giggle DonateGIGGLE | $0.{13}7110 | -2.95% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Neiro (ERC20)BABYNEIRO | $0.{10}8783 | -- | -9.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | $0.0001923 | -0.32% | -15.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{8}1412 | -6.08% | +0.57% | $0 | $2,122.35 | 0.00 | |||
![]() LLMLLM | $0.{4}1601 | -5.63% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}7439 | -2.37% | -12.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFTDOG | $0.{13}1120 | -0.00% | +131.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7204 | -3.13% | +44.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001745 | -4.24% | -1.07% | $0 | $2,739.39 | 0.00 | ||||
![]() Baby DustBABYDUST | $0.{4}2182 | -- | +7.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}6150 | -1.90% | -18.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyCrepeBABYCREPE | $0.{6}1639 | -9.56% | -12.12% | $0 | $1,730.47 | 0.00 | |||
![]() LIQUIDATEDLIQQ | $0.{4}6092 | -- | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 |
































.png)






.png)



