時価総額上位ゲーミングトークン
ゲーミングには時価総額$9.17B、平均価格変動-0.67%の通貨が591枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ブロックチェーンゲームは、ブロックチェーンテクノロジーと仮想通貨をビデオゲームに統合したものです。これらの分散型ゲームプラットフォームは、プレイヤーのゲーム内資産のコントロールを強化し、より透明性の高いゲーム体験を提供します。ブロックチェーンゲームで非代替性トークン (NFT) と仮想通貨を使用すると、プレーヤーはゲーム内での成果や参加に対して現実世界の価値を得ることができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verse WorldVERSE | $0.09037 | -5.27% | -7.60% | $9.04M | $1.10M | 100.00M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003112 | +3.18% | -19.94% | $8.34M | $21.2 | 26.79B | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0003805 | -2.69% | -9.08% | $8.55M | $525,547.82 | 22.48B | 取引 | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08903 | -2.10% | -11.14% | $8.44M | $2.99M | 94.76M | 取引 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003520 | -8.70% | -18.20% | $8.02M | $2.04M | 22.80B | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1857 | +0.88% | -5.18% | $8.19M | $77,983.64 | 44085.96T | 取引 | ||
![]() MajorMAJOR | $0.09069 | +0.10% | -3.52% | $7.56M | $1.31M | 83.35M | 取引 | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.004868 | +1.25% | +15.28% | $7.87M | $588,254.48 | 1.62B | 取引 | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0007355 | +2.81% | -4.64% | $7.35M | $5.51M | 10.00B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01100 | -3.79% | -12.97% | $7.15M | $153,308.43 | 649.97M | 取引 | ||
| $0.001807 | +1.99% | -11.37% | $6.55M | $83,158.19 | 3.62B | 取引 | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03893 | -10.34% | +4.64% | $6.45M | $1.04M | 165.79M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06026 | +3.84% | -0.41% | $6.45M | $0 | 106.95M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.02421 | -14.05% | -16.18% | $6.16M | $6.49M | 254.49M | 取引 | ||
![]() MONMON | $0.01060 | -0.93% | +3.84% | $6.30M | $1.28M | 593.78M | |||
![]() AuroryAURY | $0.08098 | +0.58% | -5.00% | $6.08M | $89,007.02 | 75.13M | 取引 | ||
| $0.06655 | -5.12% | -48.50% | $5.87M | $897,092.77 | 88.27M | ||||
![]() XterioXTER | $0.04189 | +2.10% | -14.04% | $5.98M | $4.30M | 142.79M | 取引 | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1020 | +1.63% | -13.16% | $5.84M | $811,666.52 | 57.27T | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.008731 | +12.45% | +339.25% | $2.63M | $16,172.05 | 300.69M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4898 | -0.89% | -4.39% | $5.36M | $26,781.07 | 10.95M | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02154 | -0.07% | -13.62% | $5.05M | $283,969.6 | 234.52M | 取引 | ||
![]() UltraUOS | $0.01011 | -3.38% | -11.58% | $4.85M | $80,920.89 | 479.62M | |||
![]() FarcanaFAR | $0.001294 | -16.67% | +156.59% | $5.22M | $239,534.06 | 4.03B | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2439 | -2.37% | -1.25% | $5.36M | $219,571.61 | 2.20T | 取引 | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.007619 | -2.41% | -6.40% | $5.00M | $40,217.62 | 656.78M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0007019 | -7.75% | -7.41% | $4.83M | $1.22M | 6.89B | 取引 | ||
| $0.03314 | -2.66% | -4.01% | $4.12M | $36,970.49 | 124.42M | ||||
![]() MyriaMYRIA | $0.0001305 | +0.19% | -13.90% | $5.02M | $424,137.95 | 38.50B | 取引 | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.002976 | -8.51% | +16.37% | $4.28M | $12,434.42 | 1.44B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.007543 | +8.24% | +4.44% | $4.66M | $1.40M | 617.44M | |||
| $0.02024 | +9.77% | +6.95% | $3.96M | $68,586.57 | 195.43M | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7597 | -6.95% | -10.90% | $4.16M | $241,111.33 | 54.77T | 取引 | ||
| $0.04838 | +0.40% | -2.15% | $4.12M | $132,357.78 | 85.15M | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.005013 | -0.62% | -5.92% | $4.04M | $87,085.52 | 805.72M | 取引 | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.01681 | +9.12% | -10.47% | $3.66M | $129.64M | 217.50M | ||||
| $0.004764 | -2.70% | +31.61% | $3.87M | $50,837.66 | 811.59M | 取引 | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0007524 | +0.65% | +0.45% | $3.83M | $41,239.64 | 5.10B | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.01200 | -2.31% | -2.94% | $3.66M | $1.96M | 305.17M | |||
![]() SaitoSAITO | $0.001786 | +1.54% | -7.78% | $3.54M | $64,150.26 | 1.98B | |||
![]() ReefREEF | $0.0001690 | -0.65% | -7.65% | $3.55M | $1.87M | 21.02B | 取引 | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.6951 | -1.33% | -6.43% | $3.48M | $72,835.68 | 5.00M | 取引 | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.0002364 | -9.61% | -24.70% | $3.42M | $550,405.76 | 14.49B | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}4039 | -1.51% | -4.06% | $3.43M | $263,699.13 | 8.50T | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}8678 | -2.40% | -6.69% | $3.41M | $0 | 393.40B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005699 | +0.44% | -6.24% | $3.40M | $566,735.53 | 5.97B |













































