時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$545.21B、平均価格変動+3.36%の通貨が2703枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004636 | -1.53% | -8.14% | $191,496.27 | $58,436.15 | 413.03M | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}4627 | +1.54% | -11.63% | $194,661.4 | $127,991.37 | 420.69T | |||
![]() EdenEDEN | $0.01220 | +1.04% | +1.50% | $161,472.49 | $949.21 | 13.23M | |||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.002163 | -2.02% | -7.54% | $195,864.72 | $0 | 90.57M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007077 | -0.08% | -7.96% | $196,012.79 | $0 | 276.98M | |||
![]() Vulpe FinanceVULPEFI | $0.002805 | -0.50% | -8.91% | $189,724.48 | $114,882.97 | 67.63M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}3158 | -5.60% | +0.27% | $190,408.39 | $9,457.16 | 60.30B | |||
![]() MoonrayMNRY | $0.0009714 | -1.11% | -0.85% | $186,599.41 | $63,770.5 | 192.09M | |||
![]() SENATESENATE | $0.001353 | -9.84% | -13.34% | $186,143.55 | $0 | 137.53M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001833 | -0.22% | -26.35% | $183,251.57 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}4369 | +0.50% | -16.87% | $183,806.79 | $0 | 420.69B | |||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.005047 | -- | -- | $161,538.37 | $0 | 32.01M | |||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | -- | -- | $180,843.48 | $0 | 40.34M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001802 | -1.82% | -0.08% | $180,076.72 | $293,069.08 | 99.91M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}4985 | +22.63% | -5.70% | $221,133.19 | $24,395.77 | 4.44B | 取引 | ||
| $0.0004022 | +0.50% | -7.12% | $177,629.45 | $134,771.41 | 441.66M | ||||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}7897 | +18.34% | +2.35% | $182,310.31 | $0 | 2.31B | |||
![]() BOLTBOLT | $0.0001823 | -9.22% | -9.23% | $174,496.02 | $16,705.03 | 957.43M | |||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}4077 | -0.30% | -23.35% | $171,523.85 | $112.35 | 420.69T | |||
![]() XYROXYRO | $0.0004504 | -0.30% | +0.06% | $171,243.08 | $239,827.18 | 380.20M | |||
![]() Crust ShadowCSM | $0.001674 | -7.37% | -13.83% | $167,418.51 | $1,038.76 | 100.00M | |||
![]() DatabotDATA | $0.0001833 | -13.07% | -14.01% | $167,916.86 | $0 | 915.84M | |||
| $0.001728 | +2.28% | -2.66% | $167,292 | $0 | 96.79M | ||||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.004537 | +0.53% | -41.06% | $181,729.67 | $551.91 | 40.06M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.001691 | -4.16% | -17.79% | $159,884.43 | $0 | 94.54M | |||
![]() LFLF | $0.{4}5392 | -0.86% | -14.15% | $160,885.87 | $310,781.14 | 2.98B | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0005118 | +0.59% | -18.59% | $160,168.05 | $0 | 312.95M | 取引 | ||
| $191.66 | +0.40% | -14.87% | $159,446.52 | $45.96 | 831.92 | ||||
![]() BagBAG | $0.{4}3398 | -0.09% | -21.28% | $151,269.65 | $9,887.19 | 4.45B | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001648 | +0.41% | -0.98% | $164,801 | $10,247.26 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() FrontierFRONT | $0.02027 | -3.14% | -8.09% | $157,281.31 | $0 | 7.76M | 取引 | ||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.0007488 | -23.26% | -16.22% | $144,510.44 | $39,380.3 | 193.00M | |||
![]() ElmoELMO | $0.0005834 | -0.85% | -4.83% | $154,384.6 | $0 | 264.61M | |||
![]() CyberVeinCVT | $0.0001466 | -- | -- | $155,433.96 | $0 | 1.06B | |||
| $0.001664 | -6.69% | -1.54% | $145,512.54 | $0 | 87.46M | ||||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5287 | -0.50% | -13.06% | $153,170.33 | $14.94 | 28.97B | |||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001352 | -1.52% | +35.13% | $160,899.32 | $0 | 1.19B | |||
| $9.48 | -1.16% | -12.47% | $154,078.59 | $146,733.16 | 16246.98 | ||||
![]() APEDAPED | $0.1565 | -0.14% | -11.64% | $152,506.95 | $0 | 974493.00 | |||
![]() Geojam TokenJAM | $0.{4}2232 | -8.56% | -17.28% | $171,219.24 | $5,065.38 | 7.67B | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}3458 | +0.58% | -21.90% | $145,472.52 | $108,156.21 | 420.69B | |||
![]() PillarPLR | $0.001213 | +77.22% | +82.25% | $314,510.75 | $13.36 | 259.35M | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1938 | +1.29% | +0.06% | $154,607.22 | $0 | 797953.20 | |||
![]() 3DPassP3D | $0.0002469 | +0.09% | -11.13% | $142,568.81 | $15,673.43 | 577.49M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.007567 | -7.15% | -13.36% | $149,530.01 | $0 | 19.76M | |||
| $0.{5}4868 | -27.85% | -47.85% | $126,272.24 | $49,953.46 | 25.94B | ||||
![]() InfinaeonINF | $0.0005610 | -5.07% | -28.18% | $146,125.13 | $14.21 | 260.48M |



























.png)


















