時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$539.27B、平均価格変動+9.86%の通貨が2970枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01558 | -3.16% | -11.66% | $11.29M | $48,311.93 | 724.49M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001422 | +3.54% | -14.09% | $10.92M | $7.09M | 7.68B | 取引 | ||
| $111.81 | -- | -0.40% | $11.20M | $0 | 100145.47 | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.06999 | -36.14% | -75.04% | $14.34M | $32.77M | 204.83M | 取引 | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}2802 | -7.45% | -20.08% | $11.09M | $1.27M | 395.69T | 取引 | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1331 | +2.98% | -2.71% | $10.51M | $19,481.51 | 78.99M | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1049 | -4.76% | -13.44% | $10.40M | $3.43M | 99.21M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.1351 | -5.31% | -24.83% | $11.32M | $26,610.41 | 83.79M | 取引 | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01413 | +10.29% | +14.81% | $12.03M | $845,940.11 | 851.20M | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.01289 | -4.61% | -16.76% | $10.97M | $502,937.59 | 850.97M | 取引 | ||
![]() SynapseSYN | $0.05862 | -9.00% | -11.43% | $10.88M | $4.12M | 185.62M | 取引 | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01530 | -3.14% | -5.71% | $10.78M | $3.59M | 704.11M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5548 | -2.17% | -13.79% | $11.14M | $4.92M | 20.09M | 取引 | ||
![]() ELYSIAEL | $0.002185 | -4.36% | -15.55% | $10.71M | $231,111.35 | 4.90B | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01761 | -2.91% | -12.37% | $10.38M | $6.85M | 589.24M | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.002558 | +0.53% | -19.66% | $9.80M | $7.30M | 3.83B | 取引 | ||
![]() Layer3L3 | $0.01128 | -1.32% | -12.05% | $10.33M | $6.37M | 915.92M | 取引 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $14.35 | -4.13% | -13.34% | $10.23M | $25,517.71 | 713047.40 | |||
| $0.1336 | +25.83% | -3.59% | $10.38M | $35,818.71 | 77.67M | ||||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1324 | -1.54% | -35.95% | $10.15M | $63,935.03 | 76.67M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.02937 | -7.21% | -16.40% | $10.02M | $219,497.57 | 341.17M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01399 | -1.49% | -13.17% | $9.98M | $3.40M | 713.05M | 取引 | ||
![]() RIZERIZE | $0.009841 | +4.11% | +0.42% | $9.56M | $365,191.64 | 970.91M | |||
| $0.01277 | +2.05% | -12.86% | $9.86M | $805,224.17 | 772.29M | ||||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2310 | -12.80% | -23.26% | $9.62M | $36.20M | 41.66M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.05846 | -2.41% | -17.51% | $9.94M | $31.59M | 170.00M | 取引 | ||
![]() PropchainPROPC | $0.2124 | -1.40% | -22.24% | $9.06M | $397,875.64 | 42.66M | 取引 | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001608 | -2.03% | -2.70% | $9.65M | $981.86 | 6.00B | |||
| $92.8 | -0.04% | -2.89% | $9.67M | $0 | 104176.71 | ||||
![]() PeercoinPPC | $0.3320 | -9.29% | -4.87% | $9.93M | $18,658.64 | 29.91M | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003510 | -1.07% | -4.48% | $9.48M | $396,144.06 | 2.70B | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.29 | -7.10% | -11.22% | $8.77M | $18,484.38 | 3.82M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004293 | -0.59% | -0.74% | $9.54M | $1.15M | 22.22B | 取引 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.03444 | -1.31% | -28.29% | $9.01M | $4.29M | 261.60M | 取引 | ||
| $76.87 | -0.17% | -0.62% | $9.19M | $57,087.2 | 119511.02 | ||||
![]() BeefyBIFI | $113.92 | -3.52% | -9.29% | $9.11M | $346,646.92 | 80000.00 | |||
![]() SwarmBZZ | $0.1589 | -15.89% | +20.32% | $8.36M | $310,555.81 | 52.60M | |||
![]() Quidax TokenQDX | $0.1170 | -1.91% | -1.95% | $9.01M | $386,499.54 | 77.00M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.008820 | +8.07% | -2.66% | $8.82M | $17,822.57 | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.01347 | -2.51% | -9.18% | $9.11M | $1.88M | 676.16M | 取引 | |||
![]() TharwaTRWA | $0.001279 | +8.68% | -11.01% | $8.95M | $623,517.66 | 7.00B | |||
| $0.004879 | +8.53% | -2.19% | $9.36M | $18.64M | 1.92B | 取引 | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002753 | -16.18% | -17.68% | $7.37M | $0 | 26.79B | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03679 | -8.18% | -20.99% | $9.09M | $278,989.51 | 247.22M | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}9526 | +1.55% | -20.68% | $8.59M | $924,213.61 | 902.16B | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1269 | +4.05% | -8.95% | $8.39M | $1.22M | 66.13T | 取引 | ||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.08957 | +2.51% | -20.29% | $8.62M | $137,531.14 | 96.19M | |||
![]() CLVCLV | $0.007484 | -15.62% | -15.93% | $9.16M | $6.67M | 1.22B | |||
| $453.61 | -- | -3.96% | $8.60M | $0 | 18968.45 |

















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)


























