時価総額上位DAOトークン
DAOには時価総額$23.01B、平均価格変動+3.60%の通貨が175枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
分散型自律組織(DAO)は、ブロックチェーン技術の上に構築され、メンバーによって設定された事前定義されたルールで自立的に運営されるエンティティです。このようなデジタル組織は、参加者が透明でオープンで分散化された原則によって運営を支え、トラストレスな環境で協力することを可能にします。また、自己実行型スマートコントラクトを活用することで、DAOは運営の透明性と自律性を確保しています。
各メンバーは、資産管理やコミュニケーション・チャネルから投票メカニズム、ガバナンス、プロジェクト実行に至るまで、DAOの運営方法を定義します。本質的な特徴は、特に金融取引のためのオープンアクセス台帳であり、メンバーがシームレスに協力する不正のないエコシステムを育成します。この共同モデルは、De-Fi、Game-Fi、DApps、その他の仮想通貨やトークンベンチャーを形成する上でますます顕著になってきています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $387.44 | +2.50% | -7.08% | $3.97B | $470.00M | 10.25M | 取引 | ||
![]() UniswapUNI | $5.25 | -2.13% | -8.81% | $3.31B | $188.04M | 630.33M | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $197.13 | -2.84% | -6.96% | $3.01B | $305.86M | 15.26M | 取引 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2630 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DashDASH | $111.95 | +5.51% | +155.26% | $1.40B | $1.23B | 12.47M | |||
![]() SkySKY | $0.05063 | -1.03% | -10.73% | $1.16B | $12.36M | 22.90B | 取引 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.7411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.4206 | -3.63% | -13.08% | $592.89M | $107.21M | 1.41B | 取引 | |||
![]() DeXeDEXE | $6.12 | +0.32% | -2.06% | $512.16M | $8.70M | 83.73M | |||
| $12.51 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() DecredDCR | $37.29 | -13.02% | +137.12% | $637.96M | $51.04M | 17.11M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.4184 | -1.19% | -3.10% | $476.42M | $43.52M | 1.14B | 取引 | ||
![]() CompoundCOMP | $31.76 | -0.22% | -7.68% | $306.18M | $22.03M | 9.64M | 取引 | ||
![]() JitoJTO | $0.7713 | -0.01% | -14.90% | $306.98M | $30.67M | 398.00M | 取引 | ||
| $0.05936 | +2.13% | -6.57% | $290.69M | $38.08M | 4.90B | 取引 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.3675 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.8243 | -4.87% | -16.28% | $283.13M | $29.04M | 343.47M | 取引 | ||
![]() FluidFLUID | $3.59 | -3.55% | -16.02% | $278.13M | $3.94M | 77.49M | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1996 | +7.46% | +12.38% | $169.31M | $76.17M | 848.40M | 取引 | ||
| $4,786.86 | +7.49% | +4.98% | $162.51M | $23.11M | 33949.94 | 取引 | |||
| $0.003048 | -2.41% | +0.65% | $145.06M | $6.40M | 47.59B | 取引 | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.07731 | +2.88% | -3.08% | $139.86M | $53.40M | 1.81B | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4352 | -1.13% | -8.03% | $124.84M | $22.32M | 286.83M | 取引 | ||
![]() MANTRAOM | $0.08901 | -4.69% | -13.31% | $98.07M | $25.83M | 1.10B | 取引 | ||
![]() aelfELF | $0.1196 | +0.52% | -11.37% | $96.00M | $3.80M | 802.73M | 取引 | ||
![]() UMAUMA | $0.9194 | -2.75% | -12.83% | $81.11M | $10.12M | 88.22M | 取引 | ||
| $0.1032 | -3.19% | -12.30% | $70.02M | $25.40M | 678.36M | 取引 | |||
![]() FluxFLUX | $0.09879 | +1.46% | -4.33% | $39.15M | $3.38M | 396.26M | 取引 | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009958 | -1.38% | -8.65% | $50.39M | $27.93M | 5.06B | 取引 | ||
![]() Tornado CashTORN | $12.62 | +1.65% | +0.21% | $66.40M | $359,134.83 | 5.26M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.2537 | +5.68% | -5.58% | $63.47M | $11.18M | 250.12M | 取引 | ||
![]() IlluviumILV | $8.97 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.2895 | +3.59% | +2.13% | $55.16M | $11.90M | 190.52M | 取引 | |||
![]() XertraSTRAX | $0.02702 | +4.17% | -13.44% | $54.72M | $6.61M | 2.02B | |||
![]() BalancerBAL | $0.9245 | +9.29% | -2.72% | $62.74M | $6.53M | 67.86M | 取引 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03640 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() IQIQ | $0.002023 | +0.84% | -14.37% | $48.14M | $3.18M | 23.80B | 取引 | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9996 | -0.06% | -0.09% | $40.64M | $195,941.01 | 40.66M | |||
| $2.09 | +2.17% | -3.79% | $29.97M | $5.44M | 14.34M | ||||
![]() HashflowHFT | $0.04123 | -2.37% | -7.64% | $25.72M | $16.57M | 623.94M | 取引 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02990 | -0.25% | -6.59% | $24.65M | $11.62M | 824.52M | 取引 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1442 | +8.19% | +6.39% | $20.79M | $6.96M | 144.19M | 取引 | ||
| $31.12 | -4.13% | -10.68% | $22.01M | $146,709.76 | 707237.00 | ||||
![]() RadworksRAD | $0.4059 | -3.01% | -9.44% | $20.94M | $4.40M | 51.58M | 取引 | ||
![]() BedrockBR | $0.08148 | +3.06% | +8.57% | $18.74M | $2.72M | 230.00M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002846 | -0.14% | -4.74% | $17.43M | $12.74M | 6.12B | 取引 | ||
![]() MangoMNGO | $0.01618 | +0.91% | +7.85% | $18.08M | $8,884.92 | 1.12B | |||
![]() GitcoinGTC | $0.1711 | -1.68% | -3.10% | $16.49M | $2.06M | 96.38M | 取引 | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0004564 | -7.07% | -24.23% | $12.23M | $0 | 26.79B |
















































