時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$212.46B、平均価格変動+5.30%の通貨が2869枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.04763 | -1.82% | -8.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7741 | -92.93% | +97.17% | $0 | $333,785.03 | 0.00 | ||||
![]() NexdolND7 | $0.1019 | +0.14% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002317 | +0.54% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOUNTYKINDSFFE | $0.01224 | -- | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3571 | -1.50% | -4.91% | $0 | $42.98 | 0.00 | ||||
![]() duckyDUCKY | $0.{4}2133 | -2.10% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() METTI TOKENMTT | $45.48 | -1.26% | -3.04% | $0 | $1.58M | 0.00 | |||
| $0.002292 | -0.05% | +9.18% | $0 | $2.13M | 0.00 | ||||
![]() KELPKELP | $0.001157 | -- | -18.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YearnTogetherYEARN | $0.02030 | -4.22% | -6.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AsetQuASETQU | $19.32 | -2.16% | +7.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SalamancaDON | $0.0002608 | +1.96% | +3.50% | $0 | $78,456.57 | 0.00 | |||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TractorTRACTOR | $20.57 | +0.77% | +5.18% | $0 | $9,891.88 | 0.00 | |||
| $0.{9}5208 | -0.57% | -36.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2917 | +209.63% | +36.68% | $0 | $1.30M | 0.00 | ||||
![]() Pepe Grow$PG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepeCoinPEPE | $0.{9}1188 | -- | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2540 | -- | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6014 | -2.97% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SteakdSDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HebetoHBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tregrity USDUSD.I | $1 | +0.02% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AIDAID | $8.51 | -15.27% | +128.47% | $0 | $336,997.65 | 0.00 | |||
![]() TigerMoonTIGERMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9972 | +0.00% | -0.31% | $0 | $232.17 | 0.00 | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $3,004.62 | +0.24% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan TokenTNT | $0.001613 | +0.28% | +1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConsciousCONSCIOUS | $0.3124 | +0.94% | +3.28% | $0 | $127,461.67 | 0.00 | |||
![]() EtherPOSETPOS | $0.1250 | -10.06% | -10.70% | $0 | $1,623.86 | 0.00 | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}5885 | +1.78% | +2.42% | $0 | $52,665.89 | 0.00 | |||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0006454 | +1.85% | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NomoexNOMOX | $0.006506 | -10.78% | -15.56% | $0 | $4,813.6 | 0.00 | |||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | -- | -- | -9.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YOEX PROYOEX | $0.{5}4783 | -0.49% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08868 | -0.05% | -0.06% | $0 | $143,137.8 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Axioma TokenAXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BRICS ChainBRICS | $24.81 | +2.76% | +0.28% | $0 | $1.36M | 0.00 | |||
![]() emmmEMMM | $0.{4}1805 | +0.20% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TricepsTRIX | $0.{7}4984 | +1.83% | -8.57% | $0 | $0 | 0.00 |

.png)


















.png)


























