時価総額上位Bitcoin エコシステムトークン
Bitcoin エコシステムには時価総額$1.78T、平均価格変動+4.03%の通貨が118枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Bitcoinエコシステムとは、世界初の仮想通貨であるBitcoinの基本原理に基づいて開発されたテクノロジー、サービス、商品、コミュニティの広大なネットワークを指します。これには、Bitcoinそのもの、Bitcoinのフォーク、サイドチェーン、レイヤー2ソリューション、Bitcoinに関連する金融商品、およびBitcoinの導入をサポートするさまざまなインフラストラクチャとサービスが含まれます。これらの資産を総合すると、分散型金融とブロックチェーン技術の世界におけるBitcoinの影響力の拡大と進化の性質が明らかになります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.004004 | +14.27% | -28.64% | $3.88M | $97,221.62 | 968.45M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01353 | +0.09% | -27.38% | $3.95M | $688,258.46 | 291.72M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.003449 | +1.64% | -24.54% | $3.45M | $6,358.62 | 1000.00M | |||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.1401 | -0.95% | -2.64% | $2.58M | $10,681.82 | 18.39M | |||
| $0.0001426 | +1.03% | -28.75% | $2.50M | $234,540.67 | 17.50B | ||||
![]() CryptonCRP | $0.1523 | +0.21% | +0.47% | $1.60M | $195,175.24 | 10.50M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2237 | +2.88% | -16.90% | $1.25M | $517,955.25 | 55.79B | 取引 | ||
![]() MultibitMUBI | $0.001152 | +2.71% | -27.04% | $1.09M | $429,450.58 | 950.00M | 取引 | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0003518 | -6.78% | -13.09% | $627,978.96 | $13,135.9 | 1.78B | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.001010 | -3.59% | -12.86% | $612,554.76 | $172,356.17 | 606.49M | 取引 | ||
![]() TakerTAKER | $0.003563 | -6.10% | -29.15% | $605,791.65 | $1.04M | 170.00M | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.{4}5999 | -1.62% | -10.41% | $599,865.64 | $54,995.17 | 10.00B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0008128 | -1.97% | -36.56% | $493,026.45 | $0 | 606.62M | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.005688 | +2.33% | -0.64% | $376,353.91 | $95,719.7 | 66.17M | |||
![]() WAMWAM | $0.0007699 | -1.80% | -12.95% | $357,846.24 | $36,731 | 464.78M | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.26 | -0.30% | -12.58% | $349,324.05 | $0 | 276607.72 | |||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() OrangeORNJ | $0.002599 | +0.50% | +1.44% | $256,416.62 | $65,933.09 | 98.65M | |||
![]() ChainXPCX | $0.02016 | -0.37% | +5.78% | $252,106.02 | $9,688.39 | 12.51M | |||
| $0.01081 | +2.95% | +8.47% | $131,863.3 | $130.04 | 12.20M | 取引 | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001338 | +0.00% | -6.13% | $119,413.57 | $0 | 89.25M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $221.36 | +0.44% | -23.47% | $3,148.85 | $0 | 14.23 | |||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}2320 | -13.92% | +70.69% | $0 | $11,758.22 | 0.00 | |||
![]() InscribeINS | $0.008595 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRC-20 DEXBD20 | $0.{5}6808 | -- | -15.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.2696 | +14.06% | -8.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.03322 | +43.71% | +55.41% | $0 | $10,411.02 | 0.00 | 取引 | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001278 | +2.48% | -11.65% | $0 | $82,994.48 | 0.00 | |||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.001293 | +0.25% | +5.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sophon (Atomicals)SOPHON | $0.0009493 | -7.64% | -10.04% | $0 | $52,272.67 | 0.00 | |||
![]() VelarVELAR | $0.0004061 | +25.63% | -18.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001547 | +0.63% | -6.85% | $0 | $11,012.15 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}8789 | -2.95% | +41.21% | $0 | $9,861.05 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.001319 | -- | +24.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.01998 | -- | +66.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.2267 | -9.24% | -18.70% | $0 | $63,506.93 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0006507 | +2.57% | -38.24% | $0 | $11,785.74 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.01654 | +1.04% | +2.88% | $0 | $48,645.13 | 0.00 | 取引 | ||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}6347 | -1.89% | -8.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrdiswapORDS | $0.0003231 | -13.95% | -18.43% | $0 | $2,207.26 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AINNAINN | $0.006755 | -0.06% | +3.75% | $0 | $12,506.41 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.5163 | -14.68% | +46.23% | $0 | $6,938.38 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.{4}9988 | -- | -50.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9912 | +0.07% | +0.08% | $0 | $128,647.01 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0001650 | +2.71% | -3.15% | $0 | $148,438 | 0.00 | 取引 | ||
| $10.56 | -0.90% | -17.52% | $0 | $2.18M | 0.00 | ||||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3456 | +12.78% | -16.50% | $0 | $9.66M | 0.00 | 取引 | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002997 | -- | +99.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 |
.png)

.png)













































