時価総額上位Base エコシステムトークン
Base エコシステムには時価総額$74.81B、平均価格変動+2.52%の通貨が727枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Baseのエコシステムは、より迅速な取引、より良い価格設定、ユーザーの価値向上につながる分散型アプリケーションやその統合に関するサービスを提供します。ユーザーはトークンを使用することで、NFTの売上に対する収益、経費の回収、収入源の多様化、源泉徴収、その他多くの価値ある機能へのアクセスなどのメリットが得られます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TenUpTUP | $0.005932 | -2.16% | -3.60% | $625,067.94 | $108,371.68 | 105.37M | 取引 | ||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.07885 | -0.44% | -4.69% | $630,621.5 | $225.35 | 8.00M | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.6638 | -5.07% | -10.04% | $579,798.03 | $0 | 873474.00 | |||
![]() Bitcoin BaseBTC | $0.02585 | +17.06% | +168.10% | $540,584.77 | $9,283.4 | 20.91M | |||
![]() MASQMASQ | $0.01613 | -4.48% | +5.91% | $554,486.59 | $10.66 | 34.38M | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.001024 | -4.98% | +1.13% | $511,837.31 | $0 | 499.69M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0005384 | -3.02% | -23.36% | $526,650.82 | $0 | 978.24M | |||
| $0.0008083 | +1.10% | -11.64% | $505,558.78 | $11,989.29 | 625.44M | ||||
| $0.{4}8904 | -0.03% | -0.04% | $489,314.58 | $56,677.38 | 5.50B | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0008511 | -1.55% | +0.19% | $513,973.53 | $234,521.46 | 603.92M | |||
![]() EveryworldEVERY | $0.0001830 | -8.45% | -0.79% | $466,560.23 | $943.37 | 2.55B | |||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.002476 | -4.17% | +2.13% | $450,012.28 | $175,533.49 | 181.72M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7500 | -2.88% | -1.17% | $441,573.66 | $0 | 5.89B | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09863 | -0.14% | +3.38% | $433,131.93 | $67,406.99 | 4.39M | |||
![]() ORAORA | $0.01150 | -4.51% | -14.79% | $421,672.18 | $8.05 | 36.67M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2000 | -2.07% | -5.47% | $401,853.96 | $81,030.9 | 20.09T | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}3533 | -6.41% | -14.01% | $353,316.06 | $183.97 | 100.00B | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0008780 | -8.52% | +4.39% | $418,930.7 | $167,440.24 | 477.15M | |||
| $0.0004881 | +2.01% | +10.18% | $411,087.85 | $0 | 842.18M | ||||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0003764 | -13.66% | -13.67% | $372,730.81 | $77,871.86 | 990.15M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001202 | -0.66% | -3.60% | $373,407.33 | $644,838.52 | 310.54M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002558 | +0.57% | +1.15% | $351,729.12 | $11,932.27 | 1.38B | 取引 | ||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0003265 | -17.38% | -17.50% | $326,523.98 | $5,015.3 | 1000.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04292 | -2.51% | -1.33% | $332,412.02 | $0 | 7.75M | |||
![]() GAMERGMR | $0.001005 | -1.99% | +14.78% | $328,361.34 | $271.36 | 326.64M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0003098 | +1.56% | -27.56% | $343,752.42 | $114,855.16 | 1.11B | 取引 | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001686 | -9.71% | -21.36% | $305,893.53 | $105,166.77 | 181.39M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.003346 | -2.88% | -0.41% | $321,178.53 | $886,617.3 | 95.98M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0002930 | -10.44% | -25.06% | $288,935.76 | $73,825.4 | 986.23M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0003376 | +0.69% | +7.78% | $296,199.93 | $49,973.04 | 877.40M | |||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.0003855 | -4.15% | -8.39% | $238,441.81 | $216,399.07 | 618.54M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0002573 | -12.14% | -22.06% | $241,159.86 | $12,665.69 | 937.14M | 取引 | ||
![]() BOMOBOMO | $0.0006027 | -3.71% | -7.89% | $229,629.8 | $6,547.55 | 381.00M | |||
| $0.0002300 | -8.27% | -13.72% | $229,986.45 | $83,079.95 | 1000.00M | ||||
![]() LiveArtART | $0.0009930 | +1.25% | -22.25% | $223,285.8 | $1.34M | 224.85M | 取引 | ||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}6958 | -0.44% | +3.63% | $209,149.65 | $0 | 3.01B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.07599 | -7.89% | -7.37% | $205,263.81 | $0 | 2.70M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002950 | -1.99% | -1.52% | $190,188.53 | $4,099.75 | 644.79M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0002319 | -5.32% | -1.59% | $185,837.72 | $325.9 | 801.24M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}7712 | +5.97% | +20.24% | $188,931.9 | $0 | 24.50B | |||
| $224.7 | -4.56% | +1.56% | $178,307.7 | $0 | 793.54 | ||||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}6056 | -1.00% | +4.43% | $175,467.81 | $0 | 28.97B | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}3568 | -5.06% | -20.18% | $150,100.55 | $33,991.78 | 420.69B | |||
![]() Vabble v2VFX | $0.001041 | -- | -2.67% | $151,621.68 | $0 | 145.63M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0001773 | +9.17% | -16.70% | $158,639.51 | $88,234.33 | 894.59M | |||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.1015 | -6.22% | +3.54% | $149,889.4 | $251.34 | 1.48M | |||
![]() Mind AIMA | $0.0003351 | +0.75% | +2.92% | $123,077.7 | $24,106.9 | 367.28M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01328 | -1.24% | -7.76% | $120,715.86 | $103.65 | 9.09M |


























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)













.png)






