Migliori Ecosistema Solana token per market cap
Ecosistema Solana contiene 1792 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $218.63B e una variazione del prezzo medio di +0.66%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PortalPORTAL | $0.02388 | -0.97% | -4.44% | $13.97M | $16.24M | 584.82M | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $195.63 | -2.54% | -14.87% | $13.88M | $0 | 70954.97 | |||
![]() ZetaZEX | $0.07968 | +6.84% | -8.15% | $13.68M | $452,808.98 | 171.74M | |||
![]() MyroMYRO | $0.01442 | -4.91% | -16.36% | $13.61M | $1.94M | 944.20M | Scambia | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.005844 | -2.73% | -7.18% | $13.64M | $223,210.25 | 2.33B | |||
![]() EclipseES | $0.1006 | -5.11% | -6.03% | $13.35M | $12.24M | 132.65M | |||
| $0.01332 | -3.42% | -33.57% | $13.32M | $1.55M | 999.92M | ||||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.3308 | -0.55% | +6.25% | $13.78M | $13.38M | 41.66M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.05093 | -4.87% | -10.05% | $12.59M | $290,892.67 | 247.22M | |||
| $0.01338 | -2.33% | -20.48% | $13.38M | $2.24M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.04208 | -3.49% | -17.98% | $13.05M | $276,474.78 | 310.09M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01269 | -6.69% | -12.21% | $12.69M | $47,078.05 | 1000.00M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $17.9 | -2.43% | -3.79% | $12.82M | $3,009.23 | 715995.25 | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.02019 | -0.54% | -14.02% | $12.11M | $711,306.06 | 599.63M | Scambia | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.07419 | -2.56% | -7.36% | $12.54M | $180,865.21 | 169.06M | |||
| $0.3472 | -10.28% | -6.46% | $11.69M | $603,678.74 | 33.68M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.06832 | -0.08% | -16.43% | $11.72M | $4.79M | 171.61M | Scambia | ||
![]() NeuralAINEURAL | $1.14 | +3.71% | -4.67% | $11.36M | $102,605.64 | 10.00M | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1251 | -6.39% | -5.77% | $11.35M | $11,708.56 | 90.79M | |||
| $0.01686 | -5.12% | -12.82% | $11.40M | $1.91M | 676.16M | Scambia | |||
![]() AspectaASP | $0.04461 | +5.06% | -28.57% | $11.26M | $9.73M | 252.42M | |||
| $0.{7}1396 | -1.05% | -20.44% | $10.74M | $85,185.74 | 769.86T | ||||
![]() MobyMOBY | $0.01040 | -8.52% | -5.67% | $10.40M | $2.84M | 999.97M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0005001 | -3.54% | -3.64% | $10.82M | $910,036.77 | 21.64B | Scambia | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.04165 | -3.45% | +2.99% | $10.31M | $8.87M | 247.50M | Scambia | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.1022 | -6.98% | -11.79% | $10.22M | $3.73M | 100.00M | |||
| $0.1554 | -2.94% | -14.32% | $10.26M | $8.86M | 66.00M | Scambia | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001360 | -1.60% | -0.21% | $9.82M | $3.76M | 7.22B | Scambia | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2326 | +1.74% | +1.04% | $9.71M | $738,056.15 | 417.21B | |||
![]() DIMODIMO | $0.02434 | -8.90% | -36.89% | $9.94M | $433,910.57 | 408.45M | Scambia | ||
![]() SaveSAVE | $0.2126 | +4.51% | +77.39% | $9.71M | $28,240.81 | 45.66M | |||
| $242.48 | -0.70% | -10.31% | $9.72M | $2.59M | 40099.51 | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.01490 | -0.25% | -21.54% | $9.69M | $451,915.14 | 649.97M | Scambia | ||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.009031 | +3.66% | -18.55% | $9.03M | $942,326.23 | 999.98M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.02653 | +3.80% | -3.94% | $8.57M | $1.82M | 323.11M | Scambia | ||
| $104.24 | +0.34% | -18.33% | $8.82M | $4.63M | 84598.43 | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.0001094 | -5.22% | -17.92% | $8.49M | $65,853.81 | 77.58B | |||
![]() San ChanSAN | $0.008573 | +1.76% | -13.76% | $8.08M | $530,606.49 | 941.96M | |||
![]() StonksSTNK | $15.1 | +3.66% | -6.24% | $8.77M | $104,485.98 | 581088.60 | Scambia | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $191.75 | -2.34% | -15.04% | $8.33M | $72,816.89 | 43462.07 | |||
| $0.001849 | +0.25% | -9.80% | $8.32M | $1.11M | 4.50B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}8557 | -3.15% | -17.20% | $8.12M | $41,850.72 | 948.43B | |||
| $273.2 | +1.55% | +1.10% | $7.92M | $5.01M | 28998.35 | ||||
![]() OpusOPUS | $0.007559 | -1.74% | -21.18% | $7.56M | $285,283.57 | 999.94M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.07899 | +5.09% | +1.25% | $7.90M | $2.17M | 100.00M | Scambia | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.007468 | -3.45% | +5.62% | $7.36M | $307,523.02 | 986.14M | Scambia | ||
![]() RenREN | $0.007628 | -4.02% | +35.44% | $7.57M | $656,062.07 | 992.88M | Scambia |






.png)





![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


































