Migliori Crypto reipotecate token per market cap
Crypto reipotecate contiene 177 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $188.93B e una variazione del prezzo medio di +2.70%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.08290 | +15.30% | -32.55% | $606,722.9 | $31,002.52 | 7.32M | ||||
![]() tBTCTBTC | $93,290.66 | +2.45% | +3.70% | $559,744 | $6,119.12 | 6.00 | |||
![]() Wrapped MoonbeamWGLMR | $0.02557 | +7.43% | -9.60% | $485,223.53 | $0 | 18.98M | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $159.87 | +12.48% | +3.15% | $433,645.35 | $13,605.11 | 2712.56 | Scambia | ||
| $332.56 | +1.18% | -1.50% | $426,028.4 | $0 | 1281.05 | ||||
![]() Wrapped-EnergiWNRG | $0.02514 | +0.54% | -1.65% | $344,296.68 | $0 | 13.70M | |||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.008022 | +0.62% | +5.53% | $294,369.23 | $0 | 36.70M | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0003292 | +2.97% | -12.28% | $284,143.32 | $6,082.27 | 863.08M | |||
| $0.09836 | +8.40% | +0.23% | $267,119.48 | $0 | 2.72M | ||||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.02138 | -99.91% | -76.72% | $245,629.85 | $0 | 11.49M | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.08318 | +5.54% | -5.70% | $235,094.03 | $0 | 2.83M | |||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.002072 | +13.28% | -2.77% | $200,996.81 | $0 | 97.00M | |||
| $235.74 | +1.78% | +13.05% | $187,065.45 | $24.36 | 793.54 | ||||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $2.18 | +5.53% | -14.06% | $167,003.8 | $919.6 | 76614.10 | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.3446 | -99.91% | -78.73% | $153,930.95 | $0 | 446726.78 | |||
![]() Wrapped PiWPI | $0.1161 | +8.82% | +21.17% | $122,236 | $0 | 1.05M | |||
![]() Aster asCAKEasCAKE | $2.47 | -- | -2.29% | $103,695.27 | $0 | 41972.84 | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $93,532.01 | +7.60% | +6.81% | $35,341.92 | $1.14M | 0.38 | |||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.0009003 | -- | -82.16% | $32,741.17 | $0 | 36.37M | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.001153 | +19.77% | -37.52% | $16,061.11 | $0 | 13.94M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1475 | +9.73% | -3.33% | $10,629.66 | $120,677.13 | 72050.21 | |||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}8553 | +7.32% | -3.10% | $5,343.87 | $0 | 62.48M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $255.07 | +3.52% | -4.11% | $3,628.38 | $0 | 14.23 | |||
| $2.64 | +8.08% | +4.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $86,606.32 | +5.51% | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Aave stkGHOSTKGHO | $1.01 | -- | +15.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.1814 | -3.91% | -13.46% | $0 | $716,203.47 | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $92,535.95 | +1.22% | +5.08% | $0 | $7,320.65 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $92,201.82 | +6.56% | +5.63% | $0 | $9,944.51 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.64 | +11.00% | -4.22% | $0 | $47,475.77 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $763.91 | -- | -11.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped TONWTON | $1.58 | +5.43% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $8.89 | +2.54% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 |












.png)















.png)



