Migliori NFT e collezionabili token per market cap
NFT e collezionabili contiene 390 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $16.31B e una variazione del prezzo medio di +1.10%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Gli NFT, o Token Non Fungibili (associati a diritti esclusivi), sono una forma di asset digitali garantiti da piattaforme blockchain, che non sono solo unici, ma anche rari e indivisibili. A differenza delle criptovalute come Bitcoin o Ethereum, che sono fungibili, gli NFT sono “token” unici e rappresentano una serie di dati univoci che non possono quindi essere replicati. Questa unicità ha collocato gli NFT all’avanguardia nel settore dell’arte e del collezionismo digitale, consentendo agli artisti di monetizzare le loro creazioni in modi inediti e garantendo ai collezionisti la proprietà autentica di oggetti digitali insostituibili.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KalaoKLO | $0.0004001 | +1.32% | -3.67% | $76,013.39 | $18,147.66 | 189.97M | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.001361 | +7.06% | +14.82% | $73,021.49 | $0 | 53.65M | |||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0005525 | +4.28% | -1.13% | $72,856.75 | $16,631.92 | 131.87M | |||
![]() Rebel BotsRBLS | $0.0005802 | -- | -- | $71,536.81 | $0 | 123.30M | |||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0004472 | +9.67% | +3.93% | $68,171.39 | $0 | 152.45M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.001692 | +1.08% | -7.28% | $65,456.01 | $0 | 38.68M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0004186 | +0.68% | +0.88% | $58,666.26 | $17,896.27 | 140.14M | |||
![]() OlyverseOLY | $0.{4}5902 | -14.48% | -9.22% | $79,501.37 | $6.8 | 1.35B | |||
![]() ArcadeARC | $0.001455 | +1.46% | -2.34% | $51,250.55 | $0 | 35.22M | |||
| $0.0009433 | -- | -5.65% | $51,818.18 | $0 | 54.94M | ||||
![]() OneArt1ART | $0.0003339 | +6.14% | -1.03% | $47,892.19 | $0 | 143.42M | |||
![]() ExverseEXVG | $0.001320 | -1.44% | -8.17% | $42,442.64 | $37,387.89 | 32.16M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.0009503 | -8.61% | +6.40% | $34,889.51 | $16,972.66 | 36.71M | |||
| $0.0005119 | +3.58% | -1.68% | $41,054.99 | $0 | 80.20M | ||||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0005125 | +0.01% | -1.48% | $39,998.69 | $0 | 78.05M | |||
| $0.01221 | +4.13% | -3.69% | $40,455.04 | $0 | 3.31M | ||||
![]() RealFevrFEVR | $0.{5}3438 | +3.43% | -4.79% | $37,061.14 | $0 | 10.78B | Scambia | ||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.0007890 | +0.54% | +83.57% | $36,341.12 | $17,576.32 | 46.06M | |||
| $0.02660 | -- | -- | $36,657.85 | $0 | 1.38M | ||||
![]() RefinableFINE | $0.0009647 | +3.55% | -24.67% | $39,610.3 | $16,436.29 | 41.06M | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}6546 | -1.23% | -5.55% | $34,316.29 | $185.42 | 5.24B | |||
| $0.001026 | -- | -6.76% | $32,858.97 | $0 | 32.01M | ||||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001890 | -4.00% | -5.03% | $34,260.69 | $0 | 181.27M | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001547 | +2.80% | -0.66% | $34,302.23 | $0 | 22.17M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3208 | -0.08% | -7.53% | $32,077.47 | $0 | 1000.00M | |||
![]() KALMKALM | $0.003764 | +7.22% | +6.16% | $32,179.47 | $0 | 8.55M | |||
![]() ShirtumSHI | $0.0001811 | +4.66% | -1.63% | $31,486.91 | $20,654.68 | 173.82M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0002278 | +3.38% | -2.65% | $25,527.48 | $0 | 112.04M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{4}1277 | -2.09% | +2.57% | $18,396.58 | $15,704.66 | 1.44B | Scambia | ||
![]() Rage FanRAGE | $0.0003229 | +10.41% | +7.49% | $18,312.72 | $19,001.34 | 56.72M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}9090 | +3.64% | +2.27% | $17,257.51 | $0 | 189.84M | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001389 | -6.63% | -1.68% | $15,673.13 | $0 | 11.28M | |||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.001258 | -0.01% | +6.19% | $14,316.74 | $16,886.82 | 11.38M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.0001414 | -12.97% | -27.06% | $9,689.69 | $0 | 68.53M | |||
![]() TraxxTRAXX | $0.0002380 | +2.41% | -35.38% | $10,673.33 | $2,883.42 | 44.85M | |||
| $0.002531 | -1.93% | -23.32% | $6,928.25 | $2.43 | 2.74M | ||||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}4600 | -4.43% | -4.65% | $10,446.51 | $0 | 227.09M | |||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.0001037 | -1.92% | -6.15% | $12,005.62 | $16,252.46 | 115.77M | |||
| $0.0001295 | +0.50% | -0.02% | $10,018.38 | $0 | 77.35M | ||||
![]() Centric SwapCNS | $0.{7}8509 | -8.44% | -11.76% | $8,440.57 | $143,584.06 | 99.20B | |||
![]() ROCKIROCKI | $0.0006560 | +1.20% | +3.81% | $5,285.22 | $0 | 8.06M | |||
![]() SaladSALD | $0.{4}1132 | +10.32% | +5.40% | $856.27 | $0 | 75.61M | Scambia | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4901 | -- | -26.48% | $591.98 | $0 | 12.08M | |||
![]() CapverseCAP | $0.1204 | +22.30% | +13.53% | $0 | $187,759.38 | 0.00 | |||
| $4.13 | -3.20% | +5.85% | $0 | $21,479.14 | 0.00 | ||||
![]() EthermonEMON | $0.0001314 | +2.08% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.006908 | +4.50% | -1.87% | $0 | $16,864.75 | 0.00 |















































