Migliori Meme token per market cap
Meme contiene 2007 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $42.59B e una variazione del prezzo medio di +8.09%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Joe CoinJOE | $0.006738 | +1.44% | -10.60% | $0 | $1.56M | 0.00 | |||
![]() GengarGENGAR | $0.{10}4306 | +0.00% | +7.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004074 | +0.46% | +0.34% | $0 | $55,051.99 | 0.00 | ||||
![]() BobllesBOBLS | $0.{4}3989 | -1.48% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{12}1202 | -1.02% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}2495 | +4.33% | +3.73% | $0 | $178.21 | 0.00 | |||
![]() HUNTHUNT | $0.0001033 | -0.31% | +18.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1043 | -- | +30.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pug InuPUG | $0.{9}1445 | +3.59% | -18.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBtiger 2.0BNBTIGER | $0.{12}3887 | -4.39% | +3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.0002119 | +7.56% | -2.81% | $0 | $132,854.95 | 0.00 | |||
![]() NoodlefaceNOODLE | $0.{6}1124 | +3.43% | +8.71% | $0 | $33.06 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldGOLD | $0.{4}1167 | +3.78% | -13.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.0005875 | +0.44% | +4.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFDOJE | $0.{15}7000 | -0.00% | -41.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge ETFDOJE | $0.{4}5139 | -- | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPECOINPEP | $0.0001209 | -0.66% | -22.64% | $0 | $3,581.76 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | $0.{12}1335 | -1.09% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1687 | +0.14% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}5025 | +164.80% | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{11}1053 | +0.23% | +7.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CFBCFB | $0.{6}8302 | -47.27% | -43.67% | $0 | $293.78 | 0.00 | |||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0004089 | +2.67% | +6.01% | $0 | $71.93 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}1495 | +1.76% | +18.96% | $0 | $364.67 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}4346 | -1.08% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moon MoonMOON | $0.{5}4451 | -- | +9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0002226 | +3.59% | +9.54% | $0 | $106,647.5 | 0.00 | |||
![]() Otto$OTTO | $0.{4}2050 | +2.86% | +6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luigi InuLUIGI | $0.0003621 | -12.36% | -11.27% | $0 | $585,421.12 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $87.13 | 0.00 | ||||
![]() MoonMOON | $0.{4}3711 | -2.61% | +7.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrimp PasteSHRIMP | $0.{4}2964 | -1.90% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin ETFDOJE | $0.{14}2000 | +13.16% | +98.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | $0.{4}8684 | +4.97% | +19.83% | $0 | $1,291.86 | 0.00 | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.0001138 | -2.74% | +0.12% | $0 | $40,607.11 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | $0.{4}7086 | +0.79% | +11.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsterASTER | $0.{10}3909 | +1.03% | +9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}2789 | +3.08% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0002191 | -3.10% | -6.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFDOJE | $0.{15}6000 | -0.00% | -17.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.004579 | -11.41% | -10.61% | $0 | $0 | 0.00 |








































