Migliori Marketplace token per market cap
Marketplace contiene 106 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $169.01B e una variazione del prezzo medio di +5.15%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EeseeESE | $0.004406 | -1.07% | -12.35% | $2.57M | $276,951.42 | 583.35M | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.002783 | -4.16% | -15.15% | $2.17M | $12,308.43 | 780.00M | |||
![]() LATOKENLA | $0.005438 | -0.03% | +4.79% | $2.07M | $81.68 | 380.11M | |||
![]() LIKELIKE | $0.004281 | -5.11% | -23.98% | $1.42M | $296,292.91 | 331.16M | Scambia | ||
![]() HyprHYPR | $0.002008 | -6.03% | -22.40% | $1.41M | $0 | 700.00M | |||
![]() ParticlPART | $0.09088 | -- | -- | $1.40M | $0 | 15.35M | |||
![]() OAXOAX | $0.01012 | -4.01% | -8.34% | $969,423.77 | $9,989.57 | 95.81M | Scambia | ||
![]() PacketPKT | $0.0002549 | -1.19% | -11.61% | $1.08M | $0 | 4.25B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.001217 | +1.88% | -9.32% | $962,346.99 | $51,459.56 | 791.04M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.003770 | -2.64% | -17.49% | $819,985.74 | $17.97 | 217.50M | |||
![]() SallarALL | $0.0004822 | -1.78% | -22.66% | $868,030.72 | $0 | 1.80B | |||
![]() EXMO CoinEXM | $0.007274 | -1.02% | -3.32% | $781,088.61 | $4.49M | 107.38M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003462 | -3.40% | -7.21% | $792,729.12 | $0 | 229.00M | |||
| $0.004154 | +8.56% | -8.27% | $726,346.47 | $83,603.15 | 174.85M | Scambia | |||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.001738 | -18.93% | -15.58% | $608,387.94 | $10,177.1 | 350.03M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1579 | -2.43% | -9.64% | $482,029.26 | $0 | 30536.85T | |||
![]() ElemonELMON | $0.0005466 | +0.05% | -14.85% | $352,534.68 | $0 | 644.91M | Scambia | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0006691 | -0.19% | -1.80% | $309,231.31 | $0 | 462.19M | |||
![]() BistrooBIST | $0.005148 | -1.58% | -10.77% | $285,599.72 | $102,892.65 | 55.48M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.0001009 | -8.00% | -15.74% | $376,920.46 | $10,796.07 | 3.74B | |||
![]() ZAPZAP | $0.002449 | +7.28% | -1.50% | $180,629.33 | $17,121.14 | 73.74M | |||
![]() SlingshotSLING | $0.0006867 | +0.57% | -10.66% | $128,047.86 | $56,792.82 | 186.47M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.001326 | -0.64% | +2.49% | $95,916.82 | $63,193.45 | 72.33M | |||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0005027 | -0.34% | +1.91% | $39,240.87 | $9,796.22 | 78.05M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.0004812 | -9.47% | -46.42% | $22,164.19 | $9,845.03 | 46.06M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{4}1242 | -4.45% | -1.60% | $17,883.72 | $9,972.96 | 1.44B | Scambia | ||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0008813 | -3.66% | +11.76% | $10,031.9 | $9,654.56 | 11.38M | |||
![]() AxeAXE | $0.002048 | -1.28% | -4.57% | $10,776 | $0 | 5.26M | |||
![]() HadeswapHADES | $0.008525 | -1.81% | -16.86% | $0 | $10,639 | 0.00 | |||
| $0.{4}5647 | -2.63% | -15.83% | $0 | $72,257.02 | 0.00 | Scambia | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.09755 | +1.81% | -3.87% | $0 | $72,552.54 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.0006069 | +7.78% | +0.99% | $0 | $113,841.53 | 0.00 | ||||
![]() Glint CoinGLINT | $0.006582 | -0.80% | -11.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}5604 | -0.22% | -49.98% | $0 | $37,478.93 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.09362 | -2.24% | -0.50% | $0 | $3,920.5 | 0.00 | |||
![]() FxBoxFXB | $0.{7}5410 | -- | +4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2334 | -1.90% | -16.49% | $0 | $1.86M | 0.00 | Scambia | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.0003599 | -5.06% | -11.35% | $0 | $32,940.46 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0006913 | +10.67% | -10.02% | $0 | $93,203.01 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.2969 | -0.60% | +63.66% | $0 | $52,262.27 | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0004912 | +0.56% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1919 | -1.40% | -14.50% | $0 | $9,177.14 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008351 | -3.42% | -9.51% | $0 | $8.59 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.3850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.01511 | +14.21% | +17.35% | $0 | $3.26 | 0.00 |

















































