Migliori Portfolio DWF Labs token per market cap
Portfolio DWF Labs contiene 145 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $51.78B e una variazione del prezzo medio di -6.84%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2958 | -0.65% | -0.97% | $28.01B | $422.93M | 94.67B | Scambia | ||
![]() ToncoinTON | $2.3 | -0.39% | +2.70% | $5.79B | $129.86M | 2.52B | Scambia | ||
![]() MantleMNT | $1.29 | -9.62% | -25.52% | $4.20B | $131.98M | 3.25B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9967 | -0.09% | -0.14% | $2.01B | $3.23M | 2.02B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1749 | -2.84% | -7.00% | $1.54B | $42.65M | 8.79B | Scambia | ||
![]() FlareFLR | $0.01603 | +1.41% | -7.96% | $1.25B | $11.86M | 78.09B | Scambia | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1370 | -3.79% | -11.78% | $1.12B | $124.87M | 82.03T | Scambia | ||
| $0.4664 | -4.29% | -17.07% | $656.78M | $104.07M | 1.41B | Scambia | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}6867 | -2.47% | -9.37% | $655.10M | $50.71M | 9.54T | Scambia | ||
![]() IOTAIOTA | $0.1384 | -2.11% | -6.52% | $570.14M | $16.53M | 4.12B | Scambia | ||
| $0.2446 | -4.53% | -11.02% | $577.55M | $114.17M | 2.36B | Scambia | |||
![]() ConfluxCFX | $0.1014 | -1.30% | -12.16% | $522.41M | $18.14M | 5.15B | Scambia | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.009940 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() GalaGALA | $0.01022 | -2.47% | -9.79% | $474.74M | $44.29M | 46.44B | Scambia | ||
| $0.2600 | -5.32% | -11.99% | $416.33M | $35.11M | 1.60B | Scambia | |||
![]() SynthetixSNX | $1.01 | +0.64% | -17.55% | $347.69M | $96.74M | 343.47M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $9.61 | +0.38% | -2.74% | $276.30M | $14.91M | 28.75M | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.004564 | -10.67% | -17.12% | $225.75M | $15.43M | 49.47B | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1780 | -0.78% | -15.07% | $216.08M | $4.67M | 1.21B | |||
![]() CeloCELO | $0.2583 | +3.89% | -0.85% | $151.58M | $57.10M | 586.79M | Scambia | ||
![]() TurboTURBO | $0.002093 | -7.33% | -20.90% | $144.44M | $14.79M | 69.00B | Scambia | ||
![]() VeloVELO | $0.007991 | -3.27% | -4.45% | $140.36M | $14.08M | 17.56B | Scambia | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.004598 | -2.77% | -8.16% | $129.61M | $3.02M | 28.19B | Scambia | ||
![]() SPACE IDID | $0.1050 | -2.94% | -8.98% | $125.77M | $8.90M | 1.20B | Scambia | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.08141 | -4.12% | -12.21% | $114.70M | $2.11M | 1.41B | Scambia | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.01194 | -2.26% | -8.93% | $115.13M | $8.78M | 9.65B | Scambia | ||
![]() StaikaSTIK | $0.7791 | -1.06% | -8.81% | $102.17M | $187,220.37 | 131.14M | Scambia | ||
![]() WavesWAVES | $0.7689 | -0.64% | -7.85% | $91.68M | $13.12M | 119.24M | Scambia | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.8499 | -0.08% | -3.17% | $84.99M | $16.18M | 100.00M | Scambia | ||
| $0.1197 | -6.14% | -21.62% | $84.16M | $4.49M | 702.77M | ||||
| $0.1195 | -0.68% | -16.51% | $81.02M | $22.46M | 677.77M | Scambia | |||
![]() COTICOTI | $0.03252 | -3.76% | -4.22% | $79.80M | $7.88M | 2.45B | Scambia | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001697 | -8.96% | -14.49% | $71.40M | $27.47M | 420.68B | |||
| $0.006642 | -5.89% | -10.31% | $67.98M | $4.11M | 10.24B | Scambia | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MetisMETIS | $9.45 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.05664 | -1.00% | -11.32% | $56.13M | $3.02M | 990.91M | Scambia | ||
![]() OrbsORBS | $0.01269 | -0.52% | -4.38% | $53.97M | $2.51M | 4.25B | Scambia | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0003158 | -1.80% | -9.11% | $53.77M | $4.19M | 170.28B | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.9166 | -9.80% | -17.93% | $48.44M | $12.26M | 52.85M | Scambia | ||
| $0.05985 | +3.46% | -4.84% | $48.87M | $29.29M | 816.53M | Scambia | |||
![]() MarlinPOND | $0.005476 | -2.48% | -8.81% | $44.92M | $1.95M | 8.20B | Scambia | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $7.14 | +9.88% | -3.93% | $47.08M | $91.77M | 6.59M | Scambia | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.4037 | -0.13% | -3.70% | $39.71M | $2.71M | 98.38M | Scambia | ||
![]() BifrostBFC | $0.02868 | -0.28% | -8.68% | $39.77M | $682,334.63 | 1.39B | |||
![]() RadixXRD | $0.002565 | +0.58% | -0.46% | $34.06M | $244,411.37 | 13.28B | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.03580 | +1.35% | -9.20% | $35.80M | $7.33M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.3717 | -1.82% | -12.31% | $32.19M | $3.33M | 86.61M | Scambia | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.1010 | -0.06% | -8.32% | $26.38M | $716,744.42 | 261.25M | Scambia |
































.png)
















