Migliori DeFi token per market cap
DeFi contiene 1297 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $268.59B e una variazione del prezzo medio di +18.71%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpenGPUOGPU | $0.1043 | +0.91% | +6.35% | $2.05M | $199,384.94 | 19.64M | |||
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $877.88 | -3.47% | -1.71% | $1.98M | $0 | 2257.98 | |||
![]() E MoneyEMYC | $0.01340 | -7.77% | -16.60% | $2.04M | $308,820.99 | 152.13M | |||
![]() SigmaDotMoneySIGMA | $0.01374 | -2.70% | -3.05% | $1.99M | $249,750.58 | 145.00M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.004158 | +0.32% | -19.21% | $2.10M | $3.07M | 504.00M | |||
| $158.25 | +0.50% | +0.64% | $1.97M | $3.55M | 12478.16 | ||||
| $113.77 | +2.14% | +52.80% | $1.97M | $23,363.28 | 17349.96 | ||||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.71 | -0.87% | -8.83% | $1.98M | $15.57M | 1.16M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7365 | +2.81% | -12.16% | $2.03M | $62,209.57 | 2.76T | Scambia | ||
![]() ÆternityAE | $0.005118 | +0.58% | +1.48% | $1.97M | $11,991.55 | 385.11M | |||
| $78.1 | +0.01% | +1.21% | $1.94M | $1.16M | 24849.33 | ||||
![]() RadiantRXD | $0.0001758 | +2.39% | -10.05% | $1.97M | $190,317.5 | 11.23B | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002331 | -2.62% | +9.48% | $1.96M | $39,973.11 | 8.39B | Scambia | ||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3963 | +0.04% | -10.14% | $1.94M | $18,146.06 | 48.96B | |||
| $3.17 | -5.58% | -6.72% | $1.90M | $13,632.14 | 599356.25 | ||||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.01674 | -3.64% | -10.66% | $1.90M | $0 | 113.54M | |||
![]() ICHIICHI | $0.1996 | -2.56% | -0.00% | $1.87M | $106.55 | 9.38M | |||
![]() ZenonZNN | $0.3766 | -2.05% | +14.50% | $2.38M | $0 | 6.33M | |||
![]() MatchainMAT | $0.1645 | -14.26% | -30.14% | $1.96M | $1.19M | 11.92M | Scambia | ||
| $151.69 | -0.66% | +0.38% | $1.84M | $29.83 | 12101.17 | ||||
| $6.9 | -11.99% | -12.33% | $1.80M | $981.8 | 261000.00 | ||||
| $98.82 | -0.95% | +9.75% | $1.79M | $2,123.15 | 18160.00 | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.006563 | -8.58% | -53.18% | $2.03M | $766,253.92 | 309.91M | |||
![]() VexaniumVEX | $0.002397 | -0.13% | -2.68% | $1.76M | $0 | 733.64M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6628 | +0.89% | -5.62% | $1.74M | $35.98 | 2.63M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.003177 | -2.13% | -5.58% | $1.74M | $73,987.77 | 547.33M | |||
| $6.18 | -11.72% | -17.22% | $1.75M | $714,597.68 | 283198.72 | ||||
| $236.73 | +4.00% | +1.65% | $1.71M | $336,917.28 | 7235.64 | ||||
| $217.93 | +0.87% | +1.87% | $1.76M | $389,226.66 | 8082.37 | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002499 | +0.45% | -2.69% | $1.69M | $631,245.39 | 678.22M | Scambia | ||
| $85.59 | +0.03% | -1.85% | $1.67M | $120.01 | 19562.73 | ||||
| $125.52 | +0.06% | -2.73% | $1.67M | $1.07M | 13301.74 | ||||
| $0.01024 | -5.85% | -13.25% | $1.59M | $174,674.84 | 155.50M | ||||
| $1,102.07 | -0.98% | +4.88% | $1.65M | $103,924.19 | 1500.70 | ||||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.02% | -0.03% | $1.64M | $121,616.89 | 869.80M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $3,036.75 | -0.22% | +0.98% | $1.61M | $2,334.76 | 529.73 | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01692 | -- | -- | $1.60M | $0 | 94.66M | |||
| $0.02957 | -2.96% | -1.94% | $1.64M | $8.38 | 55.42M | ||||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01252 | -5.05% | -9.47% | $1.55M | $106,197.76 | 124.13M | |||
| $388.56 | +2.07% | -3.68% | $1.57M | $61,795.67 | 4050.00 | ||||
![]() CryptonCRP | $0.1500 | +0.06% | +0.23% | $1.58M | $257,677.91 | 10.50M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1021 | +4.38% | -4.74% | $1.58M | $1,407.17 | 15.51M | |||
| $0.003261 | -8.48% | -7.70% | $1.53M | $106,609.78 | 469.97M | Scambia | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1387 | +0.04% | -10.23% | $1.50M | $302 | 10.83M | |||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005512 | -0.19% | -0.03% | $1.53M | $100,165.62 | 276.76M | |||
| $0.02119 | +0.47% | +5.45% | $1.44M | $37,062.69 | 68.04M | ||||
![]() MOMOFUNMM | $0.0001797 | +8.88% | +9.80% | $1.40M | $370,889.46 | 7.80B | |||
| $96.01 | -2.03% | +9.01% | $1.47M | $256,185.2 | 15295.60 |
















































