Migliori Ecosistema BNB Chain token per market cap
Ecosistema BNB Chain contiene 2779 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $230.17B e una variazione del prezzo medio di +2.79%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $954.1 | -0.53% | +0.12% | $131.41B | $2.44B | 137.74M | Scambia | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,767.89 | +1.08% | +0.93% | $12.30B | $4.05M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $3,420.17 | -0.37% | -0.66% | $11.54B | $2.12B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $15.27 | -0.40% | +1.08% | $10.64B | $833.79M | 696.85M | Scambia | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,816.31 | +2.64% | +4.16% | $9.23B | $1.53M | 2.42M | Scambia | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $101,810.95 | -1.15% | -1.77% | $6.64B | $75.03M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}9523 | -2.09% | +3.56% | $5.61B | $160.04M | 589.24T | Scambia | ||
| $0.1511 | -4.13% | +27.68% | $3.71B | $250.99M | 24.58B | Scambia | |||
| $2.45 | +0.47% | +1.50% | $2.55B | $12.35M | 1.04B | Scambia | |||
![]() AsterASTER | $1.06 | -5.47% | +5.48% | $2.14B | $661.64M | 2.02B | Scambia | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $954.82 | -0.82% | -0.24% | $1.51B | $625.77M | 1.58M | |||
![]() SkySKY | $0.05677 | -1.57% | +11.24% | $1.30B | $77.25M | 22.91B | Scambia | ||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $998.47 | +0.94% | +1.60% | $1.23B | $485,718.36 | 1.23M | |||
| $103,304.45 | -1.04% | +0.19% | $1.22B | $6.09M | 11784.26 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,766.48 | +2.97% | +4.56% | $1.08B | $722,469.89 | 286011.56 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $964.79 | -0.99% | +1.32% | $1.04B | $1.40M | 1.08M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $101,930.25 | -1.46% | -1.00% | $1.03B | $128,009.41 | 10077.42 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.48 | -2.53% | +8.85% | $840.13M | $108.38M | 338.84M | Scambia | ||
![]() FasttokenFTN | $1.78 | -11.31% | -11.46% | $778.54M | $11.84M | 436.26M | Scambia | ||
![]() Venus BTCvBTC | $2,106.73 | -0.45% | +0.06% | $777.04M | $0 | 368836.47 | |||
![]() ABAB | $0.006429 | +13.96% | +19.58% | $555.59M | $27.84M | 86.42B | Scambia | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5981 | -1.06% | +12.07% | $617.76M | $49,241.57 | 1.03B | |||
![]() Venus BNBvBNB | $24.11 | +0.98% | +1.86% | $585.95M | $585.92M | 24.31M | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5881 | -1.70% | -1.90% | $561.05M | $64.19M | 9.54T | Scambia | ||
![]() MYX FinanceMYX | $2.55 | +2.36% | +27.40% | $564.09M | $34.58M | 221.11M | Scambia | ||
![]() DeXeDEXE | $6.02 | -2.08% | -1.61% | $503.76M | $5.28M | 83.73M | |||
| $1.19 | -3.93% | -0.81% | $511.00M | $22.24M | 429.86M | Scambia | |||
![]() ZeebuZBU | $1.12 | -0.47% | -22.46% | $461.98M | $211,219.09 | 413.63M | Scambia | ||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.1002 | +0.37% | +2.66% | $411.82M | $37.47M | 4.11B | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3719 | -1.17% | +19.72% | $391.28M | $803.20M | 1.05B | Scambia | ||
| $0.1649 | -10.96% | +7.42% | $358.96M | $34.27M | 2.18B | Scambia | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $1,021.67 | -0.48% | +1.43% | $363.18M | $355,146.33 | 355480.47 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $3,393.18 | -0.47% | -0.52% | $342.62M | $9.38M | 100973.00 | |||
| $0.1401 | +12.42% | +26.74% | $327.73M | $86.62M | 2.34B | Scambia | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,690.74 | +0.04% | +0.16% | $328.15M | $2.27 | 88912.19 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1469 | +1.56% | +16.95% | $320.68M | $0 | 2.18B | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $102,406.32 | -1.63% | -0.17% | $304.59M | $117,767.4 | 2974.32 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.2129 | +3.22% | +14.65% | $298.01M | $32.73M | 1.40B | Scambia | ||
| $152.97 | -1.46% | -4.97% | $289.04M | $960.14M | 1.89M | ||||
![]() ApeCoinAPE | $0.3736 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1216 | +1.85% | -5.59% | $228.02M | $2.80M | 187.50T | Scambia | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $104,665.88 | +1.64% | +1.19% | $213.65M | $0 | 2041.25 | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $85,672.32 | -1.27% | -10.74% | $213.18M | $0 | 2488.31 | |||
![]() BeamBEAM | $0.004276 | -3.19% | +6.24% | $211.51M | $7.40M | 49.47B | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0005205 | +2.35% | -2.40% | $218.97M | $43.15M | 420.67B | Scambia | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.02134 | -9.28% | -1.62% | $211.49M | $31.78M | 9.91B | Scambia | ||
![]() AileyALE | $0.4646 | +0.28% | -0.21% | $193.43M | $434,903.48 | 416.32M | |||
![]() Legacy TokenLGCT | $1.79 | +0.23% | -1.51% | $189.67M | $5.91M | 106.14M | |||
![]() LombardBARD | $0.8329 | +2.96% | +14.36% | $187.40M | $28.25M | 225.00M | Scambia | ||
![]() PromPROM | $9.61 | -2.06% | -6.11% | $175.31M | $15.37M | 18.25M | Scambia |










































.png)






