Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1767 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $195.23B dan perubahan rata-rata sebesar +116.74%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FluffysFLUFFYS | $0.0009908 | -- | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2333 | -9.41% | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI WaifuWAI | $0.08891 | -0.85% | -0.30% | $0 | $129,482.37 | 0.00 | |||
| $0.003000 | -0.02% | +20.54% | $0 | $341.5 | 0.00 | ||||
![]() DefiTunaTUNA | $0.05787 | -11.40% | -3.95% | $0 | $420,105.31 | 0.00 | |||
![]() Biao CoinBIAO | $0.{5}6692 | -8.08% | -9.89% | $0 | $96.14 | 0.00 | |||
![]() ideaxIDX | $0.002294 | -7.30% | -13.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WorkenWORK | $0.0001682 | -1.57% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SolanaBSOL | $0.{5}4136 | -7.29% | -33.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0001977 | -19.80% | -26.91% | $0 | $85,625.69 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0003064 | +0.83% | -14.80% | $0 | $54,543.76 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.5189 | +3.43% | -1.41% | $0 | $25,689.32 | 0.00 | |||
![]() Time TravelerBARRON | $0.0001137 | -9.87% | -8.86% | $0 | $168.72 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.0005455 | -18.43% | -77.35% | $0 | $1.16M | 0.00 | |||
![]() AsvoriaASV | $0.008448 | -3.22% | -14.20% | $0 | $21,702.75 | 0.00 | |||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{4}1093 | -5.10% | +11.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RZTORZTO | $0.002433 | -6.17% | -9.75% | $0 | $1.16M | 0.00 | |||
| $0.001254 | -3.06% | -36.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() gAInzGNZ | $0.{4}1485 | -7.73% | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEWING$MEWING | $0.{4}7502 | -7.40% | -11.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FECESFECES | $0.0001386 | -7.42% | -8.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFAIRewardsDEFAI | $0.{4}4426 | -7.09% | -28.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001965 | +3.01% | -12.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SOLTANSOLTAN | $0.{4}8747 | -- | -21.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1817 | +0.77% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Galactica.comGNET | $0.03159 | -6.27% | -18.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GROYPER (groyperarmy.com)GROYPER | $0.0005671 | -1.37% | -44.44% | $0 | $67,261.78 | 0.00 | |||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.001599 | -4.22% | -3.53% | $0 | $4,152.27 | 0.00 | |||
![]() NANA TokenNANA | $0.{4}5125 | -4.69% | +18.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.0009835 | -18.13% | -11.90% | $0 | $9,301 | 0.00 | |||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}2746 | +3.94% | -27.51% | $0 | $11,799.42 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.0004771 | -98.66% | -16.86% | $0 | $25 | 0.00 | |||
![]() JeetjailJEET | $0.{6}1594 | -1.35% | -13.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{7}1085 | +1.31% | -14.32% | $0 | $21,372.25 | 0.00 | Trading | ||
| $0.0009563 | -3.47% | -6.98% | $0 | $2,591.88 | 0.00 | ||||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.{4}7687 | -6.29% | -14.94% | $0 | $530,861.39 | 0.00 | |||
![]() MATESMATES | $0.{4}4116 | -6.78% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}9378 | -23.61% | -23.49% | $0 | $11.29 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.007880 | +17.04% | -2.42% | $0 | $72,699.55 | 0.00 | |||
![]() KPOPKPOP | $0.{4}1057 | -7.62% | +861.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5482 | -4.29% | -20.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Utherverse XaeonUTHR | $0.06125 | -1.02% | -0.46% | $0 | $3,287.6 | 0.00 | |||
![]() NEXT GEN PEPEPEPE | $0.0002544 | -7.54% | -20.85% | $0 | $1,214.52 | 0.00 | |||
| $0.0008798 | +8.51% | -44.17% | $0 | $82,650.47 | 0.00 | ||||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}6058 | +11.87% | +8.20% | $0 | $0 | 0.00 |












































