Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1667 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $190.75B dan perubahan rata-rata sebesar +288.13%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $575.83 | -4.46% | +0.83% | $725,545.8 | $171.35 | 1260.00 | ||||
![]() NodepayNC | $0.004074 | -16.67% | -50.36% | $723,075.76 | $2.54M | 177.47M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1716 | -11.34% | -7.60% | $721,353.33 | $45,245.76 | 420.35B | |||
![]() PengPENG | $0.007122 | -4.32% | +2.02% | $712,200.96 | $186,414.28 | 100.00M | |||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0004209 | -6.33% | -17.68% | $707,014.71 | $0 | 1.68B | |||
| $241.12 | -4.37% | -0.25% | $699,248 | $231.61 | 2900.00 | ||||
| $95.14 | +3.67% | +10.72% | $713,550 | $307.98 | 7500.00 | ||||
| $0.0007917 | -12.88% | -12.65% | $779,545.19 | $20,074.97 | 984.63M | ||||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.0007609 | -3.40% | -4.26% | $757,385.84 | $10,435.95 | 995.40M | |||
| $87.46 | -4.07% | -6.46% | $713,673.6 | $308.36 | 8160.00 | ||||
| $20.68 | -5.53% | -1.90% | $694,840.42 | $6,935.72 | 33599.63 | ||||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}6898 | -0.00% | +32.70% | $689,679.64 | $0 | 10.00B | Trading | ||
![]() PINOPINO | $0.0007025 | -5.70% | +2.93% | $695,315.87 | $6,952.74 | 989.76M | |||
| $0.0006840 | -16.57% | -9.82% | $677,128.93 | $14,722.29 | 989.98M | ||||
| $88.32 | -0.30% | +4.52% | $662,367.15 | $62,535.68 | 7500.00 | ||||
![]() ToCa.GgTCG | $0.0007124 | -0.21% | -17.24% | $712,408.25 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.009608 | -14.80% | -18.33% | $662,826.5 | $1.70M | 68.99M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}4035 | -5.77% | +0.72% | $664,858.1 | $2,107.49 | 164.76B | |||
| $0.001018 | +13.77% | +1.18% | $636,911.05 | $13,654.15 | 625.44M | ||||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0006367 | -9.45% | -14.28% | $626,373.43 | $28,083.72 | 983.72M | |||
| $0.05053 | -- | +1.44% | $630,173.09 | $0 | 12.47M | Trading | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0006156 | -8.52% | +9.07% | $615,461.2 | $106,003.08 | 999.81M | |||
| $71.08 | -0.58% | +2.79% | $611,267.49 | $52,685.94 | 8600.00 | ||||
![]() OctonetAIOCTO | $0.006361 | -8.68% | -22.52% | $626,517.42 | $91,155.09 | 98.50M | |||
| $302.83 | -6.25% | -4.87% | $605,660 | $164.01 | 2000.00 | ||||
| $219.33 | -0.15% | +3.89% | $592,181.05 | $12,715.64 | 2700.00 | ||||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}8470 | -0.88% | -5.02% | $604,505.24 | $16,819.12 | 7.14B | |||
![]() DecimatedDIO | $0.001193 | -8.87% | -6.25% | $647,980.51 | $72,745.61 | 543.26M | |||
![]() PrismPRISM | $0.001036 | -1.25% | +42.30% | $598,032.19 | $9,701.45 | 577.15M | |||
![]() GivethGIV | $0.001589 | -2.87% | -0.61% | $609,275.28 | $6,071.48 | 383.52M | |||
| $526.63 | -3.89% | -1.09% | $589,826.08 | $47,979.87 | 1120.00 | ||||
| $555.25 | -1.50% | +0.69% | $583,007.1 | $10,548.86 | 1049.99 | ||||
| $145.28 | +0.36% | +2.24% | $581,117.34 | $47,746.67 | 4000.00 | ||||
![]() DashaVVAIFU | $0.0005812 | -10.11% | +1.23% | $577,285.55 | $488,283.17 | 993.28M | |||
| $94.85 | -1.61% | +6.87% | $566,918.45 | $168.25 | 5977.00 | ||||
![]() GenopetsGENE | $0.006785 | -5.40% | +12.68% | $582,100 | $497.13 | 85.80M | Trading | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.03847 | -11.91% | -17.95% | $562,416.59 | $718,293.72 | 14.62M | |||
| $157.93 | +0.48% | +1.48% | $568,548 | $952.75 | 3600.00 | ||||
![]() PAWSPAWS | $0.{4}1136 | -13.19% | +56.95% | $602,935.92 | $479,569.45 | 53.06B | Trading | ||
| $364.67 | -1.90% | -1.11% | $547,002.76 | $49,409.92 | 1500.00 | ||||
![]() RIBBITRBT | $0.{5}1352 | -11.23% | -11.83% | $550,519.99 | $5,861.83 | 407.19B | |||
| $198.37 | -1.14% | +1.33% | $535,594.25 | $51,736.07 | 2700.00 | ||||
| $129.88 | +0.54% | +3.92% | $526,020.91 | $10,568.18 | 4050.00 | ||||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.0006211 | -1.54% | -7.57% | $137,573.01 | $1.70M | 221.50M | |||
| $248.74 | +1.68% | +3.09% | $522,346.02 | $48,343.45 | 2100.00 | ||||
![]() PowschePOWSCHE | $0.005217 | -7.37% | -7.97% | $495,900.05 | $51,843.23 | 95.05M |







.png)







































