Made in America token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Made in America terdiri dari 151 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $435.78B dan perubahan rata-rata sebesar +1.98%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HorizenZEN | $9.44 | -0.31% | -25.81% | $166.51M | $74.60M | 17.64M | Trading | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02174 | +2.68% | +4.86% | $155.47M | $1.91M | 7.15B | Trading | ||
![]() KusamaKSM | $8.75 | +1.82% | +0.11% | $152.37M | $10.60M | 17.42M | Trading | ||
![]() MovementMOVE | $0.04894 | +7.43% | -3.74% | $137.05M | $12.98M | 2.80B | Trading | ||
| $0.4790 | +0.82% | -7.01% | $135.76M | $10.03M | 283.44M | ||||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1551 | +1.55% | -2.69% | $131.58M | $20.50M | 848.40M | Trading | ||
![]() AxelarAXL | $0.1221 | +13.58% | -7.70% | $131.88M | $18.42M | 1.08B | Trading | ||
![]() KavaKAVA | $0.1210 | +0.34% | -1.30% | $131.00M | $6.63M | 1.08B | Trading | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7560 | +5.27% | +0.70% | $130.48M | $11.61M | 172586.72T | Trading | ||
![]() RavencoinRVN | $0.008224 | +2.37% | +0.72% | $130.52M | $7.54M | 15.87B | Trading | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006505 | +3.23% | -6.25% | $117.30M | $2.61M | 18.03B | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1222 | +5.56% | -5.83% | $113.97M | $4.83M | 932.50M | Trading | ||
![]() NanoXNO | $0.8469 | +0.95% | -3.82% | $112.85M | $737,092.67 | 133.25M | |||
![]() VergeXVG | $0.006468 | +6.89% | -14.81% | $106.87M | $9.87M | 16.52B | Trading | ||
![]() CeloCELO | $0.1789 | +6.81% | +4.18% | $105.46M | $16.47M | 589.48M | Trading | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.08810 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() AleoALEO | $0.1606 | +6.18% | -6.00% | $112.08M | $5.60M | 697.77M | |||
![]() BlurBLUR | $0.03655 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() SiacoinSC | $0.001717 | +1.66% | +3.27% | $96.20M | $4.82M | 56.03B | |||
![]() ChiaXCH | $5.85 | -4.77% | -4.41% | $84.31M | $2.65M | 14.41M | |||
![]() SKALESKL | $0.01331 | +1.52% | -5.08% | $80.66M | $10.65M | 6.06B | Trading | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008582 | +3.09% | -5.39% | $81.03M | $4.98M | 9.44B | Trading | ||
![]() AnkrANKR | $0.008010 | +1.75% | -1.51% | $80.10M | $7.46M | 10.00B | Trading | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8460 | +2.36% | -2.40% | $74.54M | $5.37M | 88.11M | Trading | ||
![]() XYOXYO | $0.005157 | -0.13% | -2.13% | $70.42M | $21.27M | 13.66B | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.01134 | +19.53% | +9.57% | $58.77M | $2.06M | 5.18B | |||
![]() PlumePLUME | $0.02099 | +5.17% | -38.29% | $65.83M | $39.06M | 3.14B | Trading | ||
![]() TellorTRB | $22.49 | +8.53% | +5.36% | $61.52M | $30.50M | 2.74M | Trading | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2337 | +12.31% | -5.95% | $52.61M | $36.64M | 225.10M | Trading | ||
![]() io.netIO | $0.2157 | +8.51% | -7.91% | $53.91M | $16.14M | 249.97M | Trading | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01034 | +2.04% | -0.32% | $52.34M | $27.43M | 5.06B | Trading | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.05 | +9.36% | -1.49% | $43.52M | $1.70M | 41.60M | |||
![]() FluxFLUX | $0.1145 | +2.59% | -4.72% | $46.17M | $3.21M | 403.16M | Trading | ||
![]() SecretSCRT | $0.1369 | +4.75% | -8.42% | $44.62M | $3.10M | 325.88M | |||
| $0.01289 | +1.80% | -10.13% | $37.04M | $1.45M | 2.87B | ||||
![]() ArcBlockABT | $0.3760 | -2.02% | -13.59% | $37.06M | $314,920.28 | 98.55M | Trading | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1347 | +11.75% | -0.84% | $27.72M | $15.59M | 205.71M | Trading | ||
| $0.03055 | +21.37% | +2.69% | $29.54M | $3.05M | 966.75M | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06168 | +1.05% | -2.87% | $29.09M | $390,491.27 | 471.58M | Trading | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2994 | +2.09% | -0.69% | $25.93M | $4.72M | 86.61M | Trading | ||
| $0.1519 | +4.24% | +8.70% | $23.44M | $1.26M | 154.33M | ||||
| $0.03699 | +3.12% | -1.59% | $23.95M | $3.90M | 647.51M | Trading | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.001148 | -4.95% | -15.64% | $24.28M | $1.64M | 21.15B | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04353 | +4.27% | -4.81% | $21.48M | $2.45M | 493.58M | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.01063 | +1.41% | -3.79% | $20.05M | $416,824.12 | 1.89B | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1747 | +9.00% | -0.22% | $18.70M | $289,526.21 | 107.06M | Trading | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01843 | +8.24% | -7.36% | $18.38M | $5.38M | 997.48M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1264 | +8.96% | -4.53% | $18.53M | $1.70M | 146.59M | Trading |
















































