Gaming token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Gaming terdiri dari 574 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $9.56B dan perubahan rata-rata sebesar +0.28%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
Game Blockchain adalah integrasi teknologi blockchain dan mata uang kripto ke dalam video game. Platform game terdesentralisasi ini menawarkan peningkatan kendali atas aset dalam game dan pengalaman bermain game yang lebih transparan kepada para pemain. Penggunaan non-fungible token (NFT) dan mata uang kripto dalam game blockchain memungkinkan pemain memperoleh nilai dunia nyata atas pencapaian atau partisipasi dalam game mereka.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Creo EngineCREO | $0.002231 | -2.17% | -10.36% | $1.34M | $890,253.79 | 600.00M | Trading | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01012 | +0.08% | -5.65% | $1.21M | $163,062.94 | 120.00M | Trading | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}2499 | -17.86% | -16.53% | $1.20M | $354,150.36 | 47.88B | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002399 | +0.03% | -0.70% | $1.21M | $479,774.49 | 5.04B | Trading | ||
![]() ArcasARCAS | $0.02131 | +32.21% | +31.99% | $1.48M | $2.68 | 69.43M | |||
![]() SGCSGC | $0.0005585 | +3.98% | +30.63% | $945,670.94 | $1.05M | 1.69B | |||
![]() SipherSIPHER | $0.01220 | +1.91% | -2.24% | $1.09M | $2,129.38 | 89.75M | |||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2958 | +3.70% | +3.34% | $1.07M | $0 | 363.19T | |||
| $0.0001921 | +5.59% | +20.47% | $1.04M | $19,001.59 | 5.43B | ||||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.005616 | +2.19% | -0.22% | $1.04M | $80,078.79 | 184.48M | Trading | ||
| $0.002649 | -23.63% | -26.56% | $1.02M | $420,439.72 | 386.10M | Trading | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.006899 | +4.65% | -4.87% | $962,456.17 | $9,821.62 | 139.50M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.006677 | +3.32% | +3.85% | $952,945.07 | $260,580.46 | 142.72M | Trading | ||
![]() IspolinkISP | $0.0001198 | +2.91% | +2.80% | $947,321.49 | $238,380.71 | 7.91B | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0002399 | -5.53% | -31.44% | $928,978.48 | $372,449.08 | 3.87B | Trading | ||
![]() MoonveilMORE | $0.005103 | -1.54% | +1.33% | $918,000.8 | $816,529.03 | 179.89M | Trading | ||
![]() TevaeraTEVA | $0.001810 | +3.86% | -6.05% | $886,722.72 | $330,473.02 | 489.91M | |||
![]() NumericoNWC | $0.005840 | -8.77% | -24.05% | $878,380.02 | $40,939.2 | 150.40M | |||
| $0.0001751 | +2.01% | -0.90% | $861,336.58 | $97,911.82 | 4.92B | ||||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1354 | +0.15% | +0.78% | $891,843.77 | $224,051.06 | 65.86B | |||
![]() DEFITDEFIT | $0.02536 | +10.96% | -13.12% | $795,762.08 | $0 | 31.37M | |||
| $0.003191 | +1.59% | +27.16% | $784,578.59 | $5.06 | 245.90M | ||||
| $0.003218 | +3.36% | -4.06% | $804,191.48 | $88,632.79 | 249.89M | Trading | |||
| $0.001890 | +1.60% | +0.76% | $761,939.16 | $104,811.14 | 403.21M | ||||
![]() NetvrkNETVR | $0.007471 | -12.84% | -14.65% | $747,134.93 | $19,328.96 | 100.00M | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.001325 | -15.56% | -41.36% | $713,735.26 | $24,604.96 | 538.49M | |||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.0007024 | +27.77% | +1.65% | $702,378.97 | $332,823.82 | 999.99M | |||
![]() VertusVERT | $0.001355 | -0.22% | -0.63% | $714,603.55 | $415,142.62 | 527.20M | Trading | ||
| $0.0007049 | +6.35% | -8.39% | $704,869.29 | $244,679.28 | 1000.00M | ||||
![]() REVVREVV | $0.0005910 | -0.97% | -3.11% | $703,739.16 | $1,152.19 | 1.19B | Trading | ||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.0006874 | +8.57% | +5.54% | $684,223.63 | $6,948.33 | 995.40M | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01507 | -20.38% | -5.57% | $651,017 | $14,661.74 | 43.20M | |||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002904 | -0.92% | +8.13% | $634,917.44 | $43,245.21 | 218.63M | |||
![]() TenUpTUP | $0.006092 | +2.34% | -10.82% | $641,968 | $107,857.61 | 105.37M | Trading | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.001559 | +8.36% | +6.47% | $1.11M | $0 | 712.09M | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001661 | +0.88% | -0.98% | $599,147.34 | $35,757.88 | 360.77M | Trading | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0005560 | +19.75% | +8.11% | $622,307.51 | $102,277.86 | 1.12B | |||
| $0.07535 | +2.79% | -0.88% | $576,103 | $44,378.63 | 7.65M | ||||
![]() PalioPAL | $0.003131 | +1.90% | -13.87% | $594,917.44 | $356,680.75 | 190.00M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}6958 | +1.60% | -6.12% | $539,231.16 | $288,965.72 | 7.75B | Trading | ||
| $0.003449 | -2.55% | -0.92% | $554,629.46 | $1.09M | 160.82M | ||||
![]() PixelversePIXFI | $0.0001453 | -7.38% | -9.85% | $525,518.23 | $348,689.85 | 3.62B | Trading | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001545 | +5.90% | +0.27% | $544,039.41 | $17,241.35 | 3.52B |











































