Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2689 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $217.40B dan perubahan rata-rata sebesar +4.38%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Elk FinanceELK | $0.02059 | +0.09% | +1.76% | $0 | $294.62 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}6040 | +2.71% | +3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YcashYEC | $0.009534 | -- | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CZ BOOKCZBOOK | $0.{13}9120 | +2.67% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FreeBnkFRBK | $0.0001419 | -13.92% | -14.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAMESBUYSELLGBS | $0.0003142 | -0.12% | -25.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ball3BCOIN | $0.0001530 | -5.52% | -43.75% | $0 | $214,403.36 | 0.00 | |||
| $0.08477 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lucky Block v1LBLOCK | $0.{6}1258 | +6.12% | +9.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAP FANTASYTAP | $0.{4}6062 | +0.74% | -52.39% | $0 | $11,811.81 | 0.00 | Trading | ||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}3045 | -2.55% | +6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexfeeDEXO | $0.0001159 | -- | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SocaverseSOCA | $0.{7}9098 | -- | +9.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CANNFINITYCFT | $0.006225 | -0.05% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IntellyINTL | $0.1007 | -0.02% | +0.01% | $0 | $29,161.3 | 0.00 | |||
| $0.001996 | +6.34% | +9.40% | $0 | $1.23M | 0.00 | ||||
![]() Colle AICOLLE | $0.{4}1953 | +7.83% | -16.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AddMeFastAMF | $0.0008819 | -0.72% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Classic USDC$USDC | $1.33 | -- | -19.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Feeder.financeFEED | $0.0002357 | -- | +6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitсοіn CoreΒΤС | $100.17 | -0.02% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinRadrRADR | $0.0001169 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.{4}6858 | +23.80% | -69.85% | $0 | $1,001.58 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | $0.{13}1690 | -3.72% | +9.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendaLENDA | $0.0001381 | -1.32% | +6.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{13}8660 | -0.18% | +22.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.001026 | -2.14% | +3.37% | $0 | $145,322.22 | 0.00 | |||
![]() Verum CoinVERUM | $7,801.24 | +94.99% | +102.62% | $0 | $1,215.17 | 0.00 | |||
![]() Crypto InuABCD | $0.{9}2923 | -- | +13.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{13}5310 | -0.24% | -34.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{5}4037 | +13.38% | +17.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.01023 | +10.86% | +12.45% | $0 | $17,180.16 | 0.00 | |||
| $9.15 | +0.37% | +0.48% | $0 | $945,604.58 | 0.00 | ||||
![]() Orbital7ORBI | $0.{4}2078 | -0.28% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD Coin Bridged ZED20USDC.z | $0.9993 | -0.10% | +0.02% | $0 | $30.87M | 0.00 | |||
![]() EarthBytEBYT | $0.{8}2072 | -0.86% | +7.03% | $0 | $113,340.62 | 0.00 | |||
| $3,135.92 | -0.11% | +10.83% | $0 | $10.24M | 0.00 | ||||
| $90,587.44 | -1.47% | +2.14% | $0 | $84.71M | 0.00 | ||||
![]() ColizeumZEUM | $0.0004984 | -8.34% | -58.14% | $0 | $12,837.89 | 0.00 | |||
| $0.0005993 | +0.01% | -9.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUPER BUNNYBUNNY | $0.{12}3495 | +0.45% | +8.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingdomXKT | $0.0009412 | +48.07% | +61.08% | $0 | $44,522.45 | 0.00 | |||
![]() Mad PepeMADPEPE | $0.{10}5404 | -0.17% | +11.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}7821 | +4.01% | +8.96% | $0 | $0 | 0.00 |












































