Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2720 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $213.01B dan perubahan rata-rata sebesar +3.31%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EQIFIEQX | $0.0003044 | -3.18% | -3.74% | $0 | $11,412.74 | 0.00 | |||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9970 | -0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}7464 | +18.61% | +39.23% | $0 | $1,398.24 | 0.00 | Trading | |||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ConsciousCONSCIOUS | $0.3154 | +0.80% | -2.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe Grow$PG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepeCoinPEPE | $0.{9}1165 | -0.50% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SteakdSDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HebetoHBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() emmmEMMM | $0.{4}1711 | -4.09% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TigerMoonTIGERMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UltracoinUSDU | $1 | -- | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3949 | -9.44% | +8.22% | $0 | $146,897 | 0.00 | ||||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,639.64 | -- | -11.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EtherPOSETPOS | $0.1468 | +0.01% | -0.15% | $0 | $2,875.1 | 0.00 | |||
![]() NomoexNOMOX | $0.008055 | +0.12% | +3.93% | $0 | $1,051.76 | 0.00 | |||
![]() MANYU (manyu.world)MANYU | $0.{14}3200 | +5.22% | -8.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.0003108 | -0.58% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5087 | +0.17% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YOEX PROYOEX | $0.{5}5283 | +26.43% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Axioma TokenAXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() A2DAOATD | $0.01577 | -0.02% | -19.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PumpMemePM | $1.12 | -0.12% | +0.64% | $0 | $105,331.76 | 0.00 | |||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2502 | -0.35% | +1.12% | $0 | $43.11 | 0.00 | |||
![]() GlidrGLIDR | $1.18 | -0.41% | -1.49% | $0 | $101,735.31 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002373 | -0.94% | +10.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ANTTIMEANT | $0.0002752 | -0.07% | -0.17% | $0 | $18,164.04 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02421 | +1.05% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FelisFELIS | $0.{7}2445 | -97.34% | -84.54% | $0 | $75,773.43 | 0.00 | |||
![]() HowinuHOW | $0.{9}1357 | -2.11% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.006873 | -3.67% | -4.20% | $0 | $23,586.8 | 0.00 | |||
![]() DannycoinDAN | $0.0004766 | -9.27% | -1.77% | $0 | $1,828.28 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{5}1013 | -- | +20.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}2211 | +0.53% | -13.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{5}4605 | -56.86% | -86.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZetosZES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.003054 | -0.41% | -2.21% | $0 | $670,168.76 | 0.00 | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | $0.03671 | -0.47% | -0.46% | $0 | $118.87 | 0.00 | |||
![]() PulseXPL | $0.1851 | -0.54% | -2.22% | $0 | $401,872.26 | 0.00 | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}5788 | +0.41% | +1.87% | $0 | $54,247 | 0.00 | |||
![]() popoPOPO | $0.{10}2264 | +0.00% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 |














































