Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2766 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $211.34B dan perubahan rata-rata sebesar +3.70%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003177 | -0.68% | +7.36% | $5.93M | $1.90M | 1.87B | Trading | |||
| $0.{4}6880 | +3.13% | +7.92% | $5.86M | $455,415.1 | 85.25B | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.05523 | -7.22% | +11.50% | $5.32M | $251,278.97 | 96.24M | |||
| $0.06557 | -2.24% | -47.02% | $5.79M | $962,121.32 | 88.31M | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.02897 | -7.96% | -22.65% | $5.97M | $4.98M | 205.97M | Trading | ||
| $670.66 | -0.18% | +3.77% | $5.61M | $361,922.47 | 8360.91 | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.05972 | -0.30% | +27.60% | $5.49M | $16.52M | 92.00M | Trading | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1020 | +1.63% | -13.16% | $5.84M | $811,666.52 | 57.27T | |||
![]() XterioXTER | $0.03982 | +1.78% | -16.14% | $5.69M | $2.48M | 142.79M | Trading | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006993 | +6.32% | +11.48% | $5.81M | $326,297.87 | 830.85M | Trading | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.006625 | +0.68% | -3.52% | $5.52M | $179,255.5 | 833.33M | |||
| $0.06472 | +7.84% | +18.38% | $5.74M | $391,413.66 | 88.62M | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02624 | +0.68% | +0.02% | $5.40M | $1.10M | 205.71M | Trading | ||
![]() renBTCRENBTC | $14,734.91 | -1.90% | -8.92% | $4.86M | $20.28 | 329.89 | |||
![]() MATHMATH | $0.04607 | -2.17% | -8.90% | $5.27M | $307,896.56 | 114.36M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01173 | -0.57% | -15.75% | $5.22M | $708,336.63 | 444.81M | Trading | ||
| $22.51 | -- | -0.62% | $5.26M | $21.57 | 233599.64 | ||||
| $673.04 | +0.23% | +3.94% | $5.25M | $3.95M | 7799.90 | ||||
| $0.005908 | -17.55% | -15.60% | $5.04M | $780,593.68 | 853.51M | ||||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4898 | -0.89% | -4.39% | $5.36M | $26,781.07 | 10.95M | |||
![]() 客服小何客服小何 | $0.005742 | -0.98% | +35.54% | $5.74M | $1.89M | 1000.00M | |||
![]() MasaMASA | $0.005227 | +5.78% | +34.53% | $6.25M | $524,393.93 | 1.20B | Trading | ||
![]() Chrono.techTIME | $7.56 | +1.09% | -28.60% | $5.37M | $182,415.59 | 710113.00 | Trading | ||
![]() InspectINSP | $0.006197 | -4.03% | -8.73% | $4.95M | $202,765.22 | 798.37M | |||
![]() Tenset10SET | $0.03709 | +0.09% | -1.05% | $5.18M | $111,378.87 | 139.77M | Trading | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01802 | +0.56% | -8.97% | $5.41M | $260,724.57 | 300.43M | |||
| $0.001784 | -0.41% | -2.07% | $4.95M | $11,701.39 | 2.78B | ||||
![]() HyperionRION | $0.2633 | +0.89% | -18.94% | $5.00M | $1.17M | 19.00M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $107.89 | -3.65% | -1.32% | $5.03M | $12,508.42 | 46627.70 | |||
| $0.1465 | +2.21% | -1.56% | $4.90M | $1.28M | 33.45M | Trading | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3376 | +0.48% | -6.80% | $4.91M | $42,099.59 | 14.54M | Trading | ||
![]() CratosCRTS | $0.{4}9054 | -0.39% | -5.68% | $4.46M | $163,400.45 | 49.30B | Trading | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04478 | -0.77% | -1.82% | $4.64M | $765,655.91 | 103.57M | |||
| $0.{4}3718 | -0.96% | +3.71% | $4.45M | $1,505.76 | 119.64B | ||||
| $184.32 | +0.01% | +3.15% | $4.47M | $0 | 24226.91 | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.007895 | -7.01% | -10.66% | $4.44M | $192,116.61 | 561.88M | |||
| $0.03314 | -2.66% | -4.01% | $4.12M | $36,970.49 | 124.42M | ||||
| $222.98 | +2.54% | +13.48% | $4.28M | $31.39 | 19209.01 | ||||
| $131.98 | -0.12% | +2.71% | $4.32M | $4.18M | 32699.85 | ||||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02190 | +6.37% | +4.54% | $4.38M | $2.60M | 200.00M | Trading | ||
![]() ReservoirDAM | $0.02091 | -4.98% | +0.58% | $4.18M | $1.87M | 199.99M | |||
| $0.02844 | +1.48% | -14.85% | $4.27M | $86,081.09 | 150.00M | ||||
| $0.04812 | -0.21% | +4.01% | $4.10M | $139,434.87 | 85.15M |










































