Binance Ecosystem token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem terdiri dari 812 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $3.04T dan perubahan rata-rata sebesar -2.25%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ComedianBAN | $0.06172 | -2.51% | +3.16% | $61.72M | $7.62M | 999.96M | Trading | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1465 | -3.22% | -5.40% | $61.95M | $7.29M | 422.97M | Trading | ||
![]() peaqPEAQ | $0.04087 | -3.67% | +3.16% | $60.78M | $6.30M | 1.49B | |||
![]() ArdorARDR | $0.05937 | -1.16% | -2.87% | $59.28M | $3.32M | 998.47M | |||
![]() EthereumPoWETHW | $0.5712 | -4.29% | -8.54% | $61.59M | $6.30M | 107.82M | Trading | ||
| $13.17 | +5.10% | +11.52% | $58.93M | $16.84M | 4.48M | Trading | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9991 | +0.04% | +0.12% | $57.52M | $4.68M | 57.57M | |||
![]() TellorTRB | $22.46 | -2.76% | +4.24% | $61.46M | $22.76M | 2.74M | Trading | ||
| $1.18 | +0.13% | +1.30% | $56.47M | $6,518.72 | 47.93M | ||||
![]() HarmonyONE | $0.004061 | -1.84% | -5.20% | $60.03M | $5.20M | 14.78B | Trading | ||
![]() ArkARK | $0.3054 | +4.38% | +6.15% | $58.76M | $7.93M | 192.41M | Trading | ||
![]() BabylonBABY | $0.01920 | -3.01% | -2.57% | $54.43M | $5.90M | 2.84B | Trading | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001294 | -5.07% | -6.43% | $54.45M | $27.29M | 420.68B | |||
| $0.3229 | -1.83% | -5.48% | $54.69M | $8.72M | 169.36M | ||||
![]() EuriteEURI | $1.16 | -0.11% | +0.42% | $55.12M | $9.57M | 47.37M | |||
![]() LiskLSK | $0.2215 | -9.59% | +25.37% | $49.90M | $42.98M | 225.31M | Trading | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005442 | -5.89% | -11.41% | $54.11M | $10.73M | 99.43B | Trading | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3028 | -1.88% | +2.96% | $53.55M | $48.32M | 176.84M | |||
![]() IOSTIOST | $0.001795 | -6.51% | -7.58% | $53.00M | $13.73M | 29.53B | Trading | ||
![]() HiveHIVE | $0.1073 | -0.23% | -1.37% | $54.03M | $1.57M | 503.33M | Trading | ||
![]() Rocket PoolRPL | $2.52 | -2.20% | -2.58% | $55.40M | $3.71M | 21.95M | Trading | ||
![]() BancorBNT | $0.4720 | -2.19% | +3.68% | $54.36M | $4.92M | 115.19M | Trading | ||
| $0.2743 | -2.76% | -2.03% | $52.28M | $4.82M | 190.61M | Trading | |||
![]() GMTGMT | $0.01727 | -1.41% | -8.72% | $53.75M | $7.05M | 3.11B | Trading | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1186 | -1.26% | +17.92% | $51.72M | $50.07M | 436.10M | Trading | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() AnomaXAN | $0.02089 | -1.86% | -22.22% | $52.23M | $25.85M | 2.50B | |||
![]() Power ProtocolPOWER | -- | -- | -- | $0 | $0 | 210.00M | |||
![]() SignSIGN | $0.03706 | -3.42% | -3.70% | $50.03M | $7.27M | 1.35B | Trading | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.08998 | -3.58% | -4.79% | $51.12M | $3.13M | 568.14M | Trading | ||
![]() ssv.networkSSV | $3.61 | -5.21% | -5.44% | $53.16M | $7.94M | 14.72M | Trading | ||
| $0.004876 | -3.93% | -8.87% | $50.50M | $3.10M | 10.36B | Trading | |||
![]() SparkSPK | $0.02563 | -7.60% | -16.57% | $52.58M | $31.62M | 2.05B | Trading | ||
![]() BitlightLIGHT | $1.04 | -28.40% | +1.80% | $44.74M | $35.91M | 43.06M | Trading | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04627 | -11.68% | -15.64% | $46.18M | $539,471.06 | 998.16M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0004536 | -4.86% | -19.76% | $49.17M | $5.64M | 108.40B | Trading | ||
![]() CivicCVC | $0.04768 | +2.53% | -0.28% | $47.68M | $3.95M | 1000.00M | Trading | ||
![]() CyberCYBER | $0.8515 | -7.89% | +3.54% | $48.60M | $18.20M | 57.08M | Trading | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2256 | -4.98% | -10.87% | $50.79M | $25.42M | 225.10M | Trading | ||
| $0.07516 | -4.30% | -15.17% | $51.13M | $12.05M | 680.32M | Trading | |||
![]() XertraSTRAX | $0.02393 | -1.45% | -3.54% | $48.68M | $4.59M | 2.03B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1174 | +4.04% | -0.74% | $47.36M | $7.33M | 403.48M | Trading | ||
![]() IlluviumILV | $7.36 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1790 | -5.33% | -3.89% | $45.64M | $8.99M | 254.98M | Trading | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009980 | -3.49% | -4.93% | $50.50M | $19.00M | 5.06B | Trading | ||
![]() WOOWOO | $0.02671 | -1.62% | -2.39% | $50.63M | $3.67M | 1.90B | Trading | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2180 | -3.02% | -9.63% | $46.99M | $7.58M | 215.50M | Trading | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02350 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading |












.png)



































