Ekosistem Base token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base terdiri dari 898 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $74.84B dan perubahan rata-rata sebesar +14.56%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lunarlens coinLUNARLENS | $0.0001193 | +0.47% | -26.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LegendLEGEND | $0.{4}9689 | -0.43% | +8.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1573 | -- | +11.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.05479 | -2.03% | -12.66% | $0 | $787,150.51 | 0.00 | |||
![]() Based RabbitRABBIT | $0.{4}3138 | -3.62% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}3067 | -27.93% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Base GodTYBG | $0.{4}2544 | -7.41% | -0.16% | $0 | $114,584.03 | 0.00 | |||
| $0.04962 | +2.52% | +3.62% | $0 | $41.04 | 0.00 | ||||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0002499 | -5.67% | -9.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JELLIJELLI | $0.0001493 | -1.70% | +7.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1773 | -- | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MYSTCLMYST | $18.65 | +0.63% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1168 | -18.81% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0001365 | -8.61% | -6.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}4971 | -2.00% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.0006331 | -11.44% | -25.91% | $0 | $1,511.51 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}7124 | -2.03% | +44.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BasedBunnyBUNNY | $0.{4}1986 | -5.95% | -6.21% | $0 | $44.77 | 0.00 | |||
![]() MPRO LabMPRO | $0.001658 | -24.58% | +15.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cr0w by VirtualsCROW | $0.{4}3927 | -16.05% | -12.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNORTSNORT | $0.0002857 | -5.21% | -9.08% | $0 | $763.14 | 0.00 | |||
| $0.{4}1166 | -18.02% | -20.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Rain by VirtualsRAIN | $0.{4}3515 | -10.26% | -20.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0004911 | -2.51% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9998 | +0.13% | +0.06% | $0 | $10,003.73 | 0.00 | |||
![]() WAGMIWAGMI | $0.{4}2263 | -10.55% | -7.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1046 | -2.49% | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1411 | -2.58% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RoboStackROBOT | $0.0009272 | -1.80% | -9.91% | $0 | $50,303 | 0.00 | |||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.0001340 | +8.15% | +4.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AquariAQUARI | $0.01980 | +0.32% | -17.71% | $0 | $11,563.15 | 0.00 | |||
![]() NavigateNVG8 | $0.001840 | -8.18% | +10.30% | $0 | $43,141.87 | 0.00 | |||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.0003108 | +0.35% | -5.43% | $0 | $63,505.17 | 0.00 | |||
| $0.{5}9204 | -53.99% | +74.61% | $0 | $20.31 | 0.00 | ||||
![]() GENZAIGENZAI | $0.{4}3576 | -- | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TerraceTRC | $0.006946 | -4.21% | -10.89% | $0 | $742,311.39 | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}3709 | -9.98% | -8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2.55 | -4.37% | -1.80% | $0 | $19,902.75 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2735 | -6.33% | -10.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}3856 | -0.99% | -5.54% | $0 | $3,611.61 | 0.00 | |||
| $0.0001045 | -16.13% | -13.72% | $0 | $31.49 | 0.00 | ||||
![]() FrencoinFREN | $0.01202 | +0.63% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}4802 | -9.79% | -23.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoonoLEO | $0.0001483 | -12.10% | -24.66% | $0 | $36.61 | 0.00 | |||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.0001113 | -- | -15.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}2614 | -17.06% | +38.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006037 | -10.93% | -25.72% | $0 | $270,356.47 | 0.00 | ||||
![]() Creme PuffCREMEPUFF | $0.{4}2091 | -3.87% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TueborTBR | $0.002567 | -- | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 |
















































