Top Écosystème Solana des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Solana contient 1697 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $246.97B et une variation de prix moyenne de +1.54%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GhiblificationGhibli | $0.001081 | -24.08% | +22.47% | $1.08M | $1.67M | 999.86M | Trader | ||
![]() SallarALL | $0.0006058 | -0.28% | +4.38% | $1.09M | $0 | 1.80B | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.001004 | +14.39% | +18.07% | $997,542.58 | $11,849.74 | 993.51M | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.01534 | -3.90% | -12.27% | $1.06M | $1.62M | 68.99M | |||
| $0.0009962 | +4.18% | -30.56% | $1.15M | $257,042.22 | 1.15B | ||||
![]() nomnomNOMNOM | $0.001164 | +0.72% | +33.62% | $1.13M | $41,855.32 | 967.21M | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0009803 | +3.04% | -19.89% | $980,079.62 | $629,411.52 | 999.83M | |||
| $0.001161 | -1.91% | +9.86% | $1.05M | $258,862.25 | 902.71M | ||||
![]() LayerAILAI | $0.0002537 | +4.87% | +5.28% | $1.40M | $231,139.14 | 5.50B | Trader | ||
![]() PAWSPAWS | $0.{4}1989 | +18.71% | +10.96% | $1.06M | $609,028.92 | 53.06B | Trader | ||
![]() Tiger SharkTIGERSHARK | $0.001013 | -0.83% | +0.32% | $1.01M | $0 | 1000.00M | |||
| $0.001028 | +1.45% | +7.50% | $1.02M | $1,834.59 | 989.98M | ||||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.001068 | +5.40% | +3.36% | $1.05M | $8,448.02 | 983.72M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $1.48 | +0.27% | -25.12% | $1.09M | $139,946.49 | 732248.44 | |||
![]() BrainletBRAINLET | $0.001121 | -2.16% | -1.34% | $1.07M | $204,622.01 | 952.91M | |||
| $24.9 | +0.04% | +1.10% | $995,998.42 | $1,967.61 | 39999.94 | ||||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}9902 | +0.01% | +0.02% | $990,111.76 | $0 | 10.00B | Trader | ||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0009426 | -4.79% | +2.01% | $942,547.93 | $1.00M | 999.93M | |||
| $363.5 | +1.58% | +2.61% | $963,285.7 | $42,659.55 | 2650.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 1550.00 | ||||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.001137 | +1.12% | -12.29% | $965,299.69 | $146,703.49 | 849.35M | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | $0.0009435 | +5.80% | +6.52% | $942,699.68 | $682,001.64 | 999.15M | |||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.0008920 | -10.74% | +9.04% | $891,986.49 | $296,553.67 | 999.99M | |||
![]() OctoknOTK | $0.001912 | -5.54% | -12.43% | $936,198.04 | $31,113.98 | 489.53M | |||
| $0.0006056 | +0.93% | +29.60% | $605,645.61 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0009335 | -1.39% | -13.79% | $933,354.33 | $97,227.19 | 999.81M | |||
![]() PINOPINO | $0.0009407 | +4.52% | +10.46% | $931,034.36 | $4,987.4 | 989.76M | |||
![]() PengPENG | $0.009008 | +2.04% | +14.20% | $900,752.69 | $203,932.13 | 100.00M | |||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.002249 | +19.04% | +180.63% | $973,598.63 | $158,148.94 | 433.00M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.06043 | -0.15% | +1.35% | $883,440.86 | $760,431.49 | 14.62M | |||
![]() RIBBITRBT | $0.{5}2057 | -1.37% | +17.79% | $837,585.28 | $3,934.31 | 407.19B | |||
![]() PowschePOWSCHE | $0.006169 | -0.55% | -10.51% | $586,317.38 | $54,667.24 | 95.05M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}9829 | +3.78% | -13.55% | $895,442.02 | $19,340.34 | 9.11T | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.001229 | -2.03% | -35.99% | $855,599.49 | $8.65M | 696.17M | |||
| $0.0008415 | +11.93% | +60.77% | $841,472.44 | $5,203.11 | 999.99M | ||||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0007843 | -2.64% | -16.29% | $784,249.79 | $359,213.47 | 999.99M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}4846 | +2.64% | -0.03% | $798,340.41 | $0 | 164.76B | |||
| $23.74 | +4.95% | -13.63% | $797,655.3 | $760.29 | 33599.63 | ||||
| $757.78 | +1.04% | +0.94% | $757,780 | $598.16 | 1000.00 | ||||
| $227.55 | -0.53% | -0.72% | $773,676.08 | $191,781.39 | 3400.00 | ||||
| $192.26 | -0.92% | -0.85% | $769,040 | $48.1 | 4000.00 | ||||
![]() GivethGIV | $0.001965 | +2.92% | +4.38% | $752,095.27 | $11,260.67 | 382.79M | |||
| $0.001251 | -4.18% | -20.32% | $782,342.86 | $17,669.87 | 625.44M | ||||
![]() RobinhoodHOOD | $0.{4}1730 | -0.86% | +3.00% | $770,810.01 | $610,359.38 | 44.55B | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01757 | +0.20% | +4.29% | $838,764.1 | $349,296.31 | 47.73M | Trader | ||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.01158 | +0.23% | -4.51% | $766,032.78 | $94,722.41 | 66.17M |
























.png)




















