Top Écosystème Osmosis des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Osmosis contient 80 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $56.67B et une variation de prix moyenne de +1.02%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1516 | +3.92% | -1.67% | $24.50B | $1.52B | 161.55B | Trader | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $93,388.06 | +2.24% | +3.38% | $11.70B | $417.48M | 125330.51 | Trader | ||
![]() WETHWETH | $3,182.39 | +5.76% | +5.25% | $10.74B | $1.89B | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $2.35 | +3.75% | +0.44% | $3.86B | $205.29M | 1.64B | Trader | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $924.34 | +5.03% | +3.36% | $1.46B | $732.52M | 1.58M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2239 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CosmosATOM | $2.4 | +1.30% | -4.92% | $1.15B | $62.25M | 480.84M | Trader | ||
| $0.2617 | +2.14% | -1.89% | $605.03M | $120.11M | 2.31B | Trader | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $14.79 | +7.98% | -1.10% | $265.18M | $173.66M | 17.93M | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}2824 | +1.12% | +1.00% | $154.91M | $10.01M | 5.49T | Trader | ||
| $0.4790 | +0.82% | -7.01% | $135.76M | $10.03M | 283.44M | ||||
![]() AxelarAXL | $0.1221 | +13.58% | -7.70% | $131.88M | $18.42M | 1.08B | Trader | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.07590 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() TerraLUNA | $0.07145 | +5.53% | -2.33% | $50.73M | $15.61M | 709.98M | Trader | ||
![]() NYMNYM | $0.04668 | +5.38% | +8.58% | $38.43M | $3.88M | 823.32M | Trader | ||
![]() DymensionDYM | $0.08998 | +4.31% | -19.83% | $37.55M | $14.94M | 417.29M | Trader | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006149 | +2.76% | +1.60% | $34.35M | $1.73M | 5.59B | Trader | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1293 | +0.24% | -6.08% | $31.69M | $2.17M | 245.10M | |||
![]() CoreumCOREUM | $0.07645 | +4.01% | -9.32% | $29.42M | $266,287.98 | 384.79M | Trader | ||
| $0.1519 | +4.24% | +8.70% | $23.44M | $1.26M | 154.33M | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.03242 | +6.70% | -19.38% | $20.41M | $4.52M | 629.71M | |||
![]() ISLMISLM | $0.01025 | -12.22% | -31.37% | $22.41M | $122,674.54 | 2.19B | Trader | ||
![]() CONXXPLA | $0.01627 | +4.06% | -4.25% | $14.40M | $30,945.26 | 885.08M | Trader | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $93,120.19 | +7.83% | +6.56% | $10.52M | $4.71M | 113.00 | |||
![]() KujiraKUJI | $0.07902 | -8.00% | +25.15% | $9.67M | $0 | 122.35M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.01119 | -1.31% | -10.87% | $7.19M | $397,422.5 | 642.49M | |||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0003303 | +1.50% | -12.48% | $6.28M | $141,096.88 | 19.02B | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.2570 | -6.88% | -6.88% | $5.62M | $0 | 21.88M | |||
![]() StrideSTRD | $0.05948 | +7.31% | -6.10% | $5.22M | $5,624.03 | 87.83M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.004118 | +2.53% | -6.93% | $4.56M | $38,344.66 | 1.11B | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.01740 | -7.16% | -28.63% | $6.28M | $2.02M | 360.62M | Trader | ||
![]() SentinelP2P | $0.0001235 | -1.72% | -22.21% | $4.04M | $54,264.86 | 32.72B | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $4.09 | +5.02% | -3.28% | $4.04M | $127,109.91 | 987299.10 | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.006336 | -33.80% | -43.52% | $2.79M | $5.35M | 439.65M | Trader | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01330 | +8.34% | -10.57% | $2.84M | $44,176.65 | 213.37M | |||
![]() StratosSTOS | $0.07076 | +0.75% | -0.97% | $2.75M | $136,854.8 | 38.80M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6971 | +10.15% | -1.77% | $1.83M | $0 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1050 | +5.79% | -10.14% | $1.63M | $0 | 15.51M | |||
| $0.001882 | +4.80% | -3.69% | $1.50M | $0 | 798.27M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.0005744 | -1.67% | -8.24% | $931,554.37 | $125,435.39 | 1.62B | |||
![]() BostromBOOT | $0.{9}8408 | +8.32% | -4.19% | $497,312.22 | $0 | 591.49T | |||
![]() UX ChainUX | $0.0001144 | -3.18% | -3.91% | $455,727.91 | $46.86 | 3.98B | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003375 | +213.92% | +7.52% | $846,299.38 | $0 | 250.76M | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.08318 | +5.54% | -5.70% | $235,094.03 | $0 | 2.83M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.007091 | +2.13% | -6.12% | $140,111.13 | $17.01 | 19.76M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}5291 | +3.86% | -1.94% | $122,135.43 | $19.39 | 2.31B | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0002116 | -- | +6.45% | $3,697.12 | $0 | 17.47M | |||
![]() C4EC4E | $0.002493 | +2.98% | -9.00% | $0 | $1,759.63 | 0.00 | |||
![]() Meme NetworkMEME | $0.{5}1211 | +6.36% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 |
















































