Top Écosystème Ethereum des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Ethereum contient 3112 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $679.16B et une variation de prix moyenne de +39.03%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
L'écosystème Ethereum est une plateforme décentralisée qui permet aux développeurs de créer et de déployer des contrats intelligents ainsi que des applications décentralisées (DApps). Lancé en 2015 par Vitalik Buterin et son équipe, Ethereum vise à offrir des cas d'utilisation plus polyvalents et plus étendus que les autres cryptomonnaies. Il fonctionne sur la base de sa propre cryptomonnaie native, Ether (ETH), qui alimente l'exécution des contrats intelligents. L'écosystème Ethereum abrite un large éventail de projets : finance décentralisée (DeFi), tokens non fongibles (NFT), ou encore les organisations autonomes décentralisées (DAO).
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.0001745 | -0.10% | -5.79% | $0 | $5,536.07 | 0.00 | |||
![]() 0x0.com0x0 | $0.001850 | -2.81% | -7.59% | $0 | $144,610.49 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.003841 | +4.95% | -2.36% | $0 | $92,311.5 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}6651 | -2.64% | -23.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olympus v1OHM | $124.52 | +2.29% | -2.94% | $0 | $2,391.35 | 0.00 | Trader | ||
![]() Degen ZooDZOO | $0.001499 | +2.43% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0008169 | +0.38% | +0.23% | $0 | $17,017.3 | 0.00 | |||
![]() ChangerCNG | $0.004804 | -14.97% | -15.64% | $0 | $4,967.89 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.0001116 | -0.85% | +12.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{6}1401 | +5.19% | +3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}2551 | +5.47% | -7.03% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Andy’s Alter Ego$BADCAT | $0.{6}1433 | -- | -11.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008918 | +1.27% | -13.42% | $0 | $4 | 0.00 | ||||
![]() DeepSouth AISOUTH | $0.08462 | +11.11% | -7.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitMEX TokenBMEX | $0.1800 | -0.30% | -10.55% | $0 | $28,598.72 | 0.00 | |||
![]() TRYCTRYC | $0.02367 | +0.00% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TomwifhatTWIF | $0.0001374 | -1.97% | -21.85% | $0 | $1,025.21 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}7351 | +0.01% | -6.33% | $0 | $9,244.95 | 0.00 | |||
![]() IcyIC | $0.{4}1951 | +1.11% | +38.94% | $0 | $59,261.63 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $5,792.01 | +1.92% | -2.92% | $0 | $7,265.17 | 0.00 | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1758 | +16.96% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PAWZONEPAW | $0.{6}1916 | -- | -20.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001412 | +1.61% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() iCommunity LabsICOM | $0.004020 | +44.13% | -9.27% | $0 | $3,912.66 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}2041 | -0.15% | -7.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1333 | +0.51% | -6.33% | $0 | $83.9 | 0.00 | |||
![]() Artem CoinARTEM | $0.001417 | +3.00% | -5.90% | $0 | $18,832.62 | 0.00 | |||
![]() Renq FinanceRENQ | $0.001300 | +0.96% | -0.38% | $0 | $267,202.93 | 0.00 | |||
![]() PattonPATTON | $0.{6}1316 | +6.81% | -7.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ignore Fud4TOKEN | $0.{6}3903 | -- | -9.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $42.2 | +8.56% | -7.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin InuMARVIN | $0.{7}3917 | -12.60% | -35.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokuTOKU | $0.{6}1147 | +7.52% | -6.54% | $0 | $11.18 | 0.00 | |||
![]() WIF on ETHWIF | $0.{4}9332 | +7.00% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.5459 | +4.35% | -0.04% | $0 | $30,652.91 | 0.00 | |||
![]() HIROHRT | $0.{4}3759 | +7.40% | +24.45% | $0 | $10,042.29 | 0.00 | |||
![]() Origin EtherOETH | $3,626.8 | +7.68% | -3.54% | $0 | $218,150.32 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.0002179 | +15.24% | -17.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DBXenDXN | $0.2681 | +2.77% | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XX | $0.{4}3187 | -2.96% | -6.81% | $0 | $7,984.66 | 0.00 | |||
![]() Agility LSDAGI | $0.0008000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0007301 | -0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.006655 | +6.33% | -5.96% | $0 | $82.39 | 0.00 | |||
| $0.008800 | -3.29% | +11.41% | $0 | $1.93 | 0.00 | ||||
![]() PROOFPROOF | $0.07779 | +6.67% | -30.90% | $0 | $3,507.26 | 0.00 | |||
![]() EVEAIEVEAI | $0.0005439 | +3.19% | -25.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.001212 | +3.68% | -6.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeysMONKEYS | $0.{6}1927 | +0.07% | -11.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KangamoonKANG | $0.0002536 | +3.30% | -0.48% | $0 | $70,625.79 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.3510 | +5.03% | -9.45% | $0 | $0 | 0.00 |

















































