Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2700 monedas con una capitalización de mercado total de $548.28B y un cambio en el precio promedio de +4.39%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZedxionZEDXION | $0.4089 | -4.17% | -0.28% | $0 | $236,307.58 | 0.00 | |||
![]() RidottoRDT | $0.002143 | -4.65% | -20.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Weave6WX | $0.{4}8964 | -0.09% | +0.52% | $0 | $19,145.11 | 0.00 | |||
![]() Fisco CoinFSCC | $0.1050 | -2.87% | +9.78% | $0 | $23.4 | 0.00 | |||
![]() eBlockStockEBSO | $0.01073 | +4.92% | +22.48% | $0 | $358.89 | 0.00 | |||
| $0.006042 | -6.39% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EuroUnionEURC | $1.17 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1688 | -5.92% | -5.56% | $0 | $2.73 | 0.00 | |||
| $0.003158 | -8.36% | -1.04% | $0 | $453.5 | 0.00 | ||||
| $0.{9}5627 | -- | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1079 | -0.43% | +21.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafleSAFLE | $0.0001770 | -1.23% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Syntor AITOR | $0.0002939 | -- | -21.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.{4}7475 | -0.00% | +32.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PollchainPOLL | $0.0003751 | +0.09% | -64.51% | $0 | $51.1 | 0.00 | |||
![]() HZM CoinHZM | $0.0002251 | -9.94% | -6.93% | $0 | $75.03 | 0.00 | |||
| $0.007492 | -6.32% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001879 | -0.02% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002531 | -6.28% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TensorSpaceTPU | $0.{4}5033 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cloak NetworkCLOAK | $0.0009472 | -2.73% | -19.22% | $0 | $55.43 | 0.00 | |||
![]() AngleANGLE | $0.01545 | -0.50% | -0.63% | $0 | $29.09 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.0009579 | -1.17% | -15.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003656 | -3.98% | +0.84% | $0 | $1,260.59 | 0.00 | |||
![]() ChimpzeeCHMPZ | $0.{4}1667 | -5.92% | -3.63% | $0 | $134,663.63 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | $0.001664 | +11.59% | +10.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAOSquareRICE | $0.01930 | +0.92% | -16.69% | $0 | $11,820.47 | 0.00 | |||
![]() ArcadiaOSARCOS | $0.{4}3878 | -1.32% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $5.91 | -- | +6.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6616 | -4.95% | +30.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NEXUSNEX | $0.0002056 | -7.71% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ring AIRING | $0.002716 | -16.73% | +4.71% | $0 | $13,364.01 | 0.00 | |||
| $0.001993 | -8.56% | -13.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() THORSwapTHOR | $0.09798 | -1.05% | +35.18% | $0 | $114,613.7 | 0.00 | |||
![]() SORASORA | -- | -0.03% | +1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PontoonTOON | $0.{4}1910 | +1.04% | +0.50% | $0 | $52,447.57 | 0.00 | |||
![]() Taproot ExchangeTAPROOT | $0.0002754 | -6.45% | +28.53% | $0 | $11,583.79 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $5.51 | -6.29% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrowGROW | $0.0006015 | -24.18% | -9.29% | $0 | $55.87 | 0.00 | |||
![]() FottieFOTTIE | $0.{6}2091 | -- | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01264 | -8.70% | +6.64% | $0 | $13,020.43 | 0.00 | |||
![]() VancelianAKTIO | $0.07047 | +1.56% | -8.84% | $0 | $53,551.24 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.002247 | -5.15% | -0.85% | $0 | $175.74 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3785 | -2.70% | -4.90% | $0 | $157,171.52 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{5}1753 | -- | +12.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.08214 | -0.19% | -0.86% | $0 | $63,327.14 | 0.00 | |||
| $3.24 | -5.18% | +1.24% | $0 | $297,004.2 | 0.00 | ||||
![]() BrownBROWN | $0.{4}2781 | -- | +8.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}9380 | -4.11% | -2.28% | $0 | $52,863.41 | 0.00 |
















































