Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2752 monedas con una capitalización de mercado total de $590.90B y un cambio en el precio promedio de +1.76%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AmpAMP | $0.002300 | +2.02% | +0.55% | $193.84M | $5.96M | 84.28B | Trade | ||
| $1.91 | +0.42% | +11.14% | $187.57M | $8.19M | 98.14M | Trade | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $91,112.05 | -- | -- | $184.27M | $0 | 2022.41 | |||
![]() BeamBEAM | $0.003613 | +2.31% | +2.80% | $178.71M | $23.21M | 49.47B | |||
![]() LombardBARD | $0.7394 | +1.02% | +3.02% | $166.36M | $22.69M | 225.00M | Trade | ||
![]() SafePalSFP | $0.3446 | +3.04% | +2.10% | $172.28M | $23.00M | 500.00M | Trade | ||
| $0.5007 | +0.30% | +0.39% | $162.36M | $5.96M | 324.28M | ||||
![]() TurboTURBO | $0.002152 | +33.34% | +41.01% | $148.49M | $174.84M | 69.00B | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}2822 | +2.43% | -1.37% | $154.90M | $8.96M | 5.49T | Trade | ||
![]() MovementMOVE | $0.05221 | -1.57% | +5.66% | $146.20M | $23.09M | 2.80B | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.1340 | +1.66% | +1.53% | $144.40M | $12.88M | 1.08B | Trade | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1640 | +6.61% | -2.62% | $139.12M | $28.96M | 848.40M | Trade | ||
| $4,126.56 | +0.64% | -1.50% | $140.24M | $12.59M | 33984.95 | Trade | |||
![]() UPCXUPC | $1.37 | -1.62% | -26.15% | $133.66M | $606,873.25 | 97.51M | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7735 | +3.03% | +10.82% | $132.84M | $8.96M | 171740.62T | Trade | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3149 | +6.24% | +0.41% | $128.01M | $9.99M | 406.57M | Trade | ||
| $0.01171 | +0.96% | +1.41% | $126.26M | $3.43M | 10.78B | Trade | |||
![]() FellazFLZ | $0.2634 | -0.15% | -0.39% | $124.27M | $3.86M | 471.87M | |||
| $0.01605 | +0.44% | +0.03% | $120.90M | $16.19M | 7.53B | Trade | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.006024 | +1.88% | -4.93% | $118.05M | $10.08M | 19.60B | Trade | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3007 | -4.66% | -7.65% | $117.43M | $19.27M | 390.57T | Trade | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,182.11 | -1.63% | +7.16% | $115.89M | $6,528.04 | 36420.00 | |||
| $91,294.69 | +1.87% | +6.79% | $116.61M | $0 | 1277.33 | ||||
![]() SafeSAFE | $0.1754 | +7.10% | +19.08% | $115.86M | $65.32M | 660.53M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3646 | +31.99% | +118.63% | $102.03M | $7.21M | 279.88T | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.06024 | -2.01% | -6.82% | $111.29M | $26.69M | 1.85B | Trade | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,142.4 | -1.25% | +6.12% | $111.04M | $5,094.15 | 35334.48 | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1967 | +7.69% | +8.26% | $104.21M | $15.13M | 529.69M | Trade | ||
![]() BlurBLUR | $0.04028 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.37 | +0.10% | +0.31% | $105.77M | $258,598.19 | 6.09M | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.01038 | +1.24% | +8.78% | $100.84M | $15.08M | 9.72B | Trade | ||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.05492 | +2.50% | -2.52% | $100.89M | $152,908.89 | 1.84B | |||
![]() EulerEUL | $4.21 | +0.16% | +5.16% | $101.31M | $6.43M | 24.08M | Trade | ||
![]() HoloHOT | $0.0005736 | +3.37% | +2.32% | $100.51M | $5.03M | 175.21B | Trade | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1654 | +9.33% | -3.29% | $102.75M | $8.87M | 621.09M | Trade | ||
![]() SPACE IDID | $0.08225 | +1.03% | -2.84% | $99.60M | $7.29M | 1.21B | Trade | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.4880 | -1.42% | +6.32% | $95.16M | $23.78M | 195.00M | Trade | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.7379 | -0.95% | -3.15% | $95.32M | $2.84M | 129.18M | |||
![]() WavesWAVES | $0.7460 | -2.72% | +20.81% | $89.11M | $29.17M | 119.45M | Trade | ||
![]() KUB CoinKUB | $1.34 | +0.77% | +4.40% | $92.63M | $273,921.65 | 68.97M | Trade | ||
![]() RequestREQ | $0.1132 | +1.56% | +0.78% | $90.21M | $2.37M | 796.70M | |||
| $0.2659 | +4.86% | +10.02% | $87.29M | $12.88M | 328.30M | ||||
![]() NumeraireNMR | $11.62 | +0.83% | -11.24% | $88.72M | $37.35M | 7.64M | Trade | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.009050 | +1.44% | -2.08% | $85.44M | $4.33M | 9.44B | Trade | ||
![]() AnkrANKR | $0.008304 | +3.18% | +0.86% | $83.04M | $5.91M | 10.00B | Trade | ||
![]() RedStoneRED | $0.2748 | +3.59% | +4.02% | $81.03M | $13.66M | 294.84M | Trade |
























.png)




















