Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2752 monedas con una capitalización de mercado total de $590.90B y un cambio en el precio promedio de +1.76%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2112 | +0.07% | +29.18% | $5.32M | $1,539.22 | 252.04B | |||
![]() CornucopiasCOPI | $0.008111 | +1.23% | +2.45% | $5.33M | $36,833.43 | 656.78M | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,209.56 | +0.46% | +0.18% | $5.35M | $22.49 | 329.89 | |||
![]() Chrono.techTIME | $7.31 | +1.36% | -4.59% | $5.19M | $156,550.64 | 710113.00 | Trade | ||
![]() MasaMASA | $0.003708 | -0.98% | +13.94% | $4.43M | $278,928.33 | 1.19B | Trade | ||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{4}1283 | -0.30% | +4.11% | $5.24M | $6.09M | 408.51B | |||
| $427.8 | +1.48% | +3.72% | $5.16M | $1.86M | 12061.25 | ||||
![]() AstraAIASTRA | $0.5172 | -0.79% | +5.96% | $5.17M | $109,588.55 | 10.00M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $109.23 | +0.02% | -1.20% | $5.09M | $11,697.26 | 46627.70 | |||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{7}1198 | +3.01% | +22.95% | $5.04M | $1.07M | 420.68T | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.09310 | +2.15% | -2.32% | $5.06M | $8,377.9 | 54.37M | |||
| $0.05406 | +3.12% | +36.18% | $4.54M | $119,126.02 | 83.94M | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004951 | -2.62% | -2.76% | $4.95M | $2.59M | 1.00B | |||
![]() PIBBLEPIB | $0.0001957 | +1.13% | +2.94% | $4.72M | $834.52 | 24.10B | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001458 | -5.89% | -7.53% | $4.76M | $139,425.64 | 32.67B | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.008843 | +0.96% | -2.50% | $4.91M | $176,361.77 | 555.44M | |||
![]() BaanxBXX | $0.01895 | -3.68% | -2.07% | $4.68M | $20,441.85 | 247.22M | |||
![]() AlkimiADS | $0.02079 | +0.49% | -11.77% | $4.93M | $73,116.89 | 236.99M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.05027 | -2.62% | -1.06% | $4.83M | $203,659.36 | 96.14M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04556 | +6.82% | -23.35% | $4.72M | $3.61M | 103.57M | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.04474 | +3.69% | -3.35% | $4.81M | $0 | 107.52M | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.0003310 | +2.49% | +26.25% | $4.80M | $607,624.42 | 14.49B | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03330 | -0.37% | -0.94% | $4.73M | $241,949.1 | 141.97M | Trade | ||
![]() UnisocksSOCKS | $15,747.27 | -0.10% | -2.77% | $4.76M | $0 | 302.00 | |||
![]() WELFWELF | $0.3687 | -0.73% | +5.54% | $4.67M | $111,152.79 | 12.65M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}8456 | -1.24% | +8.74% | $4.63M | $245,061.55 | 54.77T | Trade | ||
![]() King ProtocolKING | $495.83 | +1.31% | +3.35% | $4.66M | $20,537.79 | 9395.97 | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01055 | -2.16% | -0.38% | $4.64M | $3.56M | 439.65M | Trade | ||
![]() CratosCRTS | $0.{4}9363 | +1.93% | -3.56% | $4.62M | $501,729.04 | 49.30B | Trade | ||
![]() GrapeGRP | $1.01 | +7.77% | -10.11% | $4.52M | $0 | 4.45M | |||
![]() Financie TokenFNCT | $0.001186 | -0.06% | +5.15% | $4.47M | $107,968.36 | 3.77B | |||
![]() iMe LabLIME | $0.005892 | +3.17% | -11.58% | $4.44M | $216,152.43 | 754.34M | Trade | ||
![]() ReservoirDAM | $0.02231 | -12.02% | -7.74% | $4.46M | $2.30M | 199.99M | |||
![]() IMPTIMPT | $0.003119 | +2.00% | +14.12% | $4.30M | $645,391.84 | 1.38B | |||
![]() Aura FinanceAURA | $0.06599 | -0.01% | +1.44% | $4.66M | $5,587.31 | 70.66M | |||
![]() DragonchainDRGN | $0.01366 | +0.85% | +23.85% | $5.06M | $0.43 | 370.77M | |||
| $1,101.07 | -1.15% | +5.14% | $4.38M | $655,774.6 | 3975.50 | ||||
![]() CellframeCELL | $0.1416 | +6.08% | -0.31% | $4.05M | $602,429.24 | 28.60M | |||
![]() NULSNULS | $0.03797 | +722.53% | +812.22% | $4.34M | $0 | 114.24M | Trade | ||
| $178.69 | -- | +3.37% | $4.33M | $0 | 24226.74 | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.005357 | +0.48% | -0.13% | $4.32M | $83,817.98 | 805.72M | Trade | ||
| $0.03430 | +2.77% | +13.36% | $4.27M | $83,959.43 | 124.42M | ||||
| $179.69 | +1.10% | -8.37% | $4.23M | $4.67M | 23515.74 | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04293 | +10.82% | +1.01% | $4.29M | $208,879.76 | 100.00M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.006286 | +1.90% | +28.85% | $3.88M | $758,446.79 | 617.44M | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.006078 | -23.24% | +3.10% | $4.23M | $4.91M | 695.88M | |||
![]() Polaris SharePOLA | $0.007994 | -0.49% | -4.26% | $4.29M | $71,558.7 | 536.99M | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0003740 | -14.49% | -6.71% | $3.74M | $142,277.75 | 10.00B | |||
| $0.01006 | -15.85% | -24.34% | $3.93M | $98,175.77 | 390.93M |





.png)



.png)







































