DeFi tokens principales por capitalización de mercado
DeFi contiene 1296 monedas con una capitalización de mercado total de $269.79B y un cambio en el precio promedio de -0.83%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpenVPPOVPP | $0.008184 | -3.98% | -16.95% | $6.57M | $1.20M | 803.28M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.007605 | -0.02% | +11.26% | $6.32M | $310,890.61 | 830.85M | Trade | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.02085 | -2.44% | +11.08% | $6.96M | $7.95M | 333.94M | Trade | ||
![]() OdosODOS | $0.002659 | -0.97% | +3.42% | $6.20M | $1.41M | 2.33B | |||
| $389.48 | +0.46% | +0.03% | $6.08M | $520,651.06 | 15599.96 | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.02855 | +1.31% | -14.63% | $5.88M | $1.43M | 205.97M | Trade | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9996 | -7.81% | -0.34% | $5.93M | $51,860.54 | 5.94M | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.01995 | -0.48% | +0.49% | $5.95M | $200,164.84 | 298.26M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.02024 | -4.88% | +3.69% | $5.67M | $7.04M | 280.00M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.002398 | +0.20% | -12.14% | $5.78M | $78,126.02 | 2.41B | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01517 | +16.83% | +12.28% | $6.75M | $916,380.71 | 444.81M | Trade | ||
![]() HathorHTR | $0.01248 | +7.58% | -19.99% | $6.25M | $391,915.56 | 500.63M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.08932 | -0.24% | -2.18% | $5.87M | $447,155.23 | 65.75M | |||
![]() HydranetHDN | $0.03135 | -0.61% | +0.91% | $5.75M | $153,444.24 | 183.41M | |||
![]() StellaALPHA | $0.006252 | -3.58% | -4.31% | $5.93M | $419,992.21 | 948.00M | Trade | ||
| $643.95 | -1.45% | +0.61% | $5.49M | $2.65M | 8531.58 | ||||
| $0.006989 | +10.93% | -1.53% | $5.97M | $1.13M | 853.51M | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.006646 | -0.91% | -0.33% | $5.54M | $186,416.96 | 833.33M | |||
| $0.01689 | +0.79% | -0.75% | $5.49M | $51,699.56 | 325.42M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.01180 | -87.49% | -29.76% | $533,573.81 | $183.16 | 45.22M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.4563 | -2.96% | +1.08% | $5.85M | $1.43M | 12.82M | |||
![]() SoilSOIL | $0.1169 | +6.81% | +22.28% | $5.07M | $124,853.53 | 43.36M | |||
![]() MasaMASA | $0.004831 | +0.11% | +31.39% | $5.80M | $294,380.23 | 1.20B | Trade | ||
![]() dHedge DAODHT | $0.09749 | -1.87% | +10.42% | $5.30M | $10,664.5 | 54.37M | |||
![]() BeamBEAM | $0.03519 | +9.87% | +2.82% | $5.30M | $119,476.23 | 150.75M | Trade | ||
![]() AxiomeAXM | $0.01228 | +3.79% | +2.96% | $5.12M | $40,269.21 | 416.80M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $115.13 | +0.83% | +8.96% | $5.37M | $11,453.9 | 46627.70 | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}9731 | +0.26% | +1.97% | $5.57M | $895,048.7 | 57.27T | |||
![]() DeroDERO | $0.3622 | -0.90% | -5.04% | $5.18M | $6,569.7 | 14.31M | |||
| $21.96 | +0.37% | -5.10% | $5.13M | $2,169.51 | 233599.64 | ||||
| $648.76 | -1.17% | +1.36% | $5.06M | $6.63M | 7799.90 | ||||
![]() UnisocksSOCKS | $16,773.18 | +6.52% | +7.37% | $5.07M | $0 | 302.00 | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.2311 | +8.39% | -10.05% | $5.06M | $0 | 21.88M | |||
![]() Chrono.techTIME | $7.01 | -0.11% | -6.36% | $4.98M | $173,593.27 | 710113.00 | Trade | ||
![]() Wrapped OKBWOKB | $120.81 | +4.11% | +14.03% | $5.26M | $0 | 43541.00 | |||
![]() XELISXEL | $1.25 | -2.96% | -7.03% | $5.35M | $39,728.01 | 4.27M | |||
![]() renBTCRENBTC | $15,247.52 | +3.04% | -0.76% | $5.03M | $21.36 | 329.89 | |||
![]() SuperpSUP | $0.02295 | -5.50% | -59.73% | $4.70M | $2.44M | 205.00M | Trade | ||
![]() TectumTET | $0.5160 | +5.64% | -0.66% | $5.13M | $207,806.73 | 9.93M | Trade | ||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.4654 | +3.26% | +6.67% | $5.28M | $10,797 | 11.36M | |||
![]() HyperionRION | $0.2621 | -1.43% | -9.67% | $4.98M | $982,680.43 | 19.00M | |||
![]() bemo staked TONstTON | $1.79 | -1.97% | +3.53% | $4.76M | $0 | 2.66M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02964 | +0.62% | -6.98% | $4.21M | $277,956.19 | 141.97M | Trade | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04403 | +0.13% | -5.69% | $4.68M | $588,536.01 | 106.33M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01550 | -1.48% | -19.07% | $4.66M | $243,574.25 | 300.43M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7826 | +3.94% | -2.15% | $4.29M | $692,152.41 | 54.77T | Trade | ||
| $184.32 | -- | -0.00% | $4.47M | $0 | 24226.91 |














































