Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2638 monedas con una capitalización de mercado total de $216.23B y un cambio en el precio promedio de +13.70%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DelysiumAGI | $0.01705 | -2.42% | -6.98% | $27.01M | $896,318.86 | 1.58B | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07957 | +1.88% | -6.29% | $27.64M | $17.85M | 347.38M | Trade | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1320 | -3.87% | +9.05% | $27.15M | $13.32M | 205.71M | Trade | ||
![]() WazirXWRX | $0.06819 | -2.20% | -8.05% | $26.04M | $48,388.27 | 381.86M | |||
| $0.1507 | -8.77% | -22.85% | $25.31M | $18.67M | 168.00M | Trade | |||
![]() VerasityVRA | $0.0002955 | -0.49% | +13.10% | $27.51M | $2.28M | 93.08B | Trade | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1166 | -3.25% | +2.53% | $26.28M | $23.82M | 225.33M | Trade | ||
| $686.34 | -0.08% | +0.36% | $25.62M | $1.65M | 37324.68 | ||||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3374 | +0.19% | +10.97% | $25.53M | $4.81M | 7.57T | |||
![]() aPrioriAPR | $0.1296 | +4.51% | -11.13% | $23.97M | $8.42M | 185.00M | Trade | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.004114 | +2.56% | +4.96% | $25.26M | $872,681.83 | 6.14B | Trade | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.07923 | +7.18% | +13.58% | $25.76M | $18.67M | 325.15M | Trade | ||
![]() RaylsRLS | $0.01822 | -22.53% | -73.98% | $27.33M | $15.01M | 1.50B | Trade | ||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.05 | +0.12% | +0.09% | $25.01M | $0 | 23.84M | |||
![]() 44 | $0.02748 | +0.73% | -16.71% | $27.48M | $10.51M | 1000.00M | |||
![]() INFINITIN | $0.1026 | +3.70% | +16.01% | $27.59M | $8.60M | 268.94M | Trade | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.84 | -2.05% | -3.11% | $24.61M | $6.42M | 13.39M | Trade | ||
| $0.03096 | -2.82% | +11.47% | $24.55M | $4.74M | 792.72M | Trade | |||
![]() MythosMYTH | $0.02799 | +4.83% | -22.71% | $24.34M | $50,027.68 | 869.71M | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1138 | +0.15% | +5.79% | $24.46M | $5.75M | 215.00M | Trade | ||
![]() OhoOHO | $0.0009970 | +1.22% | +3.57% | $24.05M | $281,242.5 | 24.12B | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02185 | +1.76% | -20.26% | $21.85M | $4.20M | 1000.00M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04589 | +1.21% | +9.65% | $24.17M | $8.37M | 526.80M | Trade | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1087 | -1.01% | -6.08% | $23.92M | $18.31M | 220.00M | Trade | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01569 | -1.26% | -13.57% | $23.27M | $10.45M | 1.48B | Trade | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.08074 | -0.39% | -0.06% | $23.12M | $9.32M | 286.31M | Trade | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.05151 | -1.69% | -18.69% | $24.29M | $535,845.01 | 471.58M | Trade | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2305 | -2.68% | +0.81% | $23.04M | $17.56M | 99.94M | Trade | ||
![]() RoamROAM | $0.06954 | -0.66% | -6.29% | $22.90M | $7.05M | 329.26M | Trade | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.52 | +5.05% | -58.19% | $21.87M | $16.67M | 14.35M | Trade | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01292 | -1.49% | +4.81% | $22.44M | $7.11M | 1.74B | Trade | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.002381 | -0.07% | -1.12% | $22.24M | $638,681.32 | 9.34B | Trade | ||
| $0.3112 | +0.67% | +1.45% | $22.12M | $6.54M | 71.06M | Trade | |||
![]() HashflowHFT | $0.03287 | -3.48% | +2.89% | $21.53M | $7.29M | 655.05M | Trade | ||
![]() ARPAARPA | $0.01428 | -0.48% | -3.08% | $21.70M | $5.39M | 1.52B | Trade | ||
| $690.86 | +0.00% | +0.36% | $21.52M | $0 | 31153.01 | ||||
![]() FusionistACE | $0.2542 | -4.56% | +19.20% | $21.38M | $24.13M | 84.11M | Trade | ||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.02270 | -2.04% | +1.19% | $22.70M | $1.94M | 1000.00M | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}3635 | +2.11% | -6.15% | $21.11M | $1.97M | 580.81B | |||
| $623.34 | -0.37% | +0.96% | $20.14M | $324,837.45 | 32307.45 | ||||
![]() MARBLEXMBX | $0.07642 | -5.65% | -6.18% | $20.13M | $513,438.45 | 263.48M | Trade | ||
![]() THENATHE | $0.1716 | -11.05% | +25.19% | $20.50M | $15.04M | 119.45M | Trade | ||
| $0.04449 | -0.50% | +3.86% | $20.17M | $5.00M | 453.31M | Trade | |||
| $628.83 | -0.11% | +2.16% | $20.25M | $2.41M | 32202.00 | ||||
![]() MetFiMETFI | $0.07365 | -2.51% | -17.57% | $20.09M | $102,751.15 | 272.72M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.08558 | -1.18% | +0.98% | $19.70M | $1.72M | 230.25M | Trade | ||
| $0.1215 | -3.81% | -9.44% | $19.64M | $46.10M | 161.68M | ||||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03077 | +0.60% | +3.10% | $19.39M | $4.57M | 630.33M |














































.png)
