IA y big data tokens principales por capitalización de mercado
IA y big data contiene 633 monedas con una capitalización de mercado total de $29.60B y un cambio en el precio promedio de +3.12%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
La IA y Big Data están revolucionando la industria de las criptomonedas y blockchain. Al procesar grandes conjuntos de datos, los algoritmos de IA pueden discernir patrones y tendencias en el mercado de las criptomonedas, lo que lleva a pronósticos de precios más precisos y estrategias de trading refinadas. En el ámbito de blockchain, la IA puede automatizar la verificación y validación de transacciones, mejorando la eficiencia y seguridad de las redes descentralizadas. Se espera que la fusión de la IA y Big Data con las tecnologías de criptomonedas y de la blockchain desbloquee nuevos potenciales y fomente una mayor innovación en la economía digital.
Los tokens de IA y Big Data están predominantemente vinculados a proyectos que aprovechan el poder de la inteligencia artificial y big data para aplicaciones innovadoras, que van desde el aprendizaje automático hasta el análisis predictivo. Estos tokens representan la vanguardia de los avances tecnológicos en el sector blockchain y brindan a los inversores exposición a la floreciente industria de la inteligencia artificial.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() aixbtAIXBT | $0.05397 | -2.33% | -14.10% | $53.62M | $20.06M | 993.57M | Trade | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05452 | +3.07% | -0.66% | $54.43M | $965,803.06 | 998.38M | |||
![]() ZentryZENT | $0.006607 | +3.21% | -5.94% | $50.79M | $11.83M | 7.69B | Trade | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.05150 | +0.05% | -7.65% | $51.50M | $10.17M | 999.99M | Trade | ||
![]() FreysaFAI | $0.006141 | -10.72% | -33.64% | $50.29M | $1.29M | 8.19B | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.08175 | -2.83% | -11.97% | $50.98M | $11.12M | 623.63M | Trade | ||
![]() dKargoDKA | $0.01009 | +0.99% | -4.44% | $50.46M | $1.38M | 5.00B | |||
![]() DIADIA | $0.4134 | +0.34% | +0.09% | $49.47M | $4.18M | 119.68M | |||
| $0.03298 | +3.58% | +35.95% | $47.28M | $10.72M | 1.43B | Trade | |||
| $0.05919 | +1.39% | -8.54% | $48.26M | $7.48M | 815.34M | Trade | |||
![]() FluxFLUX | $0.1231 | +2.52% | -3.04% | $48.42M | $3.19M | 393.15M | Trade | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.1376 | +0.74% | +0.63% | $47.80M | $35.21M | 347.38M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.005791 | +1.60% | -7.54% | $47.50M | $1.67M | 8.20B | Trade | ||
![]() ArcBlockABT | $0.4946 | +1.58% | -4.06% | $48.75M | $253,472.54 | 98.55M | Trade | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1816 | -3.20% | -14.38% | $42.92M | $9.00M | 236.33M | Trade | ||
![]() TaggerTAG | $0.0004291 | +9.81% | -1.92% | $46.51M | $7.50M | 108.40B | Trade | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.4857 | +8.39% | +3.80% | $44.93M | $4.79M | 92.52M | |||
![]() DelysiumAGI | $0.02863 | -1.70% | -12.06% | $44.81M | $2.15M | 1.56B | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.1428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $1.35 | -4.21% | +26.12% | $48.45M | $13.44M | 35.77M | Trade | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.1754 | +0.87% | +47.26% | $40.39M | $2.34M | 230.25M | Trade | ||
![]() MetYaMET | $0.2091 | -0.80% | -6.49% | $41.59M | $35.17M | 198.85M | |||
| $0.01379 | +14.98% | -90.65% | $34.49M | $52.89M | 2.50B | ||||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.02507 | -8.56% | -18.84% | $42.47M | $14.41M | 1.69B | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.03831 | -5.49% | -17.80% | $38.17M | $9.57M | 996.36M | |||
![]() TARS AITAI | $0.03977 | +3.99% | -8.99% | $35.48M | $3.34M | 892.19M | |||
![]() INFINITIN | $0.1348 | +0.60% | -26.13% | $34.92M | $29.13M | 259.07M | Trade | ||
![]() TradoorTRADOOR | $2.33 | -0.62% | -7.33% | $33.40M | $13.33M | 14.35M | Trade | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.004381 | -1.01% | -2.68% | $34.17M | $387,528.11 | 7.80B | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03263 | +5.19% | -18.06% | $32.63M | $12.40M | 999.95M | Trade | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01680 | +6.50% | +32.96% | $35.03M | $4.19M | 2.09B | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1473 | +0.36% | -3.94% | $31.67M | $10.19M | 215.00M | Trade | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.08669 | +3.25% | -2.67% | $31.71M | $13.96M | 365.77M | Trade | ||
| $0.07265 | -3.16% | -13.81% | $30.36M | $11.28M | 417.94M | Trade | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.1239 | -0.16% | +1.48% | $30.97M | $7.52M | 250.00M | Trade | ||
![]() PhoenixPHB | $0.5242 | +2.54% | +18.32% | $31.17M | $6.49M | 59.45M | Trade | ||
![]() MyShellSHELL | $0.09028 | +1.58% | -4.40% | $27.87M | $15.75M | 308.67M | Trade | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.1296 | +0.15% | +0.73% | $28.70M | $3.05M | 221.38M | Trade | |||
![]() PinLinkPIN | $0.3111 | -1.28% | -4.74% | $27.44M | $1.56M | 88.21M | |||
| $0.1105 | +1.00% | +2.32% | $24.48M | $6.74M | 221.43M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.1052 | +24.73% | -19.20% | $18.05M | $12.71M | 171.61M | Trade | ||
![]() FortaFORT | $0.03829 | +3.60% | +1.95% | $23.95M | $1.22M | 625.48M | Trade | ||
![]() OORTOORT | $0.03743 | +10.08% | -8.74% | $23.28M | $2.00M | 621.90M | |||
![]() NosanaNOS | $0.4862 | +12.02% | -1.01% | $23.43M | $1.23M | 48.20M |













































