Categorías de criptomonedas
Tenemos una extensa lista de categorías de criptomonedas para destacar las características de cada una. Las categorías están ordenadas por el cambio en el precio promedio en 24h. Haz clic en cada categoría para ver toda la información de la moneda para esa categoría.
| Nombre | Precio prom. en 24h (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Número de ganadores/perdedores | Principales monedas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Believe.app Ecosystem | +1.65% | $61.58M | $46.09M | 5 / 4 | |
102 | Liquidez exclusiva del protocolo | +1.63% | $97.28M | $6.18M | 2 / 4 | |
103 | Derivados de staking líquido | +1.58% | $82.02B | $526.06M | 48 / 17 | |
104 | Sonic Ecosystem | +1.58% | $102.68B | $19.27B | 28 / 5 | |
105 | Rollups | +1.57% | $4.13B | $331.30M | 14 / 6 | |
106 | BlueZilla | +1.55% | $5.99M | $517,775.56 | 8 / 2 | |
107 | Portafolio de Binance Labs | +1.55% | $2.70T | $94.58B | 47 / 37 | |
108 | Portafolio de Galaxy Digital | +1.55% | $2.35T | $59.35B | 11 / 7 | |
109 | Portafolio de Exnetwork Capital | +1.48% | $11.37B | $602.93M | 40 / 17 | |
110 | Bittensor Ecosystem | +1.44% | $3.88B | $253.60M | 12 / 16 | |
111 | Portafolio de Polychain Capital | +1.43% | $2.70T | $94.05B | 24 / 20 | |
112 | DePIN | +1.43% | $29.95B | $8.78B | 114 / 81 | --/--/-- |
113 | Computación distribuida | +1.41% | $12.47B | $1.38B | 65 / 47 | |
114 | Internet Capital Markets | +1.41% | $378.50M | $138.29M | 48 / 27 | |
115 | Gestión de activos | +1.39% | $17.17B | $193.48M | 35 / 14 | |
116 | Bot de Telegram | +1.37% | $423.11M | $154.09M | 35 / 22 | |
117 | Ecosistema Cronos | +1.36% | $43.89B | $4.58B | 46 / 12 | |
118 | Ecosistema Bitcoin | +1.36% | $2.25T | $56.77B | 86 / 35 | --/--/-- |
119 | DN404 | +1.35% | $1.15M | $0.00 | 2 / 1 | |
120 | ONDO Ecosystem | +1.34% | $1.04B | $15.12M | 84 / 18 | |
121 | US Strategic Crypto Reserve | +1.31% | $2.94T | $103.14B | 5 / 1 | --/--/-- |
122 | Investigación | +1.24% | $25.90B | $1.11B | 10 / 9 | |
123 | Gobernanza | +1.24% | $17.97B | $2.30B | 96 / 47 | |
124 | xStocks Ecosystem | +1.23% | $12.07B | $752.45M | 39 / 19 | |
125 | Oxbull | +1.22% | $27.59M | $4.86M | 5 / 5 | |
126 | Bienes raíces | +1.22% | $371.65M | $32.93M | 12 / 8 | |
127 | E-commerce | +1.20% | $53.50M | $5.02M | 9 / 6 | |
128 | Play-to-Earn | +1.19% | $4.36B | $470.52M | 119 / 87 | |
129 | Educación | +1.18% | $428.77M | $43.76M | 7 / 6 | |
130 | Portafolio de Fenbushi Capital | +1.17% | $13.69B | $1.08B | 9 / 6 | |
131 | Ecosistema EigenLayer | +1.17% | $79.59B | $499.15M | 20 / 5 | |
132 | Ecosistema SEI | +1.14% | $26.57B | $2.72B | 13 / 3 | |
133 | Memes de famosos | +1.13% | $1.40B | $278.49M | 10 / 7 | |
134 | Portafolio de Circle Ventures | +1.13% | $5.67B | $329.31M | 6 / 2 | |
135 | Made in America | +1.12% | $499.36B | $38.12B | 102 / 51 | |
136 | eGirl Capital Portfolio | +1.09% | $4.15B | $424.61M | 6 / 4 | |
137 | ERC404 | +1.07% | $6.19M | $182,880.04 | 5 / 2 | |
138 | Portafolio de Animoca Brands | +1.07% | $3.79B | $732.44M | 42 / 44 | |
139 | Carreras de animales | +1.06% | $2.28M | $27,653.75 | 3 / 1 | |
140 | Turismo | +1.04% | $29.12M | $5.21M | 2 / 1 | |
141 | Marketplace | +1.02% | $189.08B | $5.14B | 64 / 46 | |
142 | Portafolio de Placeholder Ventures | +1.02% | $2.68T | $92.68B | 11 / 6 | --/--/-- |
143 | Treasure (MAGIC) Ecosystem | +1.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
144 | Dinero social | +0.97% | $461.77M | $150.89M | 4 / 3 | |
145 | Ecosistema Harmony | +0.95% | $28.14B | $2.38B | 18 / 3 | |
146 | Portafolio de USV | +0.94% | $2.67T | $91.89B | 4 / 2 | --/--/-- |
147 | Plasma Ecosystem | +0.94% | $34.12B | $1.26B | 5 / 2 | --/--/-- |
148 | Puntos de Reddit | +0.94% | $9.95M | $6,001.56 | 2 / 1 | |
149 | Ganadores de la votación comunitaria de CMC | +0.92% | $60.46M | $7.12M | 29 / 18 | |
150 | Premios CMC Crypto Awards 2024 | +0.91% | $110.13B | $6.77B | 4 / 2 |
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay tantas categorías de criptomonedas?
El ecosistema blockchain se ha vuelto un espacio próspero y diverso. A fin de ayudar a los inversores a navegar por los diferentes sectores, se han establecido varias categorías de criptomonedas. Estas se pueden clasificar, a grandes rasgos, en 4 categorías principales y cada una de ellas en varias subcategorías:
Ecosistemas de cadenas públicas: Incluye el ecosistema de Bitcoin, el ecosistema de Ethereum, el ecosistema de Arbitrum, el ecosistema de zkSync Era y más.
Portafolios de inversiones institucionales: Cubre proyectos respaldados por empresas como a16z, DCG, Galaxy Digital y Multicoin Capital.
Conceptos del sector: Cubre conceptos como Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, layer 2, rollups, memecoin, Play-to-Earn y tokens minables.
Casos de uso: Se enfoca en aplicaciones reales, como gaming, IA y Big Data, deportes, educación y más.
¿Es fija la cantidad de categorías de criptomonedas?
No. La cantidad de categorías de criptomonedas no es fija. Con el desarrollo del sector blockchain y la aparición de nuevas tendencias, se agregan nuevas categorías sostenidamente a lo largo del tiempo.
¿Cómo se calcula la capitalización de mercado total de cada categoría de criptomoneda?
La capitalización de mercado total de cada categoría de criptomonedas se calcula sumando el total de la capitalización de mercado de todas las monedas de la categoría.
¿Cómo ayudan las categorías de criptomonedas a la hora de invertir?
Las categorías de criptomonedas ofrecen dos beneficios principales a los inversores:
1. Permiten a los inversores comparar el rendimiento de las criptomonedas de la misma categoría, lo que facilita la identificación de oportunidades de inversión prometedoras.
2. Cuando determinados sectores cobran impulso, los proyectos de cada categoría suelen experimentar actividad de mercado significativa. Las categorías ayudan a los inversores a evaluar rápidamente la dinámica del mercado y capitalizar las tendencias emergentes.